Vassoi carta | Capacità |
---|---|
Vs.macch.princ. | Vassoio 1 (vassoio superiore): 500 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Vassoio 2 (vassoio inferiore): 1.000 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
Unità di alimentazione carta PF-707 | Vassoio 3 (vassoio inferiore) e Vassoio 4 (vassoio centrale): ognuno 1.390 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond, altezza 153 mm) |
Vassoio 5 (vassoio inferiore): 1.850 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond, altezza 203,5 mm) | |
Unità di alimentazione carta PF-602m | 3.000 fogli ognuno (80 g/m2 / 21 lb Bond), |
Unità ad elevata capacità LU‑202 | 2.500 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond), |
Vassoio multibypass MB-506 | Vassoio bypass: 250 fogli(80 g/m2 / 21 lb Bond, altezza 27,5 mm) |
Unità vassoio banner MK-740 (Vassoio di estensione alimentazione) (presente nel Vassoio multibypass MB-506 come opzione) | 10 fogli (diversi dalla carta patinata) 1 foglio (carta patinata) |
Vassoio copertina della Brossuratrice PB‑503 | 1.000 fogli (81 g/m2 / 22 lb Bond) / 500 fogli (216 g/m2 / 57 lb Bond) |
Inseritore copertina (installato sull'Unità di piegatura FD‑503 come dotazione standard) | Vassoio superiore/Vassoio inferiore: 500 fogli ognuno (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Inseritore copertina PI-502 (presente nel Finisher FS-531/Finisher FS-532/Finisher FS-612 come opzione) | Vassoio superiore/Vassoio inferiore: 200 fogli ognuno (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Dotazione | Capacità | |
---|---|---|
ADU | Illimitata | |
Unità di relè RU‑509 | 71 ppm: A4 , B5 70 ppm: 8,5 11 | |
Unità di piegatura FD‑503 | Vassoio primario (principale) | 2.500 fogli: A4 /, B5 /, 8,5 11 /, 9 11 , 16K / 1.500 fogli: A3 , B4 , Foolscap, 12 18, 11 17 , 8,5 14 , SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 8K 500 fogli: 5,5 8,5 /, A5 /, B6 |
Vassoio Piega Multipla | 30 set o più (tutti i tipi di piegatura, 80 g/m2 / 21 lb Bond o meno) | |
Stacker ad alta capacità LS‑505 | Vassoio secondario (inferiore) | 200 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond), Piega a Z: 20 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) Piega a metà: 40 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Vassoio stacker | 5.000 fogli (80 g/m2/ 21 lb Bond): A3 , B4 , A4 /, Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18, 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 9 11 , 8K , 16K 2.000 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond): B5 , A5 3.000 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond): carta patinata di 380 mm o più di lunghezza | |
Stacker ad alta capacità LS-506 | Vassoio secondario (inferiore) | 200 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond), Piega a Z: 20 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) Piega a metà: 40 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Vassoio stacker | 5.000 fogli (80 g/m2/ 21 lb Bond): A3 , B4 , A4 /, Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18, 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 9 11 , 8K , 16K 2.000 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond): B5 , A5 | |
Pinzatore a sella SD‑506 | Vassoio secondario (inferiore) | 200 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond), Piega a Z: 20 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) Piega a metà multipla: 40 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Da 2 fogli a 10 fogli pinzati: 50 set o più Da 11 fogli a 20 fogli pinzati: 30 set o più Da 21 fogli a 40 fogli pinzati: 20 set o più Da 41 fogli a 50 fogli pinzati: 15 set o più (con la funzione di rilevamento carico completo) | |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Capacità vassoio: 30 set (con la funzione di rilevamento carico completo) | |
Vassoio modalità Multipiega‑3 | Capacità vassoio: 20 set (con la funzione di rilevamento carico completo) | |
Brossuratrice PB‑503 | Vassoio secondario (inferiore) | 200 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) con la funzione di rilevamento carico completo |
Vassoio Brossura | 1 set di spessore massimo (circa 30 mm / 1,18") 11 2 colonne*1 (80 g/m2 / 21 lb Bond: circa 6.600 fogli) *Sposta automaticamente nella seconda colonna quando la prima colonna viene rilevata come completamente carica. | |
Sezione di trasporto | Illimitata | |
Finisher FS‑531 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Max. 100 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) con la funzione di rilevamento carico completo |
Vassoio primario (principale) (non per la pinzatura) | 3.000 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) A4 /, B5 /, 8,5 11 /, 16K / 1.500 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) SRA3 , A3 , B4 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , SRA4 , 8K La capienza del vassoio varia in base al grammatura. •Fino a 80 g/m2 / Fino a 21 lb Bond: 1.500 fogli •Da 81 g/m2 a 135 g/m2 / da 22 lb Bond a 36 lb Bond: 1.000 fogli •Da 136 g/m2 a 209 g/m2 / da 37 lb Bond a 56 lb Bond: 700 fogli •Da 210 g/m2 a 300 g/m2 / da 57 lb Bond a 81 lb Bond: 500 fogli 500 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) A5 /, B6 , 5,5 8,5 / | |
Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Capacità vassoio: Da 2 fogli a 9 fogli pinzati: 100 set (da 150 mm a 417 mm / da 5,9" a 16,39" in lunghezza) 50 set (altro) Da 10 fogli a 20 fogli pinzati: 50 set Da 21 fogli a 30 fogli pinzati: 30 set Da 31 fogli a 40 fogli pinzati: 25 set Da 41 fogli a 50 fogli pinzati: 20 set Per informazioni dettagliate sulla capacità di pinzatura massima, fare riferimento a "Capacità di pinzatura del Finisher FS‑531". | |
Finisher FS‑532 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inf.) (Gruppo/ Fascic.) | Altezza (il pieno carico è rilevato con il sensore): circa 43 mm / 1,69", 300 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) Piega a Z: 20 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) Piega a metà: 40 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Vassoio primario (principale) (Fascicolare/Gruppo) (Fascicola sfalsata/Gruppo sfalsato) | Dipende dal peso/formato della carta. Fare riferimento a "Capacità vassoio primario (principale) Finisher FS-532 (non pinzato) (per carta da 72 g/m2 a 81 g/m2 / da 19 lb Bond a 22 lb Bond)". •Pinzatrice a sella SD-510 montata/non montata Piega a Z: 20 fogli (130 g/m2 / 34 lb Bond) Piega a metà: 20 fogli (130 g/m2 / 34 lb Bond) | |
Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Da 2 fogli 9 fogli pinzati: 75 set (150 set per carta di larghezza da 182 mm a 364 mm / da 7,17" a 14,33") Da 10 fogli a 20 fogli pinzati: 50 set Da 21 fogli a 30 fogli pinzati: 30 set Da 31 fogli a 40 fogli pinzati: 25 set Da 41 fogli a 50 fogli pinzati: 20 set Da 51 fogli a 60 fogli pinzati: 15 set Da 61 fogli a 100 fogli pinzati: 10 set Per informazioni dettagliate sul numero massimo di fogli pinzati per set, fare riferimento a "Capacità di pinzatura del Finisher FS-532". | |
Pinzatore a sella SD-510 Vassoio piega | • Piega a metà multipla Da 1 foglio a 5 fogli piegati: 35 set (20 set se si usa il corpo di 92 g/m2 / 25 lb Bond o più e carta copertina di 92 g/m2 / 25 lb Bond nel modo di inserimento vassoio PI) •Piega & Pinza Da 2 fogli a 5 fogli pinzati: 35 set (20 set se si usa il corpo di 92 g/m2 / 25 lb Bond o più e carta copertina di 92 g/m2 / 25 lb Bond nel modo di inserimento vassoio PI) Da 6 fogli a 10 fogli pinzati: 23 set (15 set se si usa carta copertina di 92 g/m2 / 25 lb Bond nel modo di inserimento vassoio PI) Da 11 fogli a 25 fogli pinzati: 15 set (10 set se si usa carta copertina di 92 g/m2 / 25 lb Bond nel modo di inserimento vassoio PI) • Piega-3 Multipla 1 foglio piegato: 50 copie 2 fogli piegati: 40 copie 3 fogli piegati: 30 copie Per informazioni dettagliate sulla capacità di pinzatura relativa alla grammatura e il formato carta, fare riferimento a "Capacità di pinzatura della pinzatrice a sella SD-510". | |
Finisher FS‑612 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | 100 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) con la funzione di rilevamento carico completo |
Vassoio primario (principale) (uscita stesa, uscita sfalsata) | 2.500 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond): A4 /, B5 /, 8,5 11 /, 9 11 , 16K / 1.500 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond): A3 , B4 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , Foolscap, 8K 500 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond): A5 /, B6 , 5,5 8,5 / | |
Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Capacità vassoio: Da 2 fogli a 9 fogli pinzati: 100 set (lunghezza carta di 417 mm/16,39" o meno), 50 set (lunghezza carta 418 mm/16,43" o più) Da 10 fogli a 20 fogli pinzati: 50 set Da 21 fogli a 30 fogli pinzati: 30 set Da 31 fogli a 40 fogli pinzati: 25 set Da 41 fogli a 52 fogli pinzati: 20 set Numero di fogli per serie pinzata: 50 fogli: Comune, Fine (da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 a 21 lb Bond) 30 fogli: Specifico del colore, Patinata (da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond) 30 fogli: Comune, Fine (da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond) 16 fogli: Specifico del colore, Patinata (da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond) Usare la carta consigliata per Alta qualità, Colore specif., e Carta patinata. I set pinzati menzionati in precedenza devono avere uno spesso di massimo 5,5 mm. È possibile inserire fino a due copertine spesse (200 g/m2 / 53 lb Bond). | |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Capacità del cassetto per i set piegati e pinzati: 5 fogli piegati e stampati: circa 20 set (80 g/m2 / 21 lb Bond) 20 fogli piegati e stampati: circa 5 set (80 g/m2 / 21 lb Bond) Capacità del cassetto per le serie piegate a metà: 3 fogli piegati: circa 33 set (12 pagine 33 set = 396 pagine) Capacità vassoio per i fogli piegati in 3: circa 50 fogli | |
Unità di relè RU-510 | 80 ppm: A4 , 8,5 11 | |
Perforatrice multipla GP‑501 | 120 ppm: A4 , 8,5 11 | |
Rilegatore ad anelli automatico GP-502 | Vassoio libretto | Opuscoli con corpo da 5 fogli: 50 copie o pieno carico Opuscoli con corpo da 100 fogli: 9 copie o pieno carico |
Vassoio di uscita OT‑502 | 150 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond), | |
Unità vassoio banner MK-740 (vassoio di estensione alimentazione) (presente nel Vassoio di uscita OT-502 / Finisher FS-531 / Finisher FS-612 come opzione) | 10 fogli |
• Capacità massima di pinzatura
Grammatura | Tipo di carta | |||
Normale | Qualità | Colore specif. | Patinata | |
Da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond | 50 | 50 | 50 | 40 |
Da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond | 40 | 30 | 30 | 25 |
Da 106 g/m2 a 135 g/m2 / da 29 lb Bond a 36 lb Bond | 30 | 30 | 25 | 20 |
Da 136 g/m2 a 216 g/m2 / da 37 lb Bond a 57 lb Bond | 20 | 20 | 15 | - |
È possibile inserire fino a due copertine (200 g/m2 / 53 lb Bond) entro la capacità di pinzatura indicata in precedenza.
•Capacità vassoio primario (principale)
Funzione | Pinzatrice a sella SD-510 montata o non montata | Formati grandi | Formati piccoli | Formati extra-piccoli |
---|---|---|---|---|
Fascicola/Gruppo (da 72 g/m2 a 81 g/m2 / da 18 lb Bond a 22 lb Bond) | Non montato | 2.000 | 4.200 | 750 |
Montato | 2.000 | 3.000 | 750 | |
Fascicola Offset/Gruppo Offset (da 72 g/m2 a 81 g/m2 / da 18 lb Bond a 22 lb Bond) | Montato e non montato | 1.500 | 1.500 | 750 |
Formati grandi: A3 , B4 *1, Foolscap*2, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 8K
Formati piccoli: A4 /, B5 /*1, 8,5 11 , 9 11 , 16K /
Formati extra piccoli: A5 , 5,5 8,5
*1: la serie B è impostata sui formati standard ISO come impostazione predefinita. Questa impostazione varia a seconda delle regioni di spedizione. Per la commutazione JIS/ISO, contattare l'addetto all'assistenza.
*2: Foolscap si riferisce a 8 13 , 8,12 13,2 , 8,25 13 , 8,5 13 .
• Capacità massima di pinzatura
Grammatura | Numero di fogli per set, compresa una copertina spessa (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Altri | ||||
Normale | Qualità | |||||
Da 139 mm a 399 mm / da 5,47" a 15,71" / da 5,47" a 15,71" | Lunghezza 400 mm / 15,72" o più | Lunghezza da 139 mm a 320 mm / da 5,47" a 12,6" | Lunghezza da 321 mm a 399 mm / da 12,64" a 15,71" | Lunghezza 400 mm / 15,72" o più | Lunghezza 139 mm / 5,47" o più | |
Da 62 g/m2 a 74 g/m2 / da 16 lb Bond a 19 lb Bond | 100 | 50 | 50 | 20 | - | 35 |
Da 75 g/m2 a 80 g/m2 / da 20 lb Bond a 21 lb Bond | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
Da 81 g/m2 a 91 g/m2 / da 22 lb Bond a 24 lb Bond | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
Da 92 g/m2 a 135 g/m2 / da 25 lb Bond a 36 lb Bond | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Da 136 g/m2 a 176 g/m2 / da 37 lb Bond a 47 lb Bond | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Da 177 g/m2 a 216 g/m2 / da 48 lb Bond a 57 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 68 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Da 257 g/m2 a 300 g/m2 / da 69 lb Bond a 81 lb Bond | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anche se una serie pinzata è mantenuta entro la capacità menzionata sopra, assicurarsi di non eccedere lo spessore di 23 mm / 0,91".
• Capacità massima di pinzatura
Grammatura | Tipo di carta | |||
Normale | Qualità | Colore specif. | Patinata | |
Da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond | 50 | 50 | 30 | 30 |
Da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond | 30 | 30 | 16 | 16 |
È possibile inserire fino a due copertine (200 g/m2 / 53 lb Bond) entro la capacità di pinzatura indicata in precedenza.
• Capacità massima di piegatura e pinzatura
Grammatura | Tipo di carta | |||
Normale | Qualità | Colore specif. | Patinata | |
Da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond | 20 | 20 | 20 | 20 |
Da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond | 20 | 20 | 16 | 16 |
È possibile inserire fino a una copertina (200 g/m2 / 53 lb Bond) entro la capacità di pinzatura indicata in precedenza.
Numero massimo di fogli per serie
Pieg. centr. multif. | Da 62 g/m2 a 105 g/m2 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond | 5 |
Da 106 g/m2 a 135 g/m2 / da 29 lb Bond a 36 lb Bond | 3 | |
Da 136 g/m2 a 256 g/m2 / da 37 lb Bond a 68 lb Bond | 2 | |
Piega‑3 Multifoglio | Da 62 g/m2 a 91 g/m2 / da 16 lb Bond a 24 lb Bond | 5 |
•Piega & Pinza (senza una copertina o con una copertina da 50 g/m2 a 216 g/m2 / da 13 lb Bond a 57 lb Bond)
Grammatura | Lunghezza carta 279,4 mm / 11" o più Fine/Altro | Lunghezza carta 279,3 mm / 11" o meno Fine/Altro |
Da 62 g/m2 a 74 g/m2 / da 16 lb Bond a 19 lb Bond | 20 | - |
Da 75 g/m2 a 80 g/m2 / da 20 lb Bond a 21 lb Bond | 20 | 10 |
Da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond | 16 | 10 |
Da 106 g/m2 a 176 g/m2 / da 29 lb Bond a 47 lb Bond | 5 | 5 |
Da 177 g/m2 a 216 g/m2 / da 48 lb Bond a 57 lb Bond | 5 | 5 |
Da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 68 lb Bond | Solo Cop. | - |
Da 257 g/m2 a 300 g/m2 / da 69 lb Bond a 81 lb Bond | Solo Cop. | - |
•Piega & Pinza (con copertina da 217 g/m2 a 300 g/m2 / da 58 lb Bond a 81 lb Bond)
Grammatura | Lunghezza carta 279,4 mm / 11" o più Fine/Altro | Lunghezza carta 279,3 mm / 11" o meno Fine/Altro |
Da 62 g/m2 a 74 g/m2 / da 16 lb Bond a 19 lb Bond | Copertina + 15 fogli | - |
Da 75 g/m2 a 80 g/m2 / da 20 lb Bond a 21 lb Bond | Copertina + 15 fogli | Copertina + 5 fogli |
Da 81 g/m2 a 91 g/m2 / da 22 lb Bond a 24 lb Bond | Copertina + 11 fogli | Copertina + 5 fogli |
Da 92 g/m2 a 216 g/m2 / da 25 lb Bond a 57 lb Bond | Solo Cop. | Solo Cop. |
Da 217 g/m2 a 300 g/m2 / da 58 lb Bond a 81 lb Bond | Solo Cop. | - |
Da 301 g/m2 a 350 g/m2 / da 82 lb Bond a 93 lb Bond | - | - |
•Piega a metà multipla (senza una copertina o con una copertina da 50 g/m2 a 216 g/m2 / da 13 lb Bond a 57 lb Bond*)
Grammatura | Lunghezza carta 279,4 mm / 11" o più Fine/Altro | Lunghezza carta meno di 279,4 mm / 11" Fine/Altro |
Da 62 g/m2 a 74 g/m2 / da 16 lb Bond a 19 lb Bond | 5 | - |
Da 75 g/m2 a 80 g/m2 / da 20 lb Bond a 21 lb Bond | 5 | 5 |
Da 81 g/m2 a 91 g/m2 / da 22 lb Bond a 24 lb Bond | 5 | 5 |
Da 92 g/m2 a 216 g/m2 / da 25 lb Bond a 57 lb Bond | 5 | 5 |
Da 217 g/m2 a 300 g/m2 / da 58 lb Bond a 81 lb Bond | 1 | 1 |
Da 301 g/m2 a 350 g/m2 / da 82 lb Bond a 93 lb Bond | - | - |
* Solo una copertina può essere piegata a metà se la grammatura della copertina è di 217 g/m2 / 58 lb Bond o più.
• Piega-3 Multipla
Grammatura | Fine/Altro |
Da 62 g/m2 a 74 g/m2 / da 16 lb Bond a 19 lb Bond | 3 |
Da 75 g/m2 a 80 g/m2 / da 20 lb Bond a 21 lb Bond | 3 |
Da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond | 3 |
Da 106 g/m2 a 176 g/m2 / da 29 lb Bond a 47 lb Bond | - |
Da 177 g/m2 a 216 g/m2 / da 48 lb Bond a 57 lb Bond | - |
Da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 68 lb Bond | - |
Da 257 g/m2 a 300 g/m2 / da 69 lb Bond a 81 lb Bond | - |
• Capacità massima di piegatura e pinzatura
Grammatura | Tipo di carta | |||||
Qualità | Carta patin/ Specif colore | Grana lunga | ||||
Ness copertina | Copertina (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Ness copertina | Copertina (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Ness copertina | Copertina (200 g/m2 / 53 lb Bond) | |
Da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond | 50 | 49 + 1 | 30 | 29 + 1 | 30 | 29 + 1 |
Da 81 g/m2 a 105 g/m2 / da 22 lb Bond a 28 lb Bond | 30 | 29 + 1 | 15 | 15 + 1 | 30 | 29 + 1 |
Da 106 g/m2 a 135 g/m2 / da 28 lb Bond a 36 lb Bond | 20 | 19 + 1 | 10 | 9 + 1 | 10 | 9 + 1 |
Da 136 g/m2 a 176 g/m2 / da 37 lb Bond a 47 lb Bond | 15 | 14 + 1 | 5 | 4 + 1 | 5 | 4 + 1 |
Da 177 g/m2 a 216 g/m2 / da 48 lb Bond a 57 lb Bond | 10 | - | - | - | - | - |
Da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 68 lb Bond | 5 | - | - | - | - | - |
• Altezza standard degli opuscoli piegati e pinzati
Numero di fogli (1 serie) | Formato documento | |||
A3 , 12 18 , 11 17 (401 mm / 15,79" o più) | , 8,5 14 (da 301 mm a 400 mm / da 15,72'' a 11,85") | A4 , 8,5 11 (da 261 mm a 300 mm / 11,79") | B5 (260 mm / 10,24" o meno) | |
Da 2 fogli a 5 fogli | 35 mm | 40 mm | 45 mm | Non specificato |
Da 6 fogli a 15 fogli | 45 mm | 50 mm | Non specificato | Non specificato |
Da 16 fogli a 30 fogli | 50 mm | 55 mm | Non specificato | Non specificato |
Da 31 fogli a 50 fogli | 60 mm | 65 mm | Non specificato | Non specificato |
• Capacità di rifilatura massima
Ness copertina | Copertina |
50 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) 2 | (49 fogli (80 g/m2 / 21 lb Bond) + 1 foglio (200 g/m1 / 53 lb Bond)) 2 |
Numero massimo di fogli per serie
Pieg. centr. multif. | Da 62 g/m2 a 105 g/m2 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond | 5 |
Da 106 g/m2 a 135 g/m2 / da 29 lb Bond a 36 lb Bond | 3 | |
Da 136 g/m2 a 256 g/m2 / da 37 lb Bond a 68 lb Bond | 2 | |
Piega‑3 Multifoglio | Da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond | 5 |
Da 81 g/m2 a 91 g/m2 / da 22 lb Bond a 24 lb Bond | 3 |