Vassoi carta | Grammatura |
---|---|
Vs.macch.princ. | Carta di lunghezza inferiore 279,4 mm / 11" o di larghezza inferiore a 215,9 mm / 8 (come A5 , B5 ) Da 62 g/m2 a 216 g/m2*1 / da 16 lb Bond a 57 lb Bond*1 Carta di 279,4 mm / 11" o più di lunghezza o di 215,9 mm / 8,5" o più in larghezza (come A4 / , 8,5 11 / , B4 , A3 ) Da 62 g/m2 a 256 g/m2*1/ da 16 lb Bond a 68 lb Bond*1 |
Unità di alimentazione carta PF-707 | Da 62 g/m2 a 300 g/m2*2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond*2 |
Unità di alimentazione carta PF-602m | Vassoio 3 (vassoio superiore): da 62 g/m2 a 256 g/m2 / da 16 lb Bond a 68 lb Bond Vassoio 4 (vassoio inferiore): da 62 g/m2 a 300 g/m2*2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond*2 |
Unità ad elevata capacità LU‑202 | Da 62 g/m2 a 300 g/m2*2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond*2 |
Vassoio multibypass MB-506 | Da 62 g/m2 a 300 g/m2*2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond *2 |
Unità vassoio banner MK-740 (Vassoio di estensione alimentazione) (presente nel Vassoio multibypass MB-506 come opzione) | Da 128 g/m2 a 256 g/m2 / da 33 lb Bond a 68 lb Bond |
Vassoio copertina della Brossuratrice PB‑503 | Da 81 g/m2 a 216 g/m2 / da 22 lb Bond a 57 lb Bond |
Inseritore copertina (installato sull'Unità di piegatura FD‑503 come dotazione standard) | Da 50 g/m2 a 300 g/m2*3 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond*3 |
Inseritore copertina PI-502 (presente nel Finisher FS-531, Finisher FS-532, Finisher FS-612 come opzione) | Da 50 g/m2 a 200 g/m2*4 / da 13 lb Bond a 53 lb Bond*4 |
*1: anche se si seleziona [(8) da 217 a 256 g/m2] o [(8) da 58 a 68 lb Bond] per questi formati piccoli nell'impostazione carta e si esegue un'operazione di uscita, l'operazione non è eseguita quando è visualizzato il messaggio [Impossibile combinare il vassoio # con il formato e la grammatura correnti].
*2: per carta con 300 g/m2 o 81 lb Bond, impostare il tipo di carta. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
*3: quando la macchina è dotata della Brossuratrice PB-503, , le informazioni sulla grammatura del vassoio superiore / vassoio inferiore dell'Inseritore copertina montato nell'Unità di piegatura FD-503 devono essere impostate nell'intervallo compreso tra 81 g/m2 e 216 g/m2 o tra 22 lb Bond e 57 lb Bond nell'impostazione carta, in modo da soddisfare le specifiche sulla carta copertina di brossura. Per la macchina dotata della Brossuratrice PB-503, non è necessario specificare l'impostazione grammatura nelle impostazioni carta.
*4: l'impostazione grammatura nelle impostazioni carta non è necessaria per il vassoio superiore / vassoio inferiore dell'Inseritore copertina PI-502.
L'impostazione o registrazione/eliminazione del grammatura della carta di ogni vassoio carta è disponibile nell'impostazione carta da selezionare nella schermata[COPIA]o [MACCHINA]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Impostazione carta: esecuzione delle impostazioni carta.
Accertarsi di usare carta della grammatura specificata per il vassoio. In caso contrario si potrebbe peggiorare la qualità di stampa o provocare problemi alla macchina.
Per l'impostazione carta per registrare le condizioni carta della carta da usare, fare riferimento aImpostazione carta: registrare le condizioni della carta.
Dotazione | Grammatura | |
---|---|---|
ADU | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Unità di relè RU‑509 | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Unità di relè RU-510 | Uscita dritta: da 62 g/m2 a 300 g/m2 /da 16 lb Bond a 81 lb Bond Uscita inversa 1-piega: da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond Uscita inversa 2-pieghe: da 62 g/m2 a 256 g/m2 / da 16 lb Bond a 68 lb Bond | |
Unità di piegatura FD‑503 | Vassoio Piega Multipla | Pie in tre int, Pie in tre est: da 62 g/m2 a 130 g/m2 (da 50 g/m2 a 130 g/m2)*1 / da 16 lb Bond a 34 lb Bond (da 13 lb Bond a 34 lb Bond)*1 Piega doppio parallelo, Piega a libro: da 62 g/m2 a 91 g/m2 (da 50 g/m2 a 91 g/m2)*1 / da 16 lb Bond a 24 lb Bond (da 13 lb Bond a 24 lb Bond)*1 |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 a 81 lb Bond Bucatura: da 62 g/m2 a 216 g/m2 (da 50 g/m2 a 216 g/m2)*1 / da 16 lb Bond a 57 lb Bond (da 13 lb Bond a 57 lb Bond)*1 Bucatura (fogli doppi): da 62 g/m2 a 91 g/m2 (da 50 g/m2 a 91 g/m2)*1 / da 16 lb Bond a 24 lb Bond (da 13 lb Bond a 24 lb Bond)*1 Piega a metà, Piega-3 interna, Piega-3 esterna, Piega a Z: da 62 g/m2 a 130 g/m2 (da 50 g/m2 a 130 g/m2)*1 / da 16 lb Bond a 34 lb Bond (da 13 lb Bond a 34 lb Bond)*1 Piega doppio parallelo, Piega a libro: da 62 g/m2 a 91 g/m2 (da 50 g/m2 a 91 g/m2)*1 / da 16 lb Bond a 24 lb Bond (da 13 lb Bond a 24 lb Bond)*1 | |
Stacker ad alta capacità LS‑505 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond |
Vassoio stacker | Da 62 g/m2 a 244 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Stacker ad alta capacità LS-506 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond |
Vassoio stacker | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Pinzatore a sella SD‑506 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Piega & Pinza, Rifilatura: da 62 g/m2 a 244 g/m2 / da 16 lb Bond a 65 lb Bond 5 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 62 g/m2 a 81 g/m2 / da 16 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 82 g/m2 a 130 g/m2 / da 23 lb Bond a 34 lb Bond 2 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 131 g/m2 a 244 g/m2 / da 35 lb Bond a 65 lb Bond | |
Vassoio modalità Multipiega‑3 | 5 fogli piegati nella Piega-3 Multipla: da 62 g/m2 a 81 g/m2 / da 16 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega-3 Multipla: da 82 g/m2 a 91 g/m2 / da 23 lb Bond a 24 lb Bond | |
Brossuratrice PB‑503 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond |
Vassoio Brossura | Corpo: da 62 g/m2 a 105 g/m2 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond Carta copertina: da 81 g/m2 a 216 g/m2 / da 22 lb Bond a 57 lb Bond | |
Sezione di trasporto | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Finisher FS‑531 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*2 |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*2 Pinzatura: da 62 g/m2 a 209 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*2 / da 16 lb Bond a 56 lb Bond (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*2 | |
Finisher FS‑532 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*3 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*3 |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*3 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*3 Pinzatura: da 62 g/m2 a 300 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*3 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*3 | |
Finisher FS‑612 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*4 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*4 |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Piega & Pinza, Piega a metà multipla, Piega a 3: da 62 g/m2 a 105 g/m2 (da 50 g/m2 a 105 g/m2)*4 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond (da 13 lb Bond a 28 lb Bond)*4 | |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 (da 50 g/m2 a 200 g/m2)*4 da 62 g/m2 a 105 g/m2 (da 50 g/m2 a 105 g/m2)*4 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond (da 13 lb Bond a 28 lb Bond)*4 (da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*4 Pinzatura: da 62 g/m2 a 105 g/m2 (da 50 g/m2 a 105 g/m2)*4 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond (da 13 lb Bond a 28 lb Bond)*4 | |
Perforatrice multipla GP‑501 | Da 75 g/m2 a 216 g/m2 / da 20 lb Bond a 57 lb Bond (copertina 80 lb) | |
Rilegatore ad anelli automatico GP-502 | Vassoio libretto | Corpo: da 75 g/m2 a 120 g/m2 / da 20 lb Bond a 32 lb Bond Copertina: da 163 g/m2 a 216 g/m2 / da 44 lb Bond a 57 lb Bond Carta TAB: max. 163 g/m2 / 44 lb Bond |
Vassoio di uscita OT‑502 | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Unità vassoio banner MK-740 (vassoio di estensione alimentazione) (presente nel Vassoio di uscita OT-502 / Finisher FS-531 / Finisher FS-612 come opzione) | Da 128 g/m2 a 256 g/m2 / da 33 lb Bond a 68 lb Bond |
Con tutte le successive opzioni connesse all' Unità di piegatura FD‑503, le copie finite in uscita nelle modalità Piega-3 interna, Piega-3 esterna, Doppio parallelo, o Piega a battente, sono espulse soltanto nel vassoio del modo piega dell'Unità di Piegatura FD‑503. Non sono disponibili altri vassoi.
*1: utilizzando l'Inseritore copertina dell'Unità di piegatura FD‑503
*2: utilizzando l'Inseritore copertina montato nel Finisher FS-531
*3: utilizzando l'Inseritore copertina montato nel Finisher FS-532
*4: utilizzando l'Inseritore copertina montato nel Finisher FS-612