Tipo | Equipo de plegado múltiple y grapado múltiple | |
Función | No clasificar | Envía juegos sin desplazamiento a la bandeja principal. |
Clasif. con sep. / Agrupar con sep. | Desplaza cada juego y lo envía a la bandeja principal. | |
Bandeja secundaria | Envía juegos sin desplazamiento a la bandeja secundaria. | |
Grapar | Envía juegos grapados a la bandeja principal. | |
Plegado y Grapado | Envía juegos grapados en el lomo y con plegado por la mitad a la bandeja del modo plegar/grapar. | |
Plegado central | Envía papel con plegado por la mitad a la bandeja del modo plegar/grapar. | |
Plegado tríptico | Envía papel con plegado tríptico a la bandeja del modo plegar/grapar. | |
Perforación | Envía papel perforado a la bandeja principal o la bandeja secundaria. Debe estar instalado el kit de perforación PK-512. | |
Unidad de inserción posterior | Alimenta papel desde la bandeja PI. Debe instalarse la unidad de inserción posterior PI-502. | |
Modo de grapado | 3 posiciones (1 grapa en la esquina delantera/posterior, 2 grapas en el centro) | |
Tamaños disponibles en la bandeja principal (Grapar) | Estándar: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , Foolscap*, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 182 mm a 314 mm, largo de 139 mm a 458 mm / ancho de 7,17" a 12,36", largo de 5,47" a 18,03" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T *: Foolscap se refiere a 8,5 13 , 8,25 13 , 8,12 13,25 y 8 13 . | |
Tamaños disponibles en la bandeja principal (Plegado y Grapado) | Estándar: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizado: ancho de 210 mm a 314 mm, largo de 279 mm a 458 mm / ancho de 8,27" a 12,36", largo de 10,98" a 18,03" | |
Tamaños disponibles en la bandeja principal (Plegado por la mitad, Plegado tríptico) | • Plegado por la mitad Estándar: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizado: ancho de 210 mm a 314 mm, largo de 279 mm a 458 mm / ancho de 8,27" a 12,36", largo de 10,98" a 18,03" • Plegado tríptico: A4 , 8,5 11 | |
Tamaños disponibles en la bandeja principal (entrega directa, entrega separada) | Estándar: A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, Foolscap*, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 182 mm a 314 mm, largo de 148 mm a 458 mm / ancho de 7,17" a 12,36", largo de 5,83" a 18,03" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T Los siguientes tamaños están disponibles solo en entrega directa: A5 , B6 , 5,5 8,5 / *1: Foolscap se refiere a 8,5 13 , 8,25 13 , 8,12 13,25 y 8 13 . | |
Tamaños disponibles en la bandeja secundaria (auxiliar) | Estándar: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, Foolscap*, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330 mm, largo de 140 mm a 487 mm / ancho de 3,94" a 12,99", largo de 5,51" a 19,17" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T *1: Foolscap se refiere a 8,5 13 , 8,25 13 , 8,12 13,25 y 8 13 . | |
Peso disponible en la bandeja principal | Grapado, Plegado y Grapado, Plegado por la mitad, Plegado tríptico: de 60 g/m2 a 105 g/m2 / de 15 lb Bond a 28 lb Bond Entrega directa, entrega separada: de 60 g/m2 a 300 g/m2 / de 15 lb Bond a 81 lb Bond | |
Peso disponible en la bandeja secundaria | De 50 g/m2 a 300 g/m2 / de 13 lb Bond a 81 lb Bond | |
Dimensiones | 424 mm (An) 656 mm (Pr) 990 mm (Al) / 16,69" (An) 25,83" (Pr) 39"(Al) (*: sin incluir la bandeja principal) Ancho incluida la bandeja principal (con el borde cerrado): 674,5 mm / 26,56" Ancho incluida la bandeja principal (con el borde desplegado): 790,5 mm / 31,12" | |
Peso | 65 kg / 143,3 lb | |
Fuente de energía | Se suministra desde la máquina. Se suministra desde la unidad de relé RU-509 cuando está instalada | |
Consumo máximo de energía | 80 W o menos |
Para conocer las especificaciones de la unidad de inserción posterior PI-502 opcional instalable en la unidad de acabado FS-612, consulte Unidad de inserción posterior PI-502.