Bandejas de papel | Tamaños disponibles | |
---|---|---|
Band.udd.principal | • Bandeja 1 (bandeja superior) Estándar: A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 , 11 17 , 8,5 11 Personalizado: Ancho de 139,7 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 431,8 mm / ancho de 5,5" a 13", largo de 7,17" a 17" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T • Bandeja 2 (bandeja inferior) Estándar: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personalizado: Ancho de 139,7 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 487,7 mm / ancho de 5,5" a 13", largo de 7,17" a 19,2" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *6 • SRA3 , A4 , A5 para 13 19 , 8,5 11 , 5,5 8,5 • SRA4 para 8,5 14 , 8,5 11 o Foolscap*3 • 8,5 11 o 9 11 Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. • (B4 *1 y B5 /*1) u (8K *2 y 16K /*2) | |
Unidad de alimentación de papel PF-707 | Estándar: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K Personalizado: Ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83" a 19,2" Papel con fichas*7: A4T , 8,5 11T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *6 • A5 o 5,5 8,5 •SRA4 o Foolscap*3 • 8,5 11 o 9 11 | |
Unidad de alimentación de papel PF-602m | Estándar: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /*4, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K / Personalizado: Bandeja 3 (bandeja superior) : ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 487,0 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 7,17" a 19,17" Bandeja 4 (bandeja inferior): ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,0 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83" a 19,17" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T Al usar la bandeja superior, es posible cambiar los tamaños estándar detectables de la forma siguiente. *6 • A5 o 5,5 8,5 •SRA4 o Foolscap*3 • 8,5 11 o 9 11 | |
Unidad de gran capacidad LU‑202 | Estándar: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 *1, 13 19 , 11 17 , 8,5 11 , 8K Personalizado: Ancho de 210 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 487,7 mm / ancho de 8,27" a 13", largo de 7,17" a 19,2" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *6 • A4 o 12 18 • SRA4 , A4 u 8,5 14 , 8,5 11 • 8,5 11 o 9 11 Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. • (B4 *1, B5 *1, 11 17 y 8,5 11 ) o 16K *2 | |
Bandeja de entrada manual múltiple MB-506 | Estándar: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personalizado: Ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83" a 19,2" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *6 • SRA3 , A4 , A5 , B6 *1 o 13 19 , 8,5 11 , 5,5 8,5 • SRA4 , A4 u 8,5 14 , Foolscap*3 • 8,5 11 o 9 11 Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la serie B está ajustada a tamaños JIS estándar y la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración de administrador de la pantalla [UTILIDAD]. • (B4 *1 y B5 /*1) u (8K *2 y 16K /*2) | |
Unidad de bandeja de papel extra largo MK-740 (bandeja de extensión de alimentación) (integrada en la bandeja de entrada manual múltiple MB-506 como opción) | Papel extra largo: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 487,8 mm a 1200 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 19,2" a 47,24" Puede que, en función del tipo de papel y el entorno, el papel extra largo que tenga un ancho de 279 mm / 10,98" o inferior no se imprima correctamente. | |
Bandeja de cubierta de la unidad de encuadernación PB-503 | Longitud (desde el encabezado al pie): Igual a la de la tripa Ancho: ancho del libro 2 + grosor del juego del cuerpo + 5 mm (ancho de recorte) o más Tamaño disponible: ancho de 139 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 472 mm / ancho de 5,47" a 12,09", largo de 10,98" a 18,58" | |
Unidad de inserción posterior (integrada en la unidad de plegado FD‑503 como estándar) | Estándar: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , Foolscap*4, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 Personalizado: Ancho de 182 mm a 331 mm, longitud de 139 mm a 483 mm / ancho de 7,17" a 13,03", longitud de 5,47" a 19,02" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *6 • A5 o 5,5 8,5 • (A4 u 8,5 11 , 8,5 14 , Foolscap*3) o SRA4 • SRA3 o 13 19 • 8,5 11 o 9 11 La 4.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. • (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , y 8,5 11 ), (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ), u (8K *2, 16K /*2) Portada para encuadernadora*5: ancho de 182 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 483 mm / ancho de 7,17" a 12,09", largo de 10,98" a 19,02" | |
Unidad de inserción posterior PI-502 (integrada en la unidad de acabado FS-531 / unidad de acabado FS-532 / unidad de acabado FS-612 como opción) | Bandeja superior | Estándar: A4 /, B5 /*1, A5 , 8,5 11 Personalizado: ancho de 182 mm a 330 mm, largo de 139 mm a 297 mm / ancho de 7,17" a 12,99", largo de 5,47" a 11,69" Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *6 • A5 o 5,5 8,5 • A4 , (8,5 14 y 8,5 11 ), o Foolscap*3 excepto 8 13 • 8,5 11 o 9 11 La 3.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. • 16K /*2, (B5 /*1 y 8,5 11 ), o (B5 /*1 y 9 11 ) |
Bandeja inferior | Estándar: A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personalizado: ancho de 182 mm a 330 mm, largo de 139 mm a 297 mm / ancho de 7,17" a 12,99", largo de 5,47" a 18,94" Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *6 • A5 o 5,5 8,5 • (SRA4 y A4 ), (8,5 14 y 8,5 11 ) o Foolscap*3 • A3 o 12 18 • SRA3 o 13 19 • 8,5 11 o 9 11 La 5.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. • (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 8,5 11 ), (8K *2 y 16K /*2) o (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ) |
*1: la serie B está ajustada en los tamaños estándar ISO como configuración predeterminada. Para cambiar entre JIS/ISO, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*2: es posible habilitar una selección de tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. Para obtener más información, consulte Tamaño K: selección de la utilización de papel de tamaño K.
*3: Foolscap se refiere a 8 13 , 8,12 13,2 , 8,25 13 y 8,5 13 .
*4: para la unidad de alimentación de papel PF-602m, A5 solo está disponible en la bandeja inferior.
*5: la carga de la portada de encuadernación requiere el mismo ajuste que el realizado para los tamaños personalizados cargados en la unidad de alimentación de papel. Los tamaños estándar y los tamaños de papel con fichas no están disponibles.
*6: para obtener detalles sobre cómo se cambia la opción [Def.tam.búsqueda], consulte Configuración de papel: Configuración de papel de la bandeja.
*7: para cargar papel con fichas en la unidad de alimentación de papel PF-707, es necesario instalar las guías de papel con fichas opcionales. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Equipamiento | Tamaños disponibles | |
---|---|---|
Cuerpo principal | Salida directa en normal/dúplex | Estándar: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , Foolscap, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83" a 19,2" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T |
Salida con cara posterior arriba, normal | Estándar: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , Foolscap, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 139,7 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 487,7 mm / ancho de 5,5" a 13", largo de 7,17" a 19,2" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T | |
Unidad de relé RU‑509 | Estándar: SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: Ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83"*5 a 19,2" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Unidad de acabado FS-532 | Bandeja secundaria | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5"*5 a 19,2" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) |
Bandeja principal (sin grapar) | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5"*5 a 19,2" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) Solo recto: 13 19 , 5,5 8,5 , B6 | |
Bandeja principal (Grapar) | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 13 19 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 203 mm a 330,2 mm*4, largo de 148 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 7,99'' a 13'', largo de 5,83''*5 a 19,2'' Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Kit de perforación PK-522 instalado | •2 orificios Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Foolscap, SRA4 , 11 , 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Papel con fichas •3 orificios Estándar: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Papel con fichas •4 orificios Estándar: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Papel con fichas | |
Grapadora en el lomo SD-510 instalada | • Plegado y Grapado Estándar: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizado: ancho de 120 mm a 330,2 mm, largo de 240 mm a 487,7 mm / ancho de 4,72" a 13", largo de 9,45" a 19,2" • Plegado por la mitad Estándar: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizado: ancho de 120 mm a 330,2 mm, largo de 240 mm a 487,7 mm / ancho de 4,72" a 13", largo de 9,45" a 19,2" • Plegado triple múltiple A4 , 8,5 11 , 16K | |
Unidad de plegado FD‑503 | Bandeja del modo de plegado/Plegado | Estándar: A3 , B4 , A4 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizado: ancho de 210 mm a 305 mm, largo de 279 mm a 458 mm / ancho de 8,27" a 12,01", largo de 10,98" a 18,03" |
Bandeja principal (sin grapar) | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm*5 a 483 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5"*5 a 19,02" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Perforación (2 orif.) | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Foolscap, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K , papel con fichas | |
Perforación (3 orif.) | Estándar: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K , papel con fichas | |
Perforación (4 orif.) | Estándar: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Papel con fichas | |
Apilador de gran capacidad LS‑505 | Bandeja del apilador | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K Personalizado: ancho de 210 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm*5 a 483 mm / ancho de 8,27" a 13", largo de 5,83"*5 a 19,02" Papel con fichas (de 1 a 15 fichas*) (No obstante, no es posible desplazar los juegos impresos cuando incluyen hojas con fichas). *Excepto 4 fichas y 10 fichas. |
Bandeja secundaria | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5"*5 a 19,2" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Apilador de gran capacidad LS-506 | Bandeja del apilador | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K Personalizado: ancho de 210 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 8,27" a 13", largo de 5,83"*5 a 19,2" Papel con fichas (de 1 a 15 fichas*) (No obstante, no es posible desplazar los juegos impresos cuando incluyen hojas con fichas). *Excepto 4 fichas y 10 fichas. |
Bandeja secundaria | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5"*5 a 19,2" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Grapadora en lomo SD-506 | Bandeja secundaria | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5"*5 a 19,2" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) |
Plegado y Grapado/Recortar | Estándar: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Personalizado: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 257 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 10,12" a 18,23" | |
Plegado múltiple | Plegado por la mitad: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Personalizado: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 257 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 10,12" a 18,23" Plegado triple múltiple: A4 w, 8,5 e 11 w | |
Unidad de encuadernación PB-503 | Bandeja secundaria | Estándar: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5"*5 a 19,2" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) |
Bandeja Encuadern. |
Estándar: A4 , B5 , A5 /, 8,5 11 , 5,5 8,5 /, 16K Personalizado: ancho de 139 mm a 307 mm, largo de 210 mm a 221 mm / ancho de 5,47" a 12,09", largo de 8,27" a 8,7"
Ancho de 139 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 472 mm / ancho de 5,47" a 12,09", largo de 10,98" a 18,58" Para obtener más información sobre los tamaños de papel usados en el encuadernador, consulte Utilización de la unidad de encuadernación PB-503. | |
Unidad de acabado FS-531 | Bandeja principal (sin grapar) | Estándar: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Foolscap, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 *1/, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 182 mm a 314 mm, largo de 148 mm a 458 mm / ancho de 7,17" a 12,36", largo de 5,83" a 18,03"*2 Papel con fichas: A4T , 8,5 11T |
Bandeja principal (Grapar) | Estándar: SRA4 , A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 182 mm a 314 mm, largo de 148 mm*5 a 458 mm / ancho de 7,17" a 12,36", largo de 5,83"*5 a 18,03" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T | |
Bandeja secundaria | Estándar: SRA3 , SRA4 /, A5 , B4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Foolscap, B6 *1, A6 , 13 19, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 *1/, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 331 mm, largo de 139 mm*5 a 488 mm / ancho de 3,94" a 13,03", largo de 5,47"*5 a 19,21" Papel con fichas: A4T , 8,5 11T | |
Unidad de acabado FS-612 | Bandeja principal (Grapar) | Estándar: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 , Foolscap, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 182 mm a 314 mm, largo de 148 mm*5 a 458 mm / ancho de 7,17" a 12,36", largo de 5,83"*5 a 18,03" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) |
Bandeja principal (Plegado y Grapado) | Estándar: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizado: ancho de 210 mm a 314 mm, largo de 279 mm a 458 mm / ancho de 8,27" a 12,36", largo de 10,98" a 18,03" | |
Bandeja principal (plegado por la mitad, plegado triple) | Plegado central múltiple: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizado: ancho de 210 mm a 314 mm, largo de 279 mm a 458 mm / ancho de 8,27" a 12,36", largo de 10,98" a 18,03" Plegado triple: A4 , 8,5 11 | |
Bandeja principal (entrega directa, entrega separada) | Estándar: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 *1/, A5 *1/, B6 *1, Foolscap, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /*1, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 182 mm a 314 mm, largo de 148 mm*5 a 458 mm / ancho de 7,17" a 12,36", largo de 5,83"*5 a 18,03"*3 Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Bandeja secundaria | Estándar: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330 mm, largo de 140 mm*5 a 487 mm / ancho de 3,94" a 12,99", largo de 5,51"*5 a 19,17" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Unidad de relé RU-510 | Estándar: SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,83"*5 a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Perforador en serie GP‑501 | Perforación: 8,5 11, A4 Manual: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83"*5 a 19,2" | |
Encuadernadora en espiral automática GP-502 | Estándar: 8,5 11 , A4 Papel con fichas: 8,5 11 , A4 (extensión separador: 13 mm / 0,51" o menos) Manual: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83"*5 a 19,2" | |
Bandeja de salida OT‑502 | Ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm*5 a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83"*5 a 19,2" | |
Unidad de bandeja de papel extra largo MK-740 (bandeja de extensión de salida) (integrada en la bandeja de salida OT-502 / unidad de acabado FS-531 / unidad de acabado FS-612 como opción) | Papel extra largo: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 487,8 mm a 1200 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 19,2" a 47,24" Puede que, en función del tipo de papel y el entorno, el papel extra largo que tenga un ancho de 279 mm / 10,98" o inferior no se imprima correctamente. |
*1: A5 , B6 , 5,5 8,5 solo están disponibles para salida directa.
*2: ancho 128 mm largo 139 mm / ancho 5,04" largo 5,47" está disponible para salida directa.
*3: ancho 128 mm largo 139 mm / ancho 5,04" largo 5,47" está disponible para salida directa.
*4: máx. 320 mm / 12,6" de longitud para grapado paralelo en esquina posterior
*5: largo 182 mm / 7,17" para salida invertida normal.