Bandejas de papel | Capacidad |
---|---|
Band.udd.principal | Bandeja 1 (bandeja superior): 500 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Bandeja 2 (bandeja inferior): 1,000 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
Unidad de alimentación de papel PF-707 | Bandeja 3 (bandeja superior) y bandeja 4 (bandeja central): 1.390 hojas cada una (80 g/m2 / 21 lb Bond, altura 153 mm) |
Bandeja 5 (bandeja inferior): 1.850 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond, altura 203,5 mm) | |
Unidad de alimentación de papel PF-602m | 3.000 hojas cada una (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Unidad de gran capacidad LU‑202 | 2.500 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Bandeja de entrada manual múltiple MB-506 | Bandeja manual: 250 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond, altura 27,5 mm) |
Unidad de bandeja de papel extra largo MK-740 (bandeja de extensión de alimentación) (integrada en la bandeja de entrada manual múltiple MB-506 como opción) | 10 hojas (que no sean de papel estucado) 1 hoja (papel estucado) |
Bandeja de cubierta de la unidad de encuadernación PB-503 | 1.000 hojas (81 g/m2 / 22 lb Bond) / 500 hojas (216 g/m2 / 57 lb Bond ) |
Unidad de inserción posterior (integrada en la unidad de plegado FD‑503 como estándar) | Bandeja superior/Bandeja inferior: 500 hojas cada una (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Unidad de inserción posterior PI-502 (integrada en la unidad de acabado FS-531 / unidad de acabado FS-532 / unidad de acabado FS-612 como opción) | Bandeja superior/Bandeja inferior: 200 hojas cada una (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Equipamiento | Capacidad | |
---|---|---|
ADU | Sin límite | |
Unidad de relé RU‑509 | 71 ppm: A4 , B5 70 ppm: 8,5 11 | |
Unidad de plegado FD‑503 | Bandeja principal | 2.500 hojas: A4 /, B5 /, 8,5 11 /, 9 11 , 16K / 1.500 hojas: A3 , B4 , Foolscap, 12 18, 11 17 , 8,5 14 , SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 8K 500 hojas: 5,5 8,5 /, A5 /, B6 |
Bandeja pleg. múlt. | 30 juegos o más (todos los tipos de plegado, 80 g/m2 / 21 lb Bond o menos) | |
Apilador de gran capacidad LS‑505 | Bandeja secundaria | 200 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado en Z: 20 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado central: 40 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Bandeja del apilador | 5.000 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): A3 , B4 , A4 /, Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18, 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 9 11 , 8K , 16K 2.000 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): B5 , A5 3.000 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): papel estucado de 380 mm o más de longitud | |
Apilador de gran capacidad LS-506 | Bandeja secundaria | 200 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado en Z: 20 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado central: 40 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Bandeja del apilador | 5.000 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): A3 , B4 , A4 /, Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18, 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 9 11 , 8K , 16K 2.000 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): B5 , A5 | |
Grapadora en el lomo SD-506 | Bandeja secundaria | 200 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado en Z: 20 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado por la mitad: 40 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Bandeja del modo de Plegado y grapado | 2 hojas a 10 hojas grapadas: 50 juegos o más 11 hojas a 20 hojas grapadas: 30 juegos o más 21 hojas a 40 hojas grapadas: 20 juegos o más 41 hojas a 50 hojas grapadas: 15 juegos o más (con función de detección de carga completa) | |
Bandeja del modo de Plegado y Grapado | Capacidad de la bandeja: 30 juegos (con la función de detección de carga completa) | |
Bandeja del modo de Plegado triple múltiple | Capacidad de la bandeja: 20 juegos (con la función de detección de carga completa) | |
Unidad de encuadernación PB-503 | Bandeja secundaria | 200 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) con la función de detección de carga completa |
Bandeja de encuadernación | 1 juego de grosor máximo (aprox. 30 mm / 1,18") 11 2 columnas*1 (80 g/m2 / 21 lb Bond: aprox. 6.600 hojas) *Cambia automáticamente a la segunda columna cuando se detecta la primera columna como carga completa. | |
Sección de transmisión | Sin límite | |
Unidad de acabado FS-531 | Bandeja secundaria | Máx. 100 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) con la función de detección de carga completa |
Bandeja principal (sin grapar) | 3.000 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) A4 /, B5 /, 8,5 11 /, 16K / 1.500 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) SRA3 , A3 , B4 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , SRA4 , 8K La capacidad de las bandejas depende del peso del papel. •Hasta 80 g/m2 / Hasta 21 lb Bond: 1.500 hojas •De 81 g/m2 a 135 g/m2 / de 22 lb Bond a 36 lb Bond: 1.000 hojas •De 136 g/m2 a 209 g/m2 / de 37 lb Bond a 56 lb Bond: 700 hojas •De 210 g/m2 a 300 g/m2 / de 57 lb Bond a 81 lb Bond: 500 hojas 500 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) A5 /, B6 , 5,5 8,5 / | |
Bandeja principal (Grapar) | Capacidad de la bandeja: De 2 hojas a 9 hojas grapadas: 100 juegos (de 150 mm a 417 mm / de 5,9" a 16,39" de longitud) 50 juegos (otros) De 10 hojas a 20 hojas grapadas: 50 juegos De 21 hojas a 30 hojas grapadas: 30 juegos De 31 hojas a 40 hojas grapadas: 25 juegos De 41 hojas a 50 hojas grapadas: 20 juegos Para obtener información sobre la capacidad máxima de grapado, consulte "Capacidad de grapado de la unidad de acabado FS-531". | |
Unidad de acabado FS-532 | Bandeja secundaria (Clasif/Agrupar) | Altura (la carga completa se detecta con el sensor): aprox. 43 mm / 1,69", 300 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado en Z: 20 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) Plegado central: 40 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Bandeja principal (Clasific/Agrupar) (Clasificar con desplazamiento/Agrupar con desplazamiento) | Depende del peso/tamaño del papel. Consulte "Capacidad de la bandeja principal de la unidad de acabado FS-532 (no grapado) (de 72 g/m2 a 81 g/m2 / de 19 lb Bond a 22 lb Bond)." •Grapadora en el lomo SD-510 instalada/no instalada Plegado en Z: 20 hojas (130 g/m2 / 34 lb Bond) Plegado central: 20 hojas (130 g/m2 / 34 lb Bond) | |
Bandeja principal (Grapar) | De 2 hojas a 9 hojas grapadas: 75 juegos (150 juegos para ancho de papel de 182 mm a 364 mm / de 7,17" a 14,33") De 10 hojas a 20 hojas grapadas: 50 juegos De 21 hojas a 30 hojas grapadas: 30 juegos De 31 hojas a 40 hojas grapadas: 25 juegos De 41 hojas a 50 hojas grapadas: 20 juegos De 51 hojas a 60 hojas grapadas: 15 juegos De 61 hojas a 100 hojas grapadas: 10 juegos Para obtener información sobre el número máximo de hojas grapadas por juego, consulte "Capacidad de grapado de la unidad de acabado FS-532". | |
Grapadora en lomo SD-510 Bandeja plegadora | • Plegado por la mitad De 1 a 5 hojas plegadas: 35 juegos (20 juegos si se usa cuerpo de 92 g/m2 / 25 lb Bond o más, y papel de portada de 92 g/m2 / 25 lb Bond en el modo de inserción Bandeja PI) • Plegado y Grapado De 2 a 5 hojas grapadas: 35 juegos (20 juegos si se usa cuerpo de 92 g/m2 / 25 lb Bond o más, y papel de portada de 92 g/m2 / 25 lb Bond en el modo de inserción Bandeja PI) De 6 a 10 hojas grapadas: 23 juegos (15 juegos si se usa papel de portada de 92 g/m2 / 25 lb Bond en el modo de inserción Bandeja PI) De 11 a 25 hojas grapadas: 15 juegos (10 juegos si se usa papel de portada de 92 g/m2 / 25 lb Bond en el modo de inserción Bandeja PI) • Plegado triple múltiple 1 hoja plegada: 50 juegos 2 hojas plegadas: 40 juegos 3 hojas plegadas: 30 juegos Para obtener más información sobre la capacidad de grapado en relación con el tamaño y el peso del papel, consulte "Capacidad de grapado de la grapadora en lomo SD-510". | |
Unidad de acabado FS-612 | Bandeja secundaria | 100 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) con la función de detección de carga completa |
Bandeja principal (entrega directa, entrega separada) | 2.500 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): A4 /, B5 /, 8,5 11 /, 9 11 , 16K / 1.500 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): A3 , B4 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , Foolscap, 8K 500 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond): A5 /, B6 , 5,5 8,5 / | |
Bandeja principal (Grapar) | Capacidad de la bandeja: De 2 a 9 hojas grapadas: 100 juegos (longitud del papel de 417 mm / 16,39" o menos), 50 juegos (longitud del papel de 418 mm / 16,43" o más) De 10 hojas a 20 hojas grapadas: 50 juegos De 21 hojas a 30 hojas grapadas: 30 juegos De 31 hojas a 40 hojas grapadas: 25 juegos De 41 hojas a 52 hojas grapadas: 20 juegos Número de hojas grapadas por juego: 50 hojas: normal, alta calidad (de 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond) 30 hojas: color específico, estucado (de 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond) 30 hojas: normal, fino (de 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond) 16 hojas: color específico, estucado (de 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond) Utilice el papel recomendado de los tipos alta calidad, específico para color y estucado. Todos los juegos grapados mencionados anteriormente deben tener un grosor de 5,5 mm o menos. Pueden insertarse hasta dos portadas gruesas (200 g/m2 / 53 lb Bond). | |
Bandeja del modo de Plegado y grapado | Capacidad de la bandeja para juegos plegados y grapados: 5 hojas plegadas y grapadas: aprox. 20 juegos (80 g/m2 / 21 lb Bond) 20 hojas plegadas y grapadas: aprox. 5 juegos (80 g/m2 / 21 lb Bond) Capacidad de la bandeja para juegos plegados por la mitad: 3 hojas plegadas: aprox. 33 juegos (12 páginas 33 juegos = 396 páginas) Capacidad de bandeja para hojas con plegado tríptico: aprox. 50 hojas | |
Unidad de relé RU-510 | 80 ppm: A4 , 8,5 11 | |
Perforador en serie GP‑501 | 120 ppm: A4 , 8,5 11 | |
Encuadernadora en espiral automática GP-502 | Bandeja de folletos | Folletos con cuerpo de 5 hojas: 50 juegos o carga completa Folletos con cuerpo de 100 hojas: 9 juegos o carga completa |
Bandeja de salida OT‑502 | 150 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
Unidad de bandeja de papel extra largo MK-740 (bandeja de extensión de salida) (integrada en la bandeja de salida OT-502 / unidad de acabado FS-531 / unidad de acabado FS-612 como opción) | 10 hojas |
• Capacidad de grapado máxima
Peso | Tipo de papel | |||
Normal | Fino | Especif.color | Estucado | |
De 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond | 50 | 50 | 50 | 40 |
De 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond | 40 | 30 | 30 | 25 |
De 106 g/m2 a 135 g/m2 / de 29 lb Bond a 36 lb Bond | 30 | 30 | 25 | 20 |
De 136 g/m2 a 216 g/m2 / de 37 lb Bond a 57 lb Bond | 20 | 20 | 15 | - |
Se pueden insertar hasta dos hojas de portada (200 g/m2 / 53 lb Bond) en la capacidad de grapado anterior.
•Capacidad de la bandeja principal
Función | Grapadora en el lomo SD-510 instalada o no instalada | Tamaños grandes | Tamaños pequeños | Tamaños extra pequeños |
---|---|---|---|---|
Ordenar/Agrupar (De 72 g/m2 a 81 g/m2 / de 18 lb Bond a 22 lb Bond) | No montado | 2,000 | 4,200 | 750 |
Montado | 2,000 | 3,000 | 750 | |
Clasif. con sep. / Agrupar con sep. (De 72 g/m2 a 81 g/m2 / de 18 lb Bond a 22 lb Bond) | Montado y no montado | 1,500 | 1,500 | 750 |
Tamaños grandes: A3 , B4 *1, Foolscap*2, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 8K
Tamaños pequeños: A4 /, B5 /*1, 8,5 11 , 9 11 , 16K /
Tamaños ultra pequeños: A5 , 5,5 8,5
*1: la serie B está ajustada en los tamaños estándar ISO como configuración predeterminada. Este ajuste varía en función de la región de envío. Para cambiar entre JIS/ISO, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*2: Foolscap se refiere a 8 13 , 8,12 13,2 , 8,25 13 , 8,5 13 .
• Capacidad de grapado máxima
Peso | Número de hojas por juego incluida una portada gruesa (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Otros | ||||
Normal | Fino | |||||
De 139 mm a 399 mm / de 5,47" a 15,71" / de 5,47" a 15,71" | Longitud de 400 mm / 15,72" o más | Longitud de 139 mm a 320 mm / de 5,47" a 12,6" | Largo de 321 mm a 399 mm / de 12,64" a 15,71" | Longitud de 400 mm / 15,72" o más | Longitud de 139 mm / 5,47" o más | |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | 100 | 50 | 50 | 20 | - | 35 |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
De 92 g/m2 a 135 g/m2 / de 25 lb Bond a 36 lb Bond | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
De 136 g/m2 a 176 g/m2 / de 37 lb Bond a 47 lb Bond | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 |
De 177 g/m2 a 216 g/m2 / de 48 lb Bond a 57 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
De 257 g/m2 a 300 g/m2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aunque los juegos grapados se mantienen dentro de la capacidad mencionada, asegúrese de no superar los 23 mm / 0,91" de grosor.
• Capacidad de grapado máxima
Peso | Tipo de papel | |||
Normal | Fino | Especif.color | Estucado | |
De 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond | 50 | 50 | 30 | 30 |
De 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond | 30 | 30 | 16 | 16 |
Se pueden insertar hasta dos hojas de portada (200 g/m2 / 53 lb Bond) en la capacidad de grapado anterior.
• Capacidad máxima de plegado y grapado
Peso | Tipo de papel | |||
Normal | Fino | Especif.color | Estucado | |
De 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond | 20 | 20 | 20 | 20 |
De 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond | 20 | 20 | 16 | 16 |
Es posible insertar hasta una hoja de portada (200 g/m2 / 53 lb Bond) en la capacidad de grapado anterior.
Número máximo de hojas por juego
Plegado por la mitad | De 62 g/m2 a 105 g/m2 / de 16 lb Bond a 28 lb Bond | 5 |
De 106 g/m2 a 135 g/m2 / de 29 lb Bond a 36 lb Bond | 3 | |
De 136 g/m2 a 256 g/m2 / de 37 lb Bond a 68 lb Bond | 2 | |
Plegado triple múltiple | De 62 g/m2 a 91 g/m2 / de 16 lb Bond a 24 lb Bond | 5 |
•Plegado y grapado (sin cubierta o con una cubierta de 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond)
Peso del papel | Largo de papel de 279,4 mm / 11" o más Fino/Otros | Largo de papel de 279,3 mm / 11" o menos Fino/Otros |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | 20 | - |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 20 | 10 |
De 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond | 16 | 10 |
De 106 g/m2 a 176 g/m2 / de 29 lb Bond a 47 lb Bond | 5 | 5 |
De 177 g/m2 a 216 g/m2 / de 48 lb Bond a 57 lb Bond | 5 | 5 |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | Cubierta sólo | - |
De 257 g/m2 a 300 g/m2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond | Cubierta sólo | - |
•Plegado y grapado (con cubierta de 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond)
Peso del papel | Largo de papel de 279,4 mm / 11" o más Fino/Otros | Largo de papel de 279,3 mm / 11" o menos Fino/Otros |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | Portada + 15 hojas | - |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | Portada + 15 hojas | Portada + 5 hojas |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | Portada + 11 hojas | Portada + 5 hojas |
De 92 g/m2 a 216 g/m2 / de 25 lb Bond a 57 lb Bond | Cubierta sólo | Cubierta sólo |
De 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond | Cubierta sólo | - |
De 301 g/m2 a 350 g/m2 / de 82 lb Bond a 93 lb Bond | - | - |
•Plegado por la mitad (sin cubierta o con una cubierta de 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond*)
Peso del papel | Largo de papel de 279,4 mm / 11" o más Fino/Otros | Longitud de papel inferior a 279,4 mm / 11" Fino/Otros |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | 5 | - |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 5 | 5 |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 5 | 5 |
De 92 g/m2 a 216 g/m2 / de 25 lb Bond a 57 lb Bond | 5 | 5 |
De 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond | 1 | 1 |
De 301 g/m2 a 350 g/m2 / de 82 lb Bond a 93 lb Bond | - | - |
* Solo se puede plegar por la mitad una cubierta si el peso de la misma es de 217 g/m2 / 58 lb Bond o más.
• Plegado triple múltiple
Peso | Fino/Otros |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | 3 |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 3 |
De 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond | 3 |
De 106 g/m2 a 176 g/m2 / de 29 lb Bond a 47 lb Bond | - |
De 177 g/m2 a 216 g/m2 / de 48 lb Bond a 57 lb Bond | - |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | - |
De 257 g/m2 a 300 g/m2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond | - |
• Capacidad máxima de plegado y grapado
Peso | Tipo de papel | |||||
Fino | Papel estucado / Especif. color | Grano largo | ||||
Sin cubierta | Cubierta (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Sin cubierta | Cubierta (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Sin cubierta | Cubierta (200 g/m2 / 53 lb Bond) | |
De 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond | 50 | 49 + 1 | 30 | 29 + 1 | 30 | 29 + 1 |
De 81 g/m2 a 105 g/m2 / de 22 lb Bond a 28 lb Bond | 30 | 29 + 1 | 15 | 15 + 1 | 30 | 29 + 1 |
De 106 g/m2 a 135 g/m2 / de 28 lb Bond a 36 lb Bond | 20 | 19 + 1 | 10 | 9 + 1 | 10 | 9 + 1 |
De 136 g/m2 a 176 g/m2 / de 37 lb Bond a 47 lb Bond | 15 | 14 + 1 | 5 | 4 + 1 | 5 | 4 + 1 |
De 177 g/m2 a 216 g/m2 / de 48 lb Bond a 57 lb Bond | 10 | - | - | - | - | - |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | 5 | - | - | - | - | - |
• Altura estándar de los folletos plegados y grapados
Número de hojas (1 juego) | Tamaño del documento | |||
A3 , 12 18 , 11 17 (401 mm / 15,79" o más) | , 8,5 14 (de 301 mm a 400 mm / de 15,72'' a 11,85") | A4 , 8,5 11 (de 261 mm a 300 mm / 11,79") | B5 (260 mm / 10,24" o menos) | |
De 2 a 5 hojas | 35 mm | 40 mm | 45 mm | No especificado |
De 6 a 15 hojas | 45 mm | 50 mm | No especificado | No especificado |
De 16 a 30 hojas | 50 mm | 55 mm | No especificado | No especificado |
De 31 a 50 hojas | 60 mm | 65 mm | No especificado | No especificado |
• Capacidad de recorte máxima
Sin cubierta | Cubierta |
50 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) 2 | (49 hojas (80 g/m2 / 21 lb Bond) + 1 hoja (200 g/m2 / 53 lb Bond)) 2 |
Número máximo de hojas por juego
Plegado por la mitad | De 62 g/m2 a 105 g/m2 / de 16 lb Bond a 28 lb Bond | 5 |
De 106 g/m2 a 135 g/m2 / de 29 lb Bond a 36 lb Bond | 3 | |
De 136 g/m2 a 256 g/m2 / de 37 lb Bond a 68 lb Bond | 2 | |
Plegado triple múltiple | De 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond | 5 |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 3 |