Función | Opción | Descripción |
---|---|---|
[Posición de Encuadernado] | [Encuadernado Izquierda], [Encuadernado Derecha], [Encuadernado Arriba] | Configure esta opción para especificar la posición de encuadernado. |
[Grapar] | [Desactivado], [Esquina], [2 posiciones (ancho)], [2 posiciones (estrecho)], [2 posiciones (estrecho+)] | Seleccione esta opción para especificar el grapado. En la lista desplegable, especifique el número de grapas y la posición de grapado. |
[Dividir salida]
| Desact., Act. | Configure esta opción para imprimir una tarea que esté dividida. |
[Páginas por sección] | Especifique una unidad al dividir una tarea. | |
[Perforar] | [Desactivado], [2 orificios], [3 orificios], [4 orificios], [Perf. serie] | Seleccione esta opción para especificar la perforación. En la lista desplegable, especifique el número de orificios y la posición de perforación. |
[Plegado] | [Desactivado], [Plegado por la mitad], [Plegado en Z], [3 Pliegues dentro], [3 Pliegues fuera], [Plegado doble en paralelo], [Plegado tipo puerta], [Multi 3 pliegues], [Plegado múltiple por la mitad] | Establezca la función de plegado. Seleccione la condición de plegado en la lista desplegable.
|
[Dirección de plegado] | Configure la dirección de plegado. | |
[Detalles de plegado múltiple] | Si está seleccionada la opción [Plegado múltiple por la mitad], pueden seleccionarse [Grapado de centro] y [Recortar]. | |
[Bandeja de salida] | [Valor predefinido], [Bandeja secundaria de múltiples carpetas], [Bandeja secundaria de grapado en el lomo], [Bandeja principal de la grapadora], [Bandeja secundaria de la grapadora], [Bandeja secundaria del encuadernador] , [Bandeja principal/secundaria apilador de gran capacidad], [Bandeja principal de múltiples carpetas] | Seleccione la bandeja de salida de las páginas impresas. Los elementos que se pueden seleccionar varían en función del dispositivo opcional instalado. |
[Dirección de Alimentación] | [Auto], [Borde Largo], [Borde Corto] | Establezca una dirección para la alimentación del papel. |
[Ordenar/Agrupar] | [Orden], [Grupo] | Configure esta opción para intercalar páginas secuencialmente al imprimir varios juegos de copias. |
[Orden de Salida] | [Cara arriba] | Seleccione [Hacia arriba] para que el papel impreso salga cara arriba. |
[N a 1] | Si desea imprimir un original en orden inverso, seleccione [N a 1]. | |
[Separar Copias] | Desact., Act. | Intercale después de cada juego de copias especificado. (Para obtener más información, consulte la tabla siguiente) |
[Separar Hojas] | Desact., Act. | Intercale después del número de páginas especificado. (Para obtener más información, consulte la tabla siguiente) |
[Permiso para apilar] | Desact., Act. | Cuando la opción está activada, es posible imprimir otras tareas que pueden apilarse en el apilador de gran capacidad. |
La función [Grapar] solo está disponible si se ha instalado la grapadora opcional. Puede seleccionar el ancho entre dos posiciones únicamente si se ha instalado una grapadora (unidad de acabado FS-532).
Los anchos entre 2 posiciones que pueden establecerse son los siguientes.
Ancho...Aprox. 165 mm / 6,50"
Estrecho...Aprox. 140 mm / 5,51"
Estrecho+...Aprox. 120 mm / 4,72"
La función [Perforar] solo está disponible cuando hay instalados un kit de perforación, un plegador múltiple o un perforador para los agujeros múltiples (para la perforación en serie) opcionales.
La función [Plegado] solo está disponible cuando hay instaladas un plegador múltiple, una grapadora y una unidad de clasificación opcionales.
Ejemplo de desplazamiento:
A | B | C | |
---|---|---|---|
Copias impresas | 1 | 1 | 3 |
Separar Copias | 2 | 1 | 2 |
Separar Hojas | ― * | 2 | ― * |
Ordenar/Agrupar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
D | E | F | |
---|---|---|---|
Copias impresas | 2 | 4 | 4 |
Separar Copias | 1 | 3 | 3 |
Separar Hojas | 2 | ― * | ― * |
Ordenar/Agrupar | Ordenar | Ordenar | Agrupar |
*: valores no admitidos