Papierkassetten | Verfügbare Formate | |
---|---|---|
Fach Hauptsystem | • Fach 1 (oberes Fach) Standard: A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 , 11 17 , 8,5 11 Benutzerdefiniert: Quer 139,7 mm bis 330,2 mm, Längs 182 mm bis 431,8 mm / Quer 5,5'' bis 13'', Längs 7,17'' bis 17'' Registerpapier: A4T , 8,5 11T • Fach 2 (unteres Fach) Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Benutzerdefiniert: Quer 139,7 mm bis 330,2 mm, Längs 182 mm bis 487,7 mm / Quer 5,5'' bis 13'', Längs 7,17'' bis 19,2'' Registerpapier: A4T , 8,5 11T Die erkennbaren Standardformate können folgendermaßen gewechselt werden. *6 •SRA3 , A4 , A5 für 13 19 , 8,5 11 , 5,5 8,5 •SRA4 für 8,5 14 , 8,5 11 oder Foolscap*3 •8,5 11 oder 9 11 Anders als oben erwähnt können die folgenden Standardformate gewechselt werden, wenn das System in der Administratoreinstellung im Bildschirm [BED.PROGRAMM] auf die Verwendung von K-Formaten eingestellt wurde. •(B4 *1 und B5 /*1) oder (8K *2 und 16K /*2) | |
Papiereinzugseinheit PF-707 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,83" bis 19,2" Registerpapier*7: A4T , 8,5 11T Die erkennbaren Standardformate können folgendermaßen gewechselt werden. *6 •A5 oder 5,5 8,5 •SRA4 oder Foolscap*3 •8,5 11 oder 9 11 | |
Papiereinzugseinheit PF-602m | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /*4, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Fach 3 (oberes Fach): Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 182 mm bis 487,0 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 7,17" bis 19,17" Fach 4 (unteres Fach): Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm bis 487,0 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,83" bis 19,17" Registerpapier: A4T , 8,5 11T Bei Verwendung des oberen Fachs können die erkennbaren Standardformate folgendermaßen gewechselt werden. *6 •A5 oder 5,5 8,5 •SRA4 oder Foolscap*3 •8,5 11 oder 9 11 | |
Großraummagazin LU-202 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 *1, 13 19 , 11 17 , 8,5 11 , 8K Benutzerdefiniert: Quer 210 mm bis 330,2 mm, Längs 182 mm bis 487,7 mm / Quer 8,27" bis 13", Längs 7,17" bis 19,2" Registerpapier: A4T , 8,5 11T Die erkennbaren Standardformate können folgendermaßen gewechselt werden. *6 •A4 oder 12 18 •SRA4 , A4 oder 8,5 14 , 8,5 11 •8,5 11 oder 9 11 Anders als oben erwähnt können die folgenden Standardformate gewechselt werden, wenn das System in der Administratoreinstellung im Bildschirm [BED.PROGRAMM] auf die Verwendung von K-Formaten eingestellt wurde. •(B4 *1, B5 *1, 11 17 und 8,5 11 ) oder 16K *2 | |
Mehrfach-Stapelblattanlage MB-506 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,83" bis 19,2" Registerpapier: A4T , 8,5 11T Die erkennbaren Standardformate können folgendermaßen gewechselt werden. *6 •SRA3 , A4 , A5 , B6 *1 oder 13 19 , 8,5 11 , 5,5 8,5 •SRA4 , A4 oder 8,5 14 , Foolscap*3 •8,5 11 oder 9 11 Anders als oben erwähnt können die folgenden Standardformate gewechselt werden, wenn B-Serie auf JIS-Standardformate gesetzt ist und wenn das System in der Administratoreinstellung im Bildschirm [BED.PROGRAMM] auf die Verwendung von K-Formaten eingestellt wurde. •(B4 *1 und B5 /*1) oder (8K *2 und 16K /*2) | |
Bannerfach MK-740 (Einzugsfachverlängerung) (als Sonderzubehör an der Mehrfach-Stapelblattanlage MB-506 montiert) | Banner: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 487,8 mm bis 1200 mm / Quer 3,94'' bis 13'', Längs 19,2'' bis 47,24'' Bannerpapier mit einer Breite von 279 mm /10,98" oder weniger wird in Abhängigkeit vom Papiertyp oder von der Umgebung unter Umständen nicht ordnungsgemäß gedruckt. | |
Deckblattfach des Klebebinders PB-503 | Länge (Oberkante bis Unterkante): Wie Buchblock Breite: Buchbreite 2 + Stärke des Buchblocksatzes + 5 mm (Trimm-Breite) oder mehr Verfügbares Format: Quer 139 mm bis 307 mm, Längs 279 mm bis 472 mm / Quer 5,47" bis 12,09", Längs 10,98" bis 18,58" | |
Zuschießeinheit (standardmäßig an Falzeinheit FD-503 montiert) | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , Foolscap*4, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 331 mm, Längs 139 mm bis 483 mm / Quer 7,17" bis 13,03", Längs 5,47" bis 19,02" Registerpapier: A4T , 8,5 11T Die erkennbaren Standardformate können folgendermaßen gewechselt werden. *6 •A5 oder 5,5 8,5 •(A4 oder 8,5 11 , 8,5 14 , Foolscap*3) oder SRA4 •SRA3 oder 13 19 •8,5 11 oder 9 11 Die oben erwähnte 4. Option ändert sich folgendermaßen, wenn das System in der Administratoreinstellung im Bildschirm [BED.PROGRAMM] auf die Verwendung von K-Formaten eingestellt wurde. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 und 8,5 11 ), (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ) oder (8K *2, 16K /*2) Deckblatt für Klebebindung*5: Quer 182 mm bis 307 mm, Längs 279 mm bis 483 mm / Quer 7,17" bis 12,09", Längs 10,98" bis 19,02" | |
Zuschießeinheit PI-502 (als Sonderzubehör am Finisher FS-531/Finisher FS-532/Finisher FS-612 montiert) | Obere Kassette | Standard: A4 /, B5 /*1, A5 , 8,5 11 Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 330 mm, Längs 139 mm bis 297 mm / Quer 7,17" bis 12,99", Längs 5,47" bis 11,69" Die erkennbaren Standardformate können folgendermaßen gewechselt werden. *6 •A5 oder 5,5 8,5 •A4 , (8,5 14 und 8,5 11 ) oder Foolscap*3 außer 8 13 •8,5 11 oder 9 11 Die oben erwähnte 3. Option ändert sich folgendermaßen, wenn das System in der Administratoreinstellung im Bildschirm [BED.PROGRAMM] auf die Verwendung von K-Formaten eingestellt wurde. •16K /*2, (B5 /*1 und 8,5 11 ) oder (B5 /*1 und 9 11 ) |
Untere Kassette | Standard: A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 330 mm, Längs 139 mm bis 297 mm / Quer 7,17" bis 12,99", Längs 5,47" bis 18,94" Die erkennbaren Standardformate können folgendermaßen gewechselt werden. *6 •A5 oder 5,5 8,5 •(SRA4 und A4 ), (8,5 14 und 8,5 11 ) oder Foolscap*3 •A3 oder 12 18 •SRA3 oder 13 19 •8,5 11 oder 9 11 Die oben erwähnte 5. Option ändert sich folgendermaßen, wenn das System in der Administratoreinstellung im Bildschirm [BED.PROGRAMM] auf die Verwendung von K-Formaten eingestellt wurde. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 8,5 11 ), (8K *2 und 16K /*2) oder (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ) |
*1: B-Serie ist in der Standardeinstellung auf ISO-Standardformate eingestellt. Wenden Sie sich bei Fragen zum Wechseln zwischen JIS und ISO an Ihren Servicebeauftragten.
*2: Die Auswahl der K-Formate kann in der Administratoreinstellung im Bildschirm [BED.PROGRAMM] aktiviert werden. Ausführliche Informationen finden Sie unter K-Format: Festlegen, ob Papier im K-Format verwendet werden soll.
*3: Foolscap bezieht sich auf 8 13 , 8,12 13,2 , 8,25 13 und 8,5 13 .
*4: Für die Papiereinzugseinheit PF-602m ist A5 nur im unteren Fach verfügbar.
*5: Zum Einlegen von Deckblattpapier für die Klebebindung sind dieselben Einstellungen wie zum Einlegen benutzerdefinierter Formate in die Papiereinzugseinheit erforderlich. Standardformate und Registerpapierformate sind nicht verfügbar.
*6: Ausführliche Informationen zum Umschalten der [Suchformat einst.] finden Sie unter Papiereinstellung: Festlegen des Papiers für ein Fach.
*7: Zum Einlegen von Registerpapier in die Papiereinzugseinheit PF-707 müssen die optionalen Registerpapierführungen montiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zubehörteil | Verfügbare Formate | |
---|---|---|
Hauptsystem | Gerade Ausgabe auf 1-seitig/2-seitig | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , Foolscap, 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm bis 487,7 mm / Quer 3,94'' bis 13'', Längs 5,83'' bis 19,2'' Registerpapier: A4T , 8,5 11T |
Umgekehrte Ausgabe auf 1-seitig | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , Foolscap, 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 139,7 mm bis 330,2 mm, Längs 182 mm bis 487,7 mm / Quer 5,5'' bis 13'', Längs 7,17'' bis 19,2'' Registerpapier: A4T , 8,5 11T | |
Relaiseinheit RU-509 | Standard: SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdef.: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,83"*5 bis 19,2" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Finisher FS-532 | Nebenablage | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 139,7 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,5"*5 bis 19,2" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) |
Hauptablage (ohne Heftung) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 139,7 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,5"*5 bis 19,2" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) Nur gerade Ausgabe: 13 19 , 5,5 8,5 , B6 | |
Hauptablage (Heften) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 13 19 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 203 mm bis 330,2 mm*4, Längs 148 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 7,99'' bis 13'', Längs 5,83''*5 bis 19,2'' Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Locher-Einheit PK-522 installiert | •2 Lochungen Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Foolscap, SRA4 , 11 , 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Registerpapier •3 Lochungen Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Registerpapier •4 Lochungen Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Registerpapier | |
Broschürenfinisher SD-510 installiert | • Falzen & Heften Standard: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Benutzerdefiniert: Quer 120 mm bis 330,2 mm, Längs 240 mm bis 487,7 mm / Quer 4,72" bis 13", Längs 9,45" bis 19,2" • Multi-Mittelfalz Standard: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Benutzerdefiniert: Quer 120 mm bis 330,2 mm, Längs 240 mm bis 487,7 mm / Quer 4,72" bis 13", Längs 9,45" bis 19,2" • Multi-Brieffalz A4 , 8,5 11 , 16K | |
Falzeinheit FD-503 | Falzmoduskassette/Falzen | Standard: A3 , B4 , A4 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Benutzerdefiniert: Quer 210 mm bis 305 mm, Längs 279 mm bis 458 mm / Quer 8,27" bis 12,01", Längs 10,98" bis 18,03" |
Hauptablage (ohne Heftung) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 139,7 mm*5 bis 483 mm / Quer 3,94'' bis 13'', Längs 5,5''*5 bis 19,02'' Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Lochen (2 Lochungen) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Foolscap, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K , Registerpapier | |
Lochen (3 Lochungen) | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K , Registerpapier | |
Lochen (4 Lochungen) | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Registerpapier | |
Großraum-Stapelablage LS-505 | Ablagefach | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K Benutzerdefiniert: Quer 210 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm*5 bis 483 mm / Quer 8,27'' bis 13'', Längs 5,83*5 bis 19,02'' Registerpapier (1 bis 15 Register*) (Die versetzte Ausgabe ist jedoch nicht möglich, wenn Registerpapier enthalten ist.) *Außer 4 Register und 10 Register |
Nebenablage | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 139,7 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,5"*5 bis 19,2" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Großraum-Stapelablage LS-506 | Ablagefach | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K Benutzerdefiniert: Quer 210 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 8,27'' bis 13'', Längs 5,83''*5 bis 19,2'' Registerpapier (1 bis 15 Register*) (Die versetzte Ausgabe ist jedoch nicht möglich, wenn Registerpapier enthalten ist.) *Außer 4 Register und 10 Register |
Nebenablage | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 139,7 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,5"*5 bis 19,2" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Broschürenfinisher SD-506 | Nebenablage | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 139,7 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,5"*5 bis 19,2" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) |
•Falzen & Heften/Trimmen | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 324 mm, Längs 257 mm bis 463 mm / Quer 7,17" bis 12,76", Längs 10,12" bis 18,23" | |
Multi-Falz | Multi-Mittelfalz: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 324 mm, Längs 257 mm bis 463 mm / Quer 7,17" bis 12,76", Längs 10,12" bis 18,23" Multi-Wickelfalz: A4 , 8,5 11 | |
Klebebinder PB-503 | Nebenablage | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 139,7 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,5"*5 bis 19,2" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) |
Klebebinder-Fach |
Standard: A4 , B5 , A5 /, 8,5 11 , 5,5 8,5 /, 16K Benutzerdefiniert:Quer 139 mm bis 307 mm, Längs 210 mm bis 221 mm / Quer 5,47'' bis 12,09'', Längs 8,27'' bis 8,7''
Quer 139 mm bis 307 mm, Längs 279 mm bis 472 mm / Quer 5,47'' bis 12,09'', Längs 10,98'' bis 18,58'' Ausführliche Informationen über bei der Klebebindung verwendeten Papierformate finden Sie unter Verwenden des Klebebinders PB-503. | |
Finisher FS-531 | Hauptablage (ohne Heftung) | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Foolscap, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 *1/, 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 314 mm, Längs 148 mm bis 458 mm / Quer 7,17" bis 12,36", Längs 5,83" bis 18,03"*2 Registerpapier: A4T , 8,5 11T |
Hauptablage (Heften) | Standard: SRA4 , A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 314 mm, Längs 148 mm*5 bis 458 mm / Quer 7,17" bis 12,36", Längs 5,83"*5 bis 18,03" Registerpapier: A4T , 8,5 11T | |
Nebenablage | Standard: SRA3 , SRA4 /, A5 , B4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Foolscap, B6 *1, A6 , 13 19, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 *1/, 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 331 mm, Längs 139 mm*5 bis 488 mm / Quer 3,94" bis 13,03", Längs 5,47"*5 bis 19,21" Registerpapier: A4T , 8,5 11T | |
Finisher FS-612 | Hauptablage (Heften) | Standard: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 , Foolscap, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 314 mm, Längs 148 mm*5 bis 458 mm / Quer 7,17" bis 12,36", Längs 5,83"*5 bis 18,03" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) |
Hauptablage (Falzen & Heften) | Standard: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Benutzerdefiniert: Quer 210 mm bis 314 mm, Längs 279 mm bis 458 mm / Quer 8,27" bis 12,36", Längs 10,98" bis 18,03" | |
Hauptablage (Mittelfalz, Wickelfalz) | Multi-Halbfalz: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Benutzerdefiniert: Quer 210 mm bis 314 mm, Längs 279 mm bis 458 mm / Quer 8,27" bis 12,36", Längs 10,98" bis 18,03" Wickelfalz: A4 , 8,5 11 | |
Hauptablage (gerade Ausgabe, versetzte Ausgabe) | Standard: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 *1/, A5 *1/, B6 *1, Foolscap, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /*1, 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 314 mm, Längs 148 mm*5 bis 458 mm / Quer 7,17" bis 12,36", Längs 5,83"*5 bis 18,03"*3 Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Nebenablage | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330 mm, Längs 140 mm*5 bis 487 mm / Quer 3,94" bis 12,99", Längs 5,51"*5 bis 19,17" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Relaiseinheit RU-510 | Standard: SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13,00", Längs 5,83"*5 bis 19,20" Registerpapier (nur mit Registerseite voraus in Ausgaberichtung) | |
Multi-Locher-Einheit GP-501 | Lochen: 8,5 11, A4 Bypass: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,83"*5 bis 19,2" | |
Auto-Ringbinder GP-502 | Standard: 8,5 11 , A4 Registerpapier: 8,5 11 , A4 (Registererweiterung: 13 mm / 0,51" oder weniger) Bypass: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,83"*5 bis 19,2" | |
Ausgabefach OT-502 | Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 148 mm*5 bis 487,7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,83"*5 bis 19,2" | |
Bannerfach MK-740 (Ausgabefachverlängerung) (als Sonderzubehör am Ausgabefach OT-502 / Finisher FS-531 / Finisher FS-612 montiert) | Banner: Quer 100 mm bis 330,2 mm, Längs 487,8 mm bis 1200 mm / Quer 3,94'' bis 13'', Längs 19,2'' bis 47,24'' Bannerpapier mit einer Breite von 279 mm /10,98" oder weniger wird in Abhängigkeit vom Papiertyp oder von der Umgebung unter Umständen nicht ordnungsgemäß gedruckt. |
*1: A5 , B6 , 5,5 8,5 sind nur für gerade Ausgabe verfügbar.
*2: Quer 128 mm Längs 139 mm / Quer 5,04" Längs 5,47" nur für gerade Ausgabe verfügbar.
*3: Quer 128 mm Längs 139 mm / Quer 5,04" Längs 5,47" nur für gerade Ausgabe verfügbar.
*4: Max. Länge von 320 mm / 12,6'' bei Parallelheftung an hinterer Ecke
*5: Längs 182 mm / 7,17" für 1-seitige umgekehrte Ausgabe.