Funktion | Option | Beschreibung |
---|---|---|
[Bindeposition] | [Binden links], [Binden rechts], [Binden oben] | Legen Sie diese Einstellung fest, um die Bindeposition anzugeben. |
[Heften] | [Aus], [Ecke], [2 Positionen (Breit)], [2 Positionen (Schmal)], [2 Positionen (Schmal+)] | Wählen Sie eine Einstellung aus, um die Heftfunktion zu verwenden. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anzahl der Heftungen und die Heftposition aus. |
[Ausgabe aufteilen]
| Aus, Ein | Legen Sie diese Einstellung fest, um einen Auftrag bei der Ausgabe aufzuteilen. |
[Seiten pro Abschnitt] | Geben Sie eine Einheit an, wenn ein Auftrag aufgeteilt wird. | |
[Lochen] | [Aus], [2-Fach-Lochung], [3-Fach-Lochung], [4-Fach-Lochung], [Multi-Locher] | Wählen Sie eine Einstellung aus, um die Lochfunktion zu verwenden. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anzahl der Lochungen und die Lochposition aus. |
[Falzen] | [Aus], [Mittelfalzung], [Z-Falzung], [Brieffalz innen], [Brieffalz außen], [Zwei-Parallel-Falz], [Altarfalz], [Multi-Wickelfalz], [Multi-Mittelfalz] | Richten Sie die Falzfunktion ein. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Falzeinstellung aus.
|
[Falzrichtung] | Legen Sie die Falzrichtung fest. | |
[Multi-Mittelfalz-Details] | Bei Auswahl von [Multi-Mittelfalz] können die Einstellungen [Mittenheftung] und [Beschneiden] festgelegt werden. | |
[Ausgabefach] | [Standard], [Multifalz - Nebenablage], [Broschürenfinisher - Nebenablage], [Finisher - Hauptablage], [Finisher - Nebenablage], [Klebebinder- Obere Ablage] , [Großraum-Stapelablage Hauptablage/Nebenablage], [Multifalz - Hauptablage] | Wählen Sie das Fach für die Ausgabe der gedruckten Seiten. Die auswählbaren Elemente variieren in Abhängigkeit vom installierten optionalen Gerät. |
[Laufrichtung] | [Auto], [Lange Kante], [Kurze Kante] | Wählen Sie eine Einzugsrichtung für das Papier. |
[Sortieren/Gruppieren] | [Sortieren], [Gruppieren] | Legen Sie diese Einstellung fest, um die Seiten beim Druck mehrerer Kopiensätze zu sortieren. |
[Ausgabereihenfolge] | [Druckseite oben] | Wählen Sie [Druckseite oben], um das gedruckte Papier mit der Druckseite nach oben auszugeben. |
[N bis 1] | Wenn Sie ein Original in umgekehrter Reihenfolge drucken möchten, wählen Sie [N bis 1]. | |
[Ausgabeversatz (Kopien)] | Aus, Ein | Die versetzte Ablage nach jedem Kopiensatz ist aktiviert. (Ausführliche Informationen finden Sie in der Tabelle weiter unten) |
[Ausgabeversatz (Blätter)] | Aus, Ein | Die versetzte Ablage nach der angegebenen Anzahl von Seiten ist aktiviert. (Ausführliche Informationen finden Sie in der Tabelle weiter unten) |
[Stapel-Berechtigung] | Aus, Ein | Bei Auswahl von "Ein" können andere Aufträge gedruckt und in der Großraum-Stapelablage abgelegt werden. |
Die Funktion [Heften] steht nur zur Verfügung, wenn ein optionaler Heftfinisher installiert ist. Sie können die Breite zwischen 2 Positionen nur auswählen, wenn ein Heftfinisher (Finisher FS-532) installiert ist.
Für die Breite zwischen 2 Positionen können folgende Werte festgelegt werden.
Breit...Ca. 165 mm / 6,50"
Schmal...Ca. 140 mm / 5,51"
Schmal+...Ca. 120 mm / 4,72"
Die Funktion [Lochen] ist nur verfügbar, wenn die optionale Locher-Einheit, der optionale Multifalzfinisher oder der optionale Multi-Locher (für Multi-Lochung) installiert ist.
Die Funktion [Falzen] ist nur verfügbar, wenn der optionale Multifalzfinisher, der optionale Heftfinisher und der optionale Broschürenfinisher installiert sind.
Beispiel für einen Versatz:
A | B | C | |
---|---|---|---|
Ausgegebene Kopien | 1 | 1 | 3 |
Ausgabeversatz (Kopien) | 2 | 1 | 2 |
Ausgabeversatz (Blätter) | ― * | 2 | ― * |
Sortieren/Gruppieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren |
D | E | F | |
---|---|---|---|
Ausgegebene Kopien | 2 | 4 | 4 |
Ausgabeversatz (Kopien) | 1 | 3 | 3 |
Ausgabeversatz (Blätter) | 2 | ― * | ― * |
Sortieren/Gruppieren | Sortieren | Sortieren | Gruppieren |
*: Wert sind unzulässig