Funktion | Option | Beschreibung |
---|---|---|
[2-Seitig] | Aus, Ein | Legen Sie diese Einstellung fest, um einen 2-seitigen Druck durchzuführen. Die Standardeinstellung für [2-Seitig] ist [Ein].
|
[Montage] | [Aus], [Klebebindung], [Broschüre], [2 in 1 (Vollformat)], [2 Wiederholungen], [2 Wiederholungen Gegeneinander Verdreht (Links)], [2 Wiederholungen Gegeneinander Verdreht (Rechts)], [4 Wiederholungen] | Wählen Sie diese Option, um einen Montagedruck durchzuführen.
|
[Bindeposition] | [Binden links], [Binden rechts], [Binden oben] | Legen Sie diese Einstellung fest, um die Bindeposition anzugeben. |
[Montagequalität] | [Normal], [Hohe Genauigkeit] | Legen Sie die Montagequalität fest. |
[Seitenintervall] | -250 mm bis 250 mm / -9,84" bis 9,84" | Legen Sie das Intervall zwischen den Doppelseiten eines Buchs fest, wenn die Montagefunktion verwendet wird. Wenn Sie [Hohe Genauigkeit] unter [Montagequalität] wählen, können Sie den Wert für das Seitenintervall in Schritten von 0,01 mm / 0,01" angeben.
|
[Bundwertzuwachs] | 0 mm bis 50 mm / 0" bis 1,97" | Passen Sie die Breite der Seitenintervalle an die Stärke der gefalzten [Broschüre] an, so dass das Seitenintervall mit steigender Entfernung der Seiten von den Mittelseiten der Broschüre größer wird. |
[Broschürenteilung] | - | Geben Sie eine Seitenanzahl für die Teilung einer Broschüre an. Es wird automatisch eine leere Seite eingefügt, wenn der Wert für die [Broschürenteilung] kein Vielfaches von 4 ist. |
[Buchkopie] | Aus, Ein | Legen Sie diese Einstellung fest, um beim Broschürendruck oder bei der Klebebindung Originale mit gemischten Formaten zu Buch-Doppelseiten zusammenzuführen.
|
[Kombination] | [Aus], [2-auf-1], [2 in 1 (N bis 1)], [4-auf-1], [4 in 1 (N bis 1)], [6-auf-1], [6 in 1 (N bis 1)], [8-auf-1], [8 in 1 (N bis 1)], [9-auf-1], [9 in 1 (N bis 1)], [16-auf-1], [16 in 1 (N bis 1)] | Kombinieren Sie für den Druck mehr als eine Seite auf einem Blatt Papier. |
[Originalformat] | Die als Standardpapierformate und benutzerdefinierte Formate registrierten Papierformate | Geben Sie ein Papierformat für das Original an. Bei Auswahl von [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] wird das unter [Benutzerdefiniert] angegebene Format verwendet. Wenn Sie den Name des benutzerdefinierten Papiers über [Benutzerdefiniert] - [Registrierung Benutzerdefiniertes Format] registrieren, können Sie auch den Namen des Formats auswählen. |
[Benutzerdefiniert] | Geben Sie das Format ein oder registrieren Sie es. Sie können das Format als [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] angeben. Der eingegebene Einstellungswert für die [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] wird auch für die [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] unter [Papierformat] verwendet. Derselbe Wert wird für die [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] unter [Originalformat] und [Papierformat] verwendet. Der jeweils eingegebene Wert wird für beide Einstellungen übernommen. Wenn Sie darüber hinaus einen Namen für das Originalformat registrieren möchten, können Sie den Namen und das Format unter [Registrierung Benutzerdefiniertes Format] registrieren. | |
[Originalausrichtung] | [Hochformat], [Querformat] | Legen Sie die Ausrichtung des Originals fest. |
[Papierformat]
| Die als Standardpapierformate und benutzerdefinierte Formate registrierten Papierformate | Legen Sie ein Papierformat fest. Bei Auswahl von [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] wird das unter [Benutzerdefiniert] registrierte Papierformat verwendet. Wenn Sie den Name des benutzerdefinierten Papiers über [Benutzerdefiniert] - [Registrierung Benutzerdefiniertes Format] registrieren, können Sie auch den Namen des Formats auswählen. |
[Benutzerdefiniert] | Geben Sie das Format an oder registrieren Sie es. Sie können das Format als [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] registrieren. Der eingegebene Einstellungswert für die [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] wird auch für die [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] unter [Originalformat] verwendet. Derselbe Wert wird für die [Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript] unter [Originalformat] und [Papierformat] verwendet. Der jeweils eingegebene Wert wird für beide Einstellungen übernommen. Wenn Sie darüber hinaus einen Namen für das Papierformat registrieren möchten, können Sie den Namen und das Format unter [Registrierung Benutzerdefiniertes Format] registrieren. | |
[An Papiergröße anpassen] | Aus, Ein | Verwenden Sie diese Einstellung, um das gedruckte Dokument an die Seite anzupassen, wenn das Originalformat vom Papierformat abweicht. |
[Zoom] | 1% bis 1000% | Legen Sie einen Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor fest. |
[Randlos] | Aus, Ein | Drucken Sie das Originalbild ohne leere Ränder. Diese Funktion ist verfügbar, wenn [Hohe Genauigkeit] unter [Montagequalität] ausgewählt wurde. |
[Drehung um 180°] | Aus, Ein | Wählen Sie "Ein", um das zu druckende Dokument um 180° zu drehen. |
Das Format für [Benutzerdefiniert] kann im folgenden Bereich angegeben werden.
Breite 90 mm bis 330,2 mm / Breite 3,54'' bis 13,00''
Höhe 148 mm bis 487 mm / Höhe 5,83'' bis 19,17''
In Abhängigkeit vom installierten optionalen Einzugsgerät ist es unter Umständen nicht möglich, ein Papierformat als benutzerdefiniertes Format festzulegen.
Ausführliche Informationen über die verfügbaren Formate finden Sie unter Spezifikationen für Papiereinzugszubehör. Alternativ dazu können Sie sich auch an Ihren Servicetechniker wenden.
Das Bannerpapierformat kann im folgenden Bereich festgelegt werden.
Breite (Quer) 100 mm bis 330,2 mm / Breite( Quer) 3,94'' bis 13''
Höhe (Längs) 487,8 mm bis 1200 mm / Höhe (Längs) 19,2'' bis 47,24''
Bannerpapier mit einer Breite von 279 mm / 10,98'' oder weniger wird in Abhängigkeit vom Papiertyp oder von der Umgebung unter Umständen nicht ordnungsgemäß bedruckt.
Diese Bedienungsanleitung enthält Seiten, auf denen der Druck auf Bannerpapier beschrieben wird.
Ausführliche Informationen finden Sie unter Drucken auf Bannerpapier.