Vassoi carta | Formati disponibili | |
---|---|---|
Vass corpo princip. | Standard: SRA3 Definito dall'utente: in larghezza da 182 mm a 324 mm, in lunghezza da 139 mm a 463 mm / in larghezza da 7,17" a 12,76", in lunghezza da 5,47" a 18,23" Carta TAB: A4T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue.*3 •A5 •SRA3 •8,5 Fatto salvo per quanto menzionato in precedenza, i seguenti formati standard possono essere commutati quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella scheda [UTILITÀ]. •B4 | |
Unità di alimentazione carta PF-709 | Standard: SRA3 Personaliz.: in larghezza da 182 mm a 324 mm, in lunghezza da 139 mm a 463 mm / in larghezza da 7,17" a 12,76", in lunghezza da 5,47" a 18,23" Utilizzando le guide del formato piccolo: min. in larghezza 95 mm, in lunghezza 139 mm / in larghezza 3,74", in lunghezza 5,47" Carta TAB: A4T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue.*3 •A5 •SRA3 •8,5 Fatto salvo per quanto menzionato in precedenza, i seguenti formati standard possono essere commutati quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella scheda [UTILITÀ]. •B4 | |
Unità ad elevata capacità LU-411 | Standard: A4 Definito dall'utente: in larghezza da 250 mm a 314 mm, in lunghezza da 176 mm a 229 mm / in larghezza da 9,84" a 12,36", in lunghezza da 6,93" a 9,02" Carta TAB: A4T | |
Unità ad elevata capacità LU-412 | Standard: SRA3 Definito dall'utente: in larghezza da 203 mm a 324 mm, in lunghezza da 195 mm a 483 mm / in larghezza da 7,99" a 12,76", in lunghezza da 7,68" a 19,02" Carta TAB: A4T | |
Vassoio multibypass MB-507 | Standard: SRA3 Definito dall'utente: in larghezza da 100 mm a 324 mm, in lunghezza da 148 mm a 483 mm / in larghezza da 3,94" a 12,76", in lunghezza da 5,83" a 19,02" Carta TAB: A4T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue.*3 •A5 •SRA4 •8,5 Fatto salvo per quanto menzionato in precedenza, i seguenti formati standard possono essere commutati quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella scheda [UTILITÀ]. •(B4 | |
Inseritore copertina PI-502 (installato nel Finisher FS-532 come opzione) | Vassoio superiore | Standard: A4 Definito dall'utente: in larghezza da 182 mm a 331 mm, in lunghezza da 139 mm a 297 mm / in larghezza da 7,17" a 13,03", in lunghezza da 5,47" a 11,69" I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue.*3 •A5 •A4 •8,5 La 3° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •B5 |
Vassoio inferiore | Standard: A3 Definito dall'utente: in larghezza da 182 mm a 331 mm, in lunghezza da 139 mm a 488 mm / in larghezza da 7,17" a 13,03", in lunghezza da 5,47" a 19,21" I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue.*3 •A5 •SRA4 •8,5 La 4° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •(B4 |
*1: la serie B è impostata sui formati standard JIS o ISO come impostazione predefinita. Tale impostazione dipende dal mercato di destinazione. Per la commutazione JIS/ISO, contattare l'addetto all'assistenza.
*2: la selezione dei formati K può essere attivata nelle Impost. amministratore fornite nella schermata [UTILITÀ]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Formato K: selezionare se usare o meno la carta Formato K.
*3: per informazioni dettagliate su come commutare [Cerca formato imp], fare riferimento a Impostazione carta: impostare la carta per il vassoio.
Dotazione | Formati disponibili | |
---|---|---|
Corpo macch. | Standard: SRA3 Definito dall'utente: in larghezza da 95 mm a 324 mm, in lunghezza da 139 mm a 483 mm / in larghezza da 3,74" a 12,76", in lunghezza da 5,47" a 19,02" Carta TAB: A4T | |
Finisher FS‑532 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 Definito dall'utente: in larghezza da 95 mm a 324 mm, in lunghezza da 139 mm a 483 mm / in larghezza da 3,74" a 12,76", in lunghezza da 5,47" a 19,02" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Vassoio primario (principale) (non per la pinzatura) | Standard: A3 Definito dall'utente: in larghezza da 95 mm a 324 mm, in lunghezza da 139 mm a 483 mm / in larghezza da 3,74" a 12,76", in lunghezza da 5,47" a 19,02" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) Solo dritto: 13 | |
Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Standard: SRA3 Definito dall'utente: in larghezza da 203 mm a 324 mm, in lunghezza da 139 mm a 483 mm / in larghezza da 7,99" a 12,76", in lunghezza da 5,47" a 19,02" *: max. 320 mm / 12,60" di lunghezza per la pinzatura parallela nell'angolo posteriore. Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Kit di foratura PK-522 montato | •2 fori Standard:A3 •3 fori Standard: A3 •4 fori Standard: A3 | |
Pinzatrice a sella SD-510 montata | •Piegatura & Pinzatura Standard: A3 Definito dall'utente: in larghezza da 120 mm a 324 mm, in lunghezza da 240 mm a 483 mm / in larghezza da 4,72" a 12,76", in lunghezza da 9,45" a 19,02" • Piega a metà multipla Standard: A3 Definito dall'utente: in larghezza da 120 mm a 324 mm, in lunghezza da 240 mm a 483 mm / in larghezza da 4,72" a 12,76", in lunghezza da 9,45" a 19,02" • Piega-3 Multipla A4 | |
Unità di piegatura a Z ZU-608 | Funzione Foratura | •2 fori Standard:A3 •3 fori Standard: A3 •4 fori Standard: A3 |
Funzione Piegatura | A3 | |
Perforatrice multipla GP‑501 | Bucatura: 8,5 Bypass: in larghezza da 95 mm a 330 mm, in lunghezza da 139 mm a 488 mm / In larghezza da 3,74" a 12,99", in lunghezza da 5,47" a 19,21" | |
Rilegatore ad anelli automatico GP-502 | Standard: 8,5 Carta TAB: 8,5 Bypass: in larghezza da 95 mm a 330 mm, in lunghezza da 139 mm a 488 mm / In larghezza da 3,74" a 12,99", in lunghezza da 5,47" a 19,21" | |
Vassoio di uscita OT-507 | in larghezza da 95 mm a 324 mm, in lunghezza da 139 mm a 463 mm / in larghezza da 3,74" a 12,76", in lunghezza da 5,47" a 18,23" |