Vous pouvez agrafer le papier imprimé.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Pilote PCL | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Ce manuel comprend une page décrivant comment effectuer des jeux décalés à l'aide de fichiers d’exemple. Pour en savoir plus, voir Agrafage.
L'unité de perforation ou l'unité de pliage en Z installée en option peut être reconnue par le pilote d'imprimante.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Pilote PCL | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Vous pouvez réaliser une perforation 2, 3, 4 trous ou une perforation multiple sur le papier imprimé.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Pilote PCL | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Vous pouvez régler la position de l'image d'impression.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PCL | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Vous pouvez effectuer la finition du papier imprimé avec les fonctions Pliage et agrafage et les divers types de pliage (Pliage en 2, Pliage en Z et Pliage en 3).
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Pilote PCL | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Ce manuel comprend une page décrivant comment effectuer un pliage à l'aide de fichiers d’exemple. Pour en savoir plus, voir Pliage.