La [Conf. papel] puede realizarse de dos maneras diferentes, según cuál sea su aplicación.
Una es la [Conf. papel] que le permite definir las condiciones del papel para una bandeja de papel.
La otra es la [Conf. papel] que le permite registrar las condiciones del papel según el papel que se va a utilizar.
En esta sección, se describe cómo realizar la [Conf. papel] de una bandeja. También se describe el procedimiento para registrar las condiciones de papel definidas.
Mientras se ejecuta una tarea puede modificar la [Conf. papel] de las bandejas que no se utilicen en la tarea. No obstante, las condiciones del papel no se pueden cambiar cuando la tecla está atenuada.
Para la [Conf. papel] en la que se han registrado las condiciones del papel que se va a utilizar, consulteConfiguración de papel: Registra las condiciones del papel.
Las condiciones del papel registradas pueden importarse y exportarse usando una unidad flash USB externa. Para obtener más información, consulte Configuración de papel: Registra las condiciones del papel.
La [Conf. papel] puede realizarse para las siguientes bandejas:
Bandejas principales (bandejas 1 y 2)
Bandejas de la unidad de alimentación de papel PF-709 (bandejas 3 a 5)
Unidad de gran capacidad LU-411/Unidad de gran capacidad LU-412 (Bandeja 3)
Bandeja de entrada manual múltiple MB-507
Bandeja superior/bandeja inferior (PI1, PI2) de la unidad de inserción posterior PI-502 instalada en la unidad de acabado FS-532
La [Conf. papel] de la bandeja que se va a utilizar consiste en las siguientes condiciones del papel, que pueden ajustarse según sus necesidades. Dependiendo de la configuración de papel, es posible que la tecla de opciones aparezca atenuada y no se pueda seleccionar.
Elemento de configuración | Descripción | Opciones de configuración |
---|---|---|
[Tipo papel] | Según su sencillez, pueden seleccionarse los siguientes cinco tipos de papel. Para obtener más información sobre el tipo de papel, consulte Descripciones de los tipos de papel. | [Normal], [Fino], [Libro/Periódico], [Con relieve], [Ins. blan.] |
[Nombre de perfil] | No es posible realizar ninguna entrada al configurar las especificaciones de papel para la bandeja que se va a utilizar. Introduzca el nombre de perfil del papel cuando registre las especificaciones de papel para una bandeja. | Para el nombre se pueden introducir hasta 50 caracteres de un byte (25 caracteres de dos bytes). |
[Tamaño del papel] | Si se selecciona la opción [Estándar], se detecta automáticamente el tamaño normal de papel cargado en la bandeja seleccionada. *1 La selección de la opción [Personalizado] le permite introducir las medidas de papel que desee en la pantalla. También puede recuperar un tamaño personalizado que haya registrado previamente. Para especificar [Papel con fichas], seleccione A4T | Los tamaños estándar detectables varían según la bandeja de papel. [Personalizado]: Bandejas 1 y 2: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 139 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 5,47" a 18,23" Bandejas 3 y 5 (Unidad de alimentación de papel PF-709): ancho de 95 mm a 324 mm, largo de 139 mm a 463 mm / ancho de 3,74" a 12,76", largo de 5,47" a 18,23" Bandeja 3 (Unidad de gran capacidad LU-411): ancho de 250 mm a 314 mm, largo de 176 mm a 229 mm / ancho de 9,84" a 12,36", largo de 6,93" a 9,02" Bandeja 3 (Unidad de gran capacidad LU-412): ancho de 203 mm a 324 mm, largo de 195 mm a 483 mm / ancho de 7,99" a 12,76", largo de 7,68" a 19,02" Bandeja de entrada manual múltiple MB-507: ancho 100 mm a 324 mm, largo 148 mm a 483 mm / ancho 3,94" a 12,76", largo 5,83" a 19,02" Ancho del papel 182 mm a 331 mm, largo del papel 139 mm a 297 mm / ancho del papel 7,17" a 13,03", largo del papel 5,47" a 11,69" para la unidad de acabado FS-532 montada con la unidad de inserción posterior PI-502 (bandeja superior) Ancho del papel 182 mm a 331 mm, largo del papel 139 mm a 488 mm / ancho del papel 7,17" a 13,03", largo del papel 5,47" a 19,21" para la unidad de acabado FS-532 montada con la unidad de inserción posterior PI-502 (bandeja inferior) Se pueden registrar y recuperar hasta 20 tamaños personalizados. [Papel con fichas]: A4T |
[Peso del papel] | Seleccione uno de los 13 tipos que aparecen en la pantalla. Solo la bandeja 4 de la unidad de alimentación de papel PF-709 está disponible para cargar papel con el peso 301 - 350 g/m2 / 82-93 lb Bond. No se puede seleccionar un peso por encima de 58 lb Bond (217 g/m2) si se ha seleccionado como tipo de papel Libro/Periódico o Con relieve. | Config. de peso: 40-49 g/m2 / 10-13 lb Bond 50-54 g/m2 / 14-15 lb Bond 55-61 g/m2 / 16-17 lb Bond 62-74 g/m2 / 18-19 lb Bond 75-80 g/m2 / 20-21 lb Bond 81-91 g/m2 / 22-24 lb Bond 92-105 g/m2 / 25-28 lb Bond 106-135 g/m2 / 29-36 lb Bond 136-162 g/m2 / 37-43 lb Bond 163-216 g/m2 / 44-57 lb Bond 217-256 g/m2 / 58-68 lb Bond 257-300 g/m2 / 69-81 lb Bond 301-350 g/m2 / 82-93 lb Bond Cambio de unidad: [g/m2], [Duodécimo-Kg], [Octavo-Kg], [A libro-kg], [B libro-kg], [lb Bond], [lb Index], [lb Cover], [lb Libro], [lb Bristol], [lb etiqueta] |
[Papel de color] | Especifique el color del papel. Este ajuste proporciona fácilmente información sobre el color del papel cargado en la bandeja. Puede especificar que la alimentación de papel de color se realice de forma automática en [Tipo para papel automático]: se desactiva la alimentación automática de papel desde una bandeja para la que se ha especificado papel de otro color. | [Blanco], [Azul], [Ocre], [Gris], [Verde], [Marfil], [Naranja], [Rosa], [Rojo], [Amarillo], [Crema], [Muy blanco], [Otros], [Color de usuario] |
[Perforar] | Especifique si el papel presenta agujeros. Si se indica que el papel tiene orificios, no se puede perforar aunque se seleccione [Perforación] en [Config.salida]. | [Con perforación], [Sin perforación] |
[Aj. ambas caras] | Permite ajustar la relación de [Zoom] ([Vertical], [Horizontal]) y valor de [Desplazamiento de imagen] ([Ar<->Ab], [Der<->Izq]) para las páginas [Frontal] y [Atrás] para alinear las imágenes impresas sobre las páginas frontal y posterior en impresión a 2 caras. Asimismo, se puede utilizar [Hueco],[Med.escan.] o [Ajuste tabla] para realizar ajustes. Es recomendable realizar el ajuste de ambas caras en cada papel que se va a utilizar, puesto que el porcentaje de reducción varía según el tipo y la marca del papel o la diferencia de temperatura del lugar de almacenaje. Esta opción también permite ajustar el bucle de registro antes de utilizar la función Ajuste ambas caras. | Zoom vertical: Frontal/Posterior de -1,00 a +1,00 (1 paso = 0,01 %) Zoom horizontal: Frontal/Posterior de -0,50 a +0,50 (1 paso = 0,01 %) [Desplaz. imagen][Arriba/Abajo]: Frontal/Posterior de -10,0 a +10,0 (1 paso = 0,1 mm) [Desplaz. imagen][Dcha/Izda]: Frontal/Posterior de -10,0 a +10,0 (1 paso = 0,1 mm) [BucleRegistro]: Frontal/Posterior de -9,9 mm a +9,9 mm (1 paso = 0,1 mm) |
[Ayuda de aire] | Utilice esta función para soplar aire al papel con el fin de evitar que se introduzcan varias hojas juntas en la máquina o que se produzca un atasco de papel, lo que podría suceder en función del tipo de papel. La configuración Ayuda de aire está disponible en la unidad de alimentación de papel PF-709. | [Auto], [ACTIVADO], [DESACTIVADO] |
[Ajuste avanzado] | Configure los siguientes elementos: ajuste de desplazamiento de transferencia, Borr.cant.borde del./post., Ajuste temp.fusión, Conf. veloc. proc., Conf. transf. bord. del., Det.atas.papel por desc., Corregir descentrado y Ajuste PPM de fusión. Para obtener más información sobre la función de Ajuste avanzado, consulte Detalles de Ajuste avanzado. | Separación de cabecera 1 (anterior): de -128 a +127 Separación de cabecera 1 (posterior): de -128 a +127 Separación de cabecera 2 (anterior): de -128 a +127 Separación de cabecera 2 (posterior): de -128 a +127 Separación de cabecera 3 (anterior): de -128 a +127 Separación de cabecera 3 (posterior): de -128 a +127 Desplazar imagen (Frontal): -128 a +127 Desplazar imagen (Posterior): -128 a +127 Borrar cantidad de Cabecera: 0 a +200 Borr.cant.borde post.: 0 a +200 Ajuste temperatura de fusión: de -15 a +15 Conf. veloc. proc.: [Predet.], [Velocidad alta], [Velocidad baja] conf. transf. bord. del.: [Valor imag. cab.], [Auto], [Separación], [Separación(+1)], [Separación(+2)], [Separación(+3)] Det.atas.papel por desc.: [Detectar], [No detectar] Corregir descentrado: [ACTIVADO], [DESACTIVADO] Ajuste PPM de fusión: [Activado(Manual)], [Activado(Auto.)], [Desact.] |
[Aj. ondulación] | Especifique si se deben corregir las ondulaciones del papel de salida. | [Corregir hacia arriba], [DESACTIVADO] |
*1: Si se selecciona Unidad de gran capacidad LU-411 o Unidad de gran capacidad LU-412 (Bandeja 3), seleccione el tamaño de papel configurado para la bandeja 3. Para obtener más información sobre los tamaños de papel disponibles, consulte [Papel y original], [Información de papel] o [Tamaño de papel disponible para su uso] en el Manual del operador.
Para obtener más información sobre [Aj. ambas caras], consulte Aj. ambas caras.