O acesso ao ecrã do modo de administrador é apenas permitido com palavra-passe de administrador específica.
Em seguida, descreve-se a configuração do ecrã do modo de administrador.
N.º | Nome | Descrição |
---|---|---|
1 | Logotipo KONICA MINOLTA | Para aceder ao website Konica Minolta clique no logotipo KONICA MINOLTA. http://www.konicaminolta.com/ |
2 | Logotipo PageScope Web Connection /Nome do modelo | Para aceder ao ecrã onde é exibida a informação da versão e de copyright, clique no logotipo PageScope Web Connection. Para aceder ao website seguinte, clique no logotipo PageScope Web Connection no ecrã. http://www.pagescope.com O Nome do Modelo representa o nome do modelo da máquina que utiliza. |
3 | Modo de administrador | Indica que o ecrã actual é exclusivo e pode apenas ser acedido por um administrador. |
4 | Apresentação do estado | Apresenta ícones e textos que indicam o estado actual das secções da impressora e do scanner da máquina principal. |
5 | [Terminar sessão] | Termina sessão no modo de administrador. |
6 | [Recarregar] | Recarrega o ecrã actual. |
7 | [Manual] | Apresenta o manual on-line para PageScope Web Connection. As listas do manual explicam de forma breve os sistemas operativos suportados, as definições do navegador e cada item. Para visualizar a documentação on-line, especifique-a em [Registo na Assistência on-line]. Para detalhes, consulte Online Assistance. |
8 | [Web Utilities] | Acede aos Web Utilities. Para detalhes, consulte Vista geral de Web Utilities. |
9 | Separadores | Indica a categoria dos itens a apresentar. •Manutenção •Segurança •Definição de impressão •Rede |
10 | Menu | Fornece informações ou itens de configuração a exibir. Os itens do menu diferem consoante o separador seleccionado. |
11 | Detalhes de informações e definições | Apresenta o conteúdo do separador ou item de menu seleccionado. |
Para mais informações sobre cada separador, consulte cada uma das seguintes páginas.