A Color Centro színek alapértelmezett beállítása funkciója a [Alapértelmezett színbeáll.] képernyőt használja.
A képernyő megjelenítéséhez kattintson a [Alapértelmezett színbeáll.] elemre a [Color Centro] képernyőn. A képernyő bezárásához válassza ki a [Bezár] menüpontot a [Fájl] menüből.
Kétféle alapértelmezett beállítás létezik.
- [Színkonfiguráció alapértelmezés beállításai]
- [Alapértelm. kézi beállítás]
A [Alapértelmezett színbeáll.] képernyő tartalma laponként eltérő.
Az [RGB] lap kiválasztása esetén a [Alapértelmezett színbeáll.] képernyő az alábbi módon jelenik meg;
A [CMYK] lap kiválasztása esetén a [Alapértelmezett színbeáll.] képernyő az alábbi módon jelenik meg;
A [Nyomtató profil] lap kiválasztása esetén a [Alapértelmezett színbeáll.] képernyő az alábbi módon jelenik meg.
Az [Opcionális beállítások] lap kiválasztása esetén a [Alapértelmezett színbeáll.] képernyő az alábbi módon jelenik meg;
Név | Leírás | |
---|---|---|
[Color Configuration] | Ellenőrizze a képvezérlő színkonfiguráció alapértelmezésének nevét. A színkonfiguráció alapértelmezésének meghatározásához használja a Színkonfiguráció kezelése funkciót. Részletesen lásd a Színkonfigurációk kezeléserészben. | |
[RGB] lap | [Ki] | Abban az esetben válassza ezt a beállítást, ha a képvezérlő nem alakítja át az RGB adatokat vagy a beágyazott RGB profilt használja alapértelmezettként. |
[RGB-CMYK Eszköz kapcsolati profil] | Akkor válassza ezt a beállítást, ha az RGB-CMYK eszközcsatoló profilt használja alapértelmezettként. Az RGB-CMYK eszközcsatoló profil képek, grafikák és szövegek esetén használható. | |
[RGB Forrásprofil] | Akkor válassza ezt a beállítást, ha az RGB forrásprofilt használja alapértelmezettként. Lehetővé teszi a használni kívánt RGB forrásprofil beállítását. Abban az esetben válassza ezt a beállítást, ha normál színtér (sRGB stb.) mellé meghatároz egy monitorprofilt is. Ennek kiválasztása esetén elérhetővé válik az alábbi 2 elem. Ez a beállítás nem kerül alkalmazásra, ha kiválasztja a [Beágyazott RGB profil használata] lehetőséget az [Opcionális beállítások] lapon. | |
[Renderelés] | Válassza ki az alapértelmezett megjelenítési beállítást a Kép, a Grafika, illetve a Szöveg részére. Ennek kiválasztásához, előzetesen válassza ki fentebb az [RGB Forrásprofil] elemet. | |
[CMYK] lap | [Ki] | Ennek kiválasztásával a beágyazott CMYK célprofil kerül alkalmazásra alapértelmezettként. |
[CMYK-CMYK Eszköz kapcsolati profil] | Akkor válassza ezt a beállítást, ha a CMYK-CMYK eszközcsatoló profilt használja alapértelmezettként. A CMYK-CMYK eszközcsatoló profil képek, grafikák és szövegek esetén használható. | |
[CMYK Célprofil] | Ennek kiválasztásával a CMYK célprofil kerül alkalmazásra alapértelmezettként. Lehetővé teszi a használni kívánt CMYK célprofil beállítását. Ez a beállítás akkor használható, ha a nyomtatás egy nyomtatási szabvány (ISO bevonatos stb.) vagy nyomtatógépek beállítási szerint történik. Ha kiválasztja ezt az elemet, elérhetővé válik az alatta látható [Papír szimuláció] beállítás. Ez a beállítás nem kerül alkalmazásra, ha kiválasztja a [Beágyazott CMYK profil használata] lehetőséget az [Opcionális beállítások] lapon. | |
[Papír szimuláció] | Jelölje be, hogy alapértelmezésként végez-e papírszimulációt. Ha úgy dönt, hogy nem végez papírszimulációt (Renderelés: Relatíve), törölje a jelölést ebből a négyzetből. Ha papírszimulációt kíván végezni (Renderelés: Abszolút), jelölje be ezt a négyzetet. Ennek kiválasztásához, előzetesen válassza ki fentebb a [CMYK Célprofil] elemet. | |
[Nyomtató profil] lap | [Nyomtató profil] | Meghatározza az alapértelmezett nyomtatóprofilt. |
[Papírtípus kapcsolat] | Eldöntheti, hogy kívánja-e alapértelmezésként engedélyezni a papírtípushoz kapcsolást. A megfelelő profil a papírtípus alapján kerül kiválasztásra. | |
[Opcionális beállítások] lap | [Tőnusgörbe] | Meghatározza az alapértelmezett színgörbét. A színgörbék egyedi beállításának engedélyezése esetén, végezze el a [Kép], illetve a [Szöv./graf.] beállítását. |
[100% denzitás megtartása szöveg/grafika esetén] | Kiválasztja a K100% kimenet alapértelmezését.
Cél: Csak azok az objektumok, amelyek bemeneti értéke K100% (szöveg, grafika)
| |
[Tiszta fekete] | Meghatározza, hogy végezzen csak fekete nyomtatást vagy sem. Meghatározza a csak fekete beállítást. A Csak fekete funkció K100% egyszínű nyomtatást végez RGB=(0,0,0) bemenet esetén. | |
[Fekete felülnyomás] | Jelölje be, hogy alapértelmezésként végez-e fekete átnyomást. A Fekete átnyomás funkció a K100% objektumokat nyomtatását egy alapszín fölé végzi. Ha úgy dönt, hogy nem használja ezt a funkciót, az alapszín nem kerül nyomtatásra a fekete objektumok alá (háttérszín kiütése). | |
[Szürke helyettesítés] | Beállíthatja, hogy alapértelmezésként használjon-e szürke helyettesítést, és ha igen, akkor beállíthatja a szürke helyettesítés célértékét. Végezze el a beállítást az [RGB], illetve a [CMYK] részére. A Szürke helyettesítés funkció egyszínű K megjelenítést alkalmaz, amikor az R, G és B értékek azonosak. | |
[Composite Overprint] | Beállíthatja, hogy használja-e a kompozit felülnyomást, mint alapértelmezett beállítást, valamint a prioritásos célokat ezen funkció használatához. A kompozit felülnyomás funkció a felülnyomást az alkalmazásból beállító feladatokkal foglalkozik. A használata esetén visszaadja az alkalmazások által megjelenített átlátszóságot (a színek felülnyomását). | |
[Közvtlen szín alk.] | Jelölje be, ha a direkt színt használja alapértelmezettként. | |
[Alternatív színkonverzió használata] | Jelölje be, ha az alternatív színátalakítást használja alapértelmezettként. | |
[Beágyazott RGB profil használata] | Beállíthatja, hogy alapértelmezésként a beágyazott RGB profilt használja-e. A színátalakítás a nyomtatási adatokba befoglalt profil kerül használatba. | |
[Beágyazott CMYK profil használata] | Beállíthatja, hogy alapértelmezésként a beágyazott CMYK profilt használja-e. A színátalakítás a nyomtatási adatokba befoglalt profil kerül használatba. | |
[RGB Szimuláció] | Állítsa be, hogy kíván-e alapértelmezésként RGB szimulációt végezni. A kiválasztása esetén CMYK bontással szimulálja az RGB adatok átalakítását CMYK adatokká. Ahhoz kiválassza ezt az elemet, előzetesen ki kell választania a [RGB Forrásprofil] lehetőséget az [RGB] lapon. | |
[PDF/X kimeneti cél] | Állítsa be, hogy kívánja-e alapértelmezettként használni a PDF/X kimeneti leképezést. Kimeneti leképezés: Befoglalhatja egy nyomtató profilját, amely végül a céllá válik a PDF-ben.
Még a kiválasztása esetén is, a színátalakítás a CMYK színátalakítási beállításai szerint kerül végrehajtásra, ha a PDF nem tartalmaz kimeneti leképezést. | |
[Use CIE Color] | Válassza ki a színátalakítás során használt alapértelmezett színteret.
Ha kiválasztja ezt az elemet, a színek általában világosabbá válnak. | |
[Regisztrálás] | Regisztrálja a beállítás eredményét a képvezérlőben. | |
[Súgó] | Megjeleníti az ehhez a képernyőhöz tartozó Súgót. |
A [Alapértelmezett színbeáll.] képernyő menüi az alábbi elemeket tartalmazzák;
Menü | Menüpontok | Leírás |
---|---|---|
[Fájl] | [Vissza a gyári alapértékekhez] | Visszaállítja a színek alapértelmezett beállítása gyári alapértelmezett értékeit. |
[Frissítés] | Újra betölti a jelenleg csatlakoztatott képvezérlő információit. | |
[Színellenőrzés] | Lehetővé teszi a kiadott nyomtatáson megjelenő színes csík és színbeállítási információk beállítását. | |
[Bezár] | Bezárja a képernyőt és kilép ebből a funkcióból. | |
[Súgó] | [Súgó] | Megjeleníti az ehhez a képernyőhöz tartozó Súgót. |
[Verzióinformáció] | Megjeleníti a Color Centro verziószámát. |