A Color Centro direkt szín kezelő funkciója a [Folt színe] képernyőt használja.
A képernyő megjelenítéséhez kattintson a [Folt színe] elemre a [Color Centro] képernyőn. A képernyő bezárásához válassza ki a [Bezár] menüpontot a [Fájl] menüből.
A [Folt színe] képernyő az alábbi elemeket tartalmazza;
Név | Leírás |
---|---|
[Tábla neve] | Megjeleníti a [Tábla] használatával beolvasott direkt szín táblázat nevét. A képernyő első előhívásakor a "Nem kijelölt" kerül megjelenítésre. Ez az információ a táblázatok megkülönböztetésére szolgál. |
[Tábla] | Lehetőséget biztosít egy direkt szín táblázat beolvasására a [Közvetlen szín tábla kezelés] képernyőről. Szintén itt végezheti el a direkt szín-kezelő műveleteket is. |
[Előtag] | Megjeleníti a kiválasztott direkt szín táblázat előtagját. Ez azonos a táblázatnak az alkalmazásban használt nevével. |
[Előtag] - [Átnevezés] | Módosítja a kiválasztott direkt szín táblázat előtagját. |
[Színnév] | Megjeleníti a listából kiválasztott direkt szín nevét. |
[Színnév] - [Átnevezés] | Módosítja a listából kiválasztott direkt szín nevét. |
(Folt színe lista) | Megjeleníti a kiválasztott direkt szín táblázat tartalmát. |
[Új] | Létrehoz egy új direkt színt. |
[Új(Mérés)] | Hozzáadja a koloriméteres mérés eredményeként kapott színt. |
[Töröl] | Törli a listából kiválasztott direkt színt. |
[Másolát] | Létrehozza a listából kiválasztott direkt szín másolatát, más névvel. |
[Keres] | A megadott kulcsszóval teljesen vagy részben egyező nevű színre helyezi át a kiválasztást. |
[Kézi beállítás] - [C], [M], [Y], [K] | Lehetőséget biztosít a kiválasztott direkt szín kézi módosítására, a [C], [M], [Y] és [K] mezőben lévő értékek szerkesztésével. |
[Beállítás előtt] | Megjeleníti a direkt szín tulajdonságait a kézi beállítás előtt. |
[Beállítás után] | Megjeleníti a direkt szín tulajdonságait a kézi beállítás után. |
[Tesztnyomt] | Kinyomtatja a kiválasztott direkt színt; a beállítás előtti és utáni színt egyaránt. |
[Beállítás ábra nyomtatásával] - [Lépés] | Meghatározza a beállítóábrán lévő színes mező eltérését a beállításhoz. Az alkalmazni kívánt színes mező meghatározása után a megadott változásoknak megfelelő ábra megjelenik az előnézeti területen. |
[Diagram nyomt] | Végrehajtja a diagram nyomtatását. |
(diagram előnézeti terület) | Megjeleníti a diagram előnézetét, a [Lépés] beállításnak megfelelően. Ismét megjeleníti az előnézetet a diagram nyomtatása után, a [Sz.] és [Csoport] beállításoknak megfelelően. |
[No.] | Meghatározza a színek számát a kinyomtatott diagramon. |
[Csoport] | Meghatározza a színcsoportot a kinyomtatott diagramon. |
[OK] | Frissíti a diagram előnézetét, a [Sz.] és [Csoport] értékek beadásának érvényesítése után. |
[Mentés] | Menti a direkt szín táblázatot. A direkt szín táblázatot nem lehet felülírni. Meg azonos név alatt történő mentés esetén is az egy másik táblázatként kerül tárolásra. |
[Súgó] | Megjeleníti az ehhez a képernyőhöz tartozó Súgót. |
A [Folt színe] képernyőn megjelenő lista az alábbi elemeket tartalmazza. A direkt színek a [Színnév] szerinti sorrendben jelennek meg.
Név | Leírás |
---|---|
[Mentett] | Jelzés jelenik meg, ha a direkt színen elvégzett beállítások eredménye nem került mentésre. |
[Beállítás előtt] | Megjeleníti a beállítás előtti színt. |
[Beállítás után] | Megjeleníti a beállítás utáni színt. |
[Színnév] | Megjeleníti az előtagot és szín nevét a direkt szín részére. |
[C(%)], [M(%)], [Y(%)], [K(%)] | Megjeleníti a direkt szín C, M, Y és K értékeit. |
A [Folt színe] képernyő menüi az alábbi elemeket tartalmazzák;
Menü | Menüpontok | Leírás |
---|---|---|
[Fájl] | [Új tábla] | Létrehoz egy új direkt szín táblázatot. |
[Tábla] | Lehetőséget biztosít egy direkt szín táblázat beolvasására a [Közvetlen szín tábla kezelés] képernyőről. Szintén itt végezheti el a direkt szín-kezelő műveleteket is. | |
[Reset] | Elveti a jelenlegi mérési adatokat és a képernyőn megjelenített beállítások és visszaállítja a képernyőt. | |
[Bezár] | Bezárja a képernyőt és kilép ebből a funkcióból. | |
[Beállítása] | [Műszer] | Meghatároz egy kolorimétert. |
[Súgó] | [Súgó] | Megjeleníti az ehhez a képernyőhöz tartozó Súgót. |
[Verzióinformáció] | Megjeleníti a Color Centro verziószámát. |