Seřízení jasu a kontrastu používá záložku [Jas/Kontrast] v zobrazení [Úprava tón. křivky].
Záložka [Jas/Kontrast] má následující uspořádání;
Název | Popis |
---|---|
Posuvník Jas | Pohybem posuvníku vlevo nebo vpravo se seřizuje jas. |
Pole Jas | Slouží k zadání hodnoty jasu. |
Posuvník Kontrast | Pohybem posuvníku vlevo nebo vpravo se seřizuje kontrast. |
Pole Kontrast | Slouží k zadání hodnoty kontrastu. |
[Vrátit] | Nastavuje "0" v poli [Jas] a poli [Kontrast] a vynuluje nastavení na záložce [Jas/Kontrast]. |
Výsledek seřízení [Jas/Kontrast] lze dále upravovat pomocí bodů na křivce v náhledové oblasti křivky [Úprava tón. křivky]. Blíže o práci s bodem viz Seřízení Vše.barvy .