Vassoi carta | Formati disponibili | |
---|---|---|
Unità di alimentazione carta PF-707 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, SRA4 /, A4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1*2, A6 *2, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, Foolscap*4, 8K , 16K / Personal.: In larghezza da 100 mm*2 a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5" a 19,2" Carta TAB: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *3 •(A5 , A4 ) o (5,5 8,5 , 8,5 11 ) •(SRA4 , A5 *2), 8,5 14 , o Foolscap*4 •8,5 11 o 9 11 Formati JIS standard per serie B e anche per l'uso •B5 *1 o 16K *5 | |
Unità di alimentazione carta PF-708 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, SRA4 /, A4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, Foolscap*4, 8K , 16K / Personal.: In larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5" a 19,2" Carta TAB: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *3 •(A5 , A4 ) o (5,5 8,5 , 8,5 11 ) •(SRA4 , A5 v*2), 8,5 14 , or Foolscap*4 •8,5 11 o 9 11 Formati JIS standard per serie B e anche per l'uso •B5 *1 o 16K *5 | |
Vassoio copertina della Brossuratrice PB‑503 | Lunghezza (dall'alto in basso): come la lunghezza del corpo Larghezza: larghezza libro 2 + spessore set corpo + 5 mm (larghezza rifilatura) o più Formato disponibile: in larghezza da 139,7 mm a 307 mm, in lunghezza da 279 mm a 472 mm / in larghezza da 5,5" a 12,09", in lunghezza da 10,98" a 18,58" | |
Inseritore copertina (installato sull'Unità di piegatura FD‑503 come dotazione standard) | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , Foolscap*4, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 Personal.: in larghezza da 182 mm a 331 mm, in lunghezza da 139 mm a 483 mm / in larghezza da 7,17" a 13,03", in lunghezza da 5,47" a 19,02" Carta TAB: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *3 •A5 o 5,5 8,5 •SRA4 o (A4 o 8,5 11 , con 8,5 14 o Foolscap*4) •SRA3 o 13 19 •8,5 11 o 9 11 La 4° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 8,5 11 ), (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ), o (8K *5, 16K /*5) Copertina per la brossura*6: in larghezza da 182 mm a 307 mm, in lunghezza da 279 mm a 483 mm / in larghezza da 7,17" a 12,09", in lunghezza da 10,98" a 19,02" | |
Inseritore copertina PI-502 (installato sul Finisher FS-532 come opzione) | Vassoio superiore | Standard: A4 /, B5 /*1, A5 , 8,5 11 Personal.: in larghezza da 182 mm a 216 mm, in lunghezza da 139 mm a 297 mm / in larghezza da 7,17" a 8,5", in lunghezza da 5,47" a 11,69" I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *3 •A5 o 5,5 8,5 •A4 , (8,5 14 e 8,5 11 ), o Foolscap*4 eccetto 8 13 •8,5 11 o 9 11 La 3° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •16K /*5, (B5 /*1 e 8,5 11 ), o (B5 /*1 e 9 11 ) |
Vassoio inferiore | Standard: A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personal.: in larghezza da 182 mm a 330 mm, in lunghezza da 139 mm a 482 mm / in larghezza da 7,17" a 13,00", in lunghezza da 5,47" a 18,98" I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *3 •A5 o 5,5 8,5 •(SRA4 e A4 ), (8,5 14 e 8,5 11 ), o Foolscap*4 •A3 o 12 18 •SRA3 o 13 19 •8,5 11 o 9 11 La 5° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 8,5 11 ), (8K *5 e 16K /*5), o (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ) |
*1: la serie B è impostata sui formati standard JIS o ISO come impostazione predefinita. Questa impostazione varia a seconda delle regioni di spedizione. Per la commutazione JIS/ISO, contattare l'addetto all'assistenza.
*2: Questo formato è applicabile solo alla 1° unità. La dimensione minima per la seconda e terza unità è 139,7 mm / 5,5".
*3: per informazioni dettagliate su come commutare [Cerca formato imp], fare riferimento a Impostazione carta: impostare la carta per il vassoio.
*4: Foolscap si riferisce a 8 13 , 8,12 13,2 , 8,25 13 e 8,5 13 .
*5: la selezione dei formati K può essere attivata nelle Impost. amministratore fornite nella schermata [UTILITÀ]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Formato K: selezionare se usare o meno la carta Formato K.
*6: il caricamento della carta copertina per la brossura necessita della stessa impostazione di quella specificata per i formati personalizzati caricati nell'unità di alimentazione carta. I formati standard e carta TAB non sono disponibili.
Dotazione | Formati disponibili | |
---|---|---|
ADU | Illimitata | |
Unità di relè RU-511 | Standard: SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Finisher FS‑532 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Vassoio primario (principale) (non per la pinzatura) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) Solo dritto: 13 19 , 5,5 8,5 , B6 | |
Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 13 19 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 203 mm a 330,2 mm*, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 7,99" a 13,00"*, in lunghezza da 5,50" a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) *: max. 320 mm / 12,60" per la pinzatura parallela nell'angolo posteriore | |
Kit di foratura PK-522 montato | •2 fori Standard: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K Carta Tab •3 fori Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Carta Tab •4 fori Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Carta Tab | |
Pinzatrice a sella SD-510 montata | •Piega & Pinza Standard: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personal.: in larghezza da 120 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 240 mm a 487,7 mm / in larghezza da 4,72" a 13,00", in lunghezza da 9,45" a 19,20" • Piega a metà multipla Standard: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personal.: in larghezza da 120 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 240 mm a 487,7 mm / in larghezza da 4,72" a 13,00", in lunghezza da 9,45" a 19,20" • Piega a 3 multipla A4 , 8,5 11 , 16K | |
Unità di piegatura FD‑503 | Vassoio modo Piegatura/Piega | Standard: A3 , B4 , A4 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personal.: in larghezza da 210 mm a 305 mm, in lunghezza da 279 mm a 458 mm / In larghezza da 8,27" a 12,01", in lunghezza da 10,98" a 18,03" |
Vassoio primario (principale) (non per la pinzatura) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 483 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,02" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Foratura (2 fori) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Foolscap, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K , Carta TAB | |
Foratura (3 fori) | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K , Carta TAB | |
Foratura (4 fori) | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Carta Tab | |
Stacker ad alta capacità LS-506 | Vassoio stacker | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K Personal.: in larghezza da 210 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm a 487,7 mm / in larghezza da 8,27" a 13,00", in lunghezza da 5,83" a 19,20" Carta TAB (da 1 a 15 TAB*) (tuttavia, i set in uscita non possono essere sfalsati quando si include la carta TAB) *4 TAB e 10 TAB non sono disponibili. |
Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Pinzatore a sella SD‑506 | Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Piega & Pinza/Rifilatura | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Personal.: in larghezza da 182 mm a 324 mm, in lunghezza da 257 mm a 463 mm / In larghezza da 7,17" a 12,76", in lunghezza da 10,12" a 18,23" | |
Piega multipla | Piega a metà multipla: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Personal.: in larghezza da 182 mm a 324 mm, in lunghezza da 257 mm a 463 mm / In larghezza da 7,17" a 12,76", in lunghezza da 10,12" a 18,23" Piega a 3 multipla: A4 , 8,5 11 | |
Brossuratrice PB‑503 | Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Vassoio ‐brossuratrice |
Standard: A4 , B5 , A5 / , 8,5 11 , 5,5 8,5 / , 16K Personal.: in larghezza da 139 mm a 210 mm, in lunghezza da 307 mm a 221 mm / in larghezza da 5,47" a 8,27", in lunghezza da 12,09" a 8,7"
In larghezza da 139 mm a 307 mm, in lunghezza da 279 mm a 472 mm / in larghezza da 5,47" a 12,09", in lunghezza da 10,98" a 18,58" Per informazioni dettagliate sui formati carta usati nella brossura, fare riferimento a Usare la Brossuratrice PB-503. | |
Unità di relè RU-510 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, SRA4 , A4 /, B5 /*1, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , Foolscap*4 Carta Tab Personal.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,50" a 19,20" | |
Perforatrice multipla GP‑501 | Bucatura: 8,5 11 , A4 Bypass: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83" a 19,2" | |
Rilegatore ad anelli automatico GP-502 | Standard: 8,5 11 , A4 Carta TAB: 8,5 11 , A4 (estensione tab: 13 mm / 0,51" o meno) Bypass: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83" a 19,2" |