Vassoi carta | Peso |
---|---|
Unità di alimentazione carta PF-707 | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond Ognuno dei quattro tipi di carta patinata: da 81 g/m2 a 350 g/m2 / da 22 lb Bond a 93 lb Bond |
Unità di alimentazione carta PF-708 | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond Ognuno dei quattro tipi di carta patinata: da 81 g/m2 a 350 g/m2 / da 22 lb Bond a 93 lb Bond |
Vassoio copertina della Brossuratrice PB‑503 | Da 81 g/m2 a 216 g/m2 / da 22 lb Bond a 57 lb Bond |
Inseritore copertina (installato sull'Unità di piegatura FD‑503 come dotazione standard) | Da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond*1 |
Inseritore copertina PI-502 (installato sul Finisher FS-532 come opzione) | Da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond*2 |
*1: quando la macchina è dotata della Brossuratrice PB-503, le informazioni sulla grammatura del vassoio superiore/inferiore dell'Inseritore copertina montato nell'Unità di piegatura FD-503 devono essere impostate nell'intervallo compreso tra 81 g/m2 e 216 g/m2 o tra 22 lb Bond e 57 lb Bond nell'impostazione carta, in modo da soddisfare le specifiche sulla carta copertina di brossura. Per la macchina dotata della Brossuratrice PB-503, non è necessario specificare l'impostazione grammatura nelle impostazioni carta.
*2: l'impostazione grammatura nelle impostazioni carta non è necessaria per il vassoio superiore/inferiore dell'Inseritore copertina PI-502.
L'impostazione o registrazione/eliminazione del peso della carta di ogni vassoio carta è disponibile nell'impostazione carta da selezionare nella schermata[COPIA]o [MACCHINA]. Per informazioni dettagliate sulla schermata Impost scans, fare riferimento a Impostazione carta: esecuzione delle impostazioni carta.
Accertarsi di usare carta della grammatura specificata per il vassoio. In caso contrario si potrebbe peggiorare la qualità di stampa o provocare problemi alla macchina.
Per l'impostazione carta per registrare le condizioni carta della carta da usare, fare riferimento a Impostazione carta: registrare le condizioni della carta.
Dotazione | Peso | |
---|---|---|
ADU | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond | |
Unità di relè RU-511 | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond Uscita inversa: da 55 g/m2 a 300 g/m2 /da 14 lb Bond a 81 lb Bond | |
Unità di piegatura FD‑503 | Vassoio Piega Multipla | Pie in tre int, Pie in tre est: da 55 g/m2 a 130 g/m2 / da 14 lb Bond a 34 lb Bond (da 50 g/m2 a 130 g/m2 / da 13 lb Bond a 34 lb Bond)*1 Doppio parall, Batten: da 55 g/m2 a 91 g/m2 / da 14 lb Bond a 24 lb Bond (da 50 g/m2 a 91 g/m2 / da 13 lb Bond a 24 lb Bond)*1 |
Vassoio primario (principale) | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond Bucatura: da 55 g/m2 a 216 g/m2 / da 14 lb Bond a 57 lb Bond (da 50 g/m2 a 216 g/m2 / da 13 lb Bond a 57 lb Bond)*1 Bucatura (doppi fogli): da 55 g/m2 a 91 g/m2 / da 14 lb Bond a 24 lb Bond (da 50 g/m2 a 91 g/m2 / da 13 lb Bond a 24 lb Bond)*1 Piega a metà, Pie in tre int, Pie in tre est, Piega a Z: da 55 g/m2 a 130 g/m2 / da 14 lb Bond a 34 lb Bond (da 50 g/m2 a 130 g/m2 / da 13 lb Bond a 34 lb Bond)*1 Doppio parall, Batten: da 55 g/m2 a 91 g/m2 / da 14 lb Bond a 24 lb Bond (da 50 g/m2 a 91 g/m2 / da 13 lb Bond a 24 lb Bond)*1 | |
Stacker ad alta capacità LS-506 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond |
Vassoio stacker | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond | |
Pinzatore a sella SD‑506 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Piega & Pinza, Rifilatura: da 55 g/m2 a 244 g/m2 / da 14 lb Bond a 65 lb Bond 5 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 55 g/m2 a 81 g/m2 / da 14 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 82 g/m2 a 130 g/m2 / da 23 lb Bond a 34 lb Bond 2 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 131 g/m2 a 244 g/m2 / da 35 lb Bond a 65 lb Bond | |
Vassoio modalità Piega a 3 multipla | 5 fogli piegati nella Piega a 3 multipla: da 55 g/m2 a 81 g/m2 / da 14 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega a 3 multipla: da 82 g/m2 a 91 g/m2 / da 23 lb Bond a 24 lb Bond | |
Brossuratrice PB‑503 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2/ da 16 lb Bond a 93 lb Bond |
Vassoio ‐brossuratrice | Corpo: da 62 g/m2 a 105 g/m2 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond Carta copertina: da 81 g/m2 a 216 g/m2 / da 22 lb Bond a 57 lb Bond | |
Sezione di trasporto | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond | |
Finisher FS‑532 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*2 |
Vassoio primario (principale) | Da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*2 Pinzatura: da 55 g/m2 a 300 g/m2 / da 14 lb Bond a 81 lb Bond (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*2 | |
Unità di relè RU-510 | Da 64 a 350 g/m2 / da 17 a 93 lb Bond (da 64 a 300 g/m2 / da 17 a 80 lb Bond in emissione inversa, da 17 a 93 lb Bond quando umidificata) | |
Perforatrice multipla GP‑501 | Da 75 g/m2 a 216 g/m2 / da 20 lb Bond a 57 lb Bond (copertina 80 lb Bond) | |
Rilegatore ad anelli automatico GP-502 | Vassoio libretto | Corpo: da 75 g/m2 a 120 g/m2 / da 20 lb Bond a 32 lb Bond Copertina: da 163 g/m2 a 216 g/m2 / da 44 lb Bond a 57 lb Bond Carta TAB: max. 163 g/m2 / 44 lb Bond |
Con tutte le successive opzioni connesse all' Unità di piegatura FD‑503, le copie finite in uscita nelle modalità Pie in tre int, Pie in tre est, Doppio parallelo, o Piega a battente, sono espulse soltanto nel vassoio del modo piega dell'Unità di Piegatura FD‑503. Non sono disponibili altri vassoi.
*1: utilizzando l'Inseritore copertina dell'Unità di piegatura FD‑503
*2: utilizzando l'Inseritore copertina PI-502 montato nel Finisher FS-532