L'[Impostazione carta] offre due tipi di utilizzo a seconda della destinazione dell'impostazione.
Uno è l'[Impostazione carta] che consente di impostare le condizioni carta di un vassoio carta.
L'altro è l'[Impostazione carta] che consente di registrare condizioni carta a seconda della carta da usare.
Questa sezione descrive come eseguire l''[Impostazione carta] per un vassoio. Descrive anche come registrare le condizioni della carta impostata.
Per l'[Impostazione carta] in cui le condizioni carta sono registrate per la carta da usare, fare riferimento aImpostazione carta: registrare le condizioni della carta.
Le condizioni della carta registrata possono essere importate ed esportate utilizzando un'unità flash USB. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Impostazione carta: registrare le condizioni della carta.
L'impostazione della carta può essere eseguita per i seguenti vassoi:
Vassoi dell'Unità di alimentazione carta PF-707 (vassoi da 1 a 9)
Vassoi dell'Unità di alimentazione carta PF-708 (vassoi da 1 a 3)
Cassetto superiore/cassetto inferiore dell'inseritore copertina dell'Unità di piegatura FD‑503 (PI 1, PI 2)
Vassoio superiore/vassoio inferiore dell'Inseritore copertina PI-502 installato sul Finisher FS-532 (PI 1, PI 2)
Vassoio copertina della Brossuratrice PB‑503 (PB)
[Impostazione carta] del vassoio da usare è costituita dalle seguenti condizioni carta specificabili come desiderato.
Voce di impostazione | Descrizione | Opzioni Impostazione |
---|---|---|
[Tipo di carta] | Sono inclusi i seguenti sette tipi di carta, secondo l'uniformità della carta. Per informazioni dettagliate sul tipo di carta, fare riferimento a Descrizioni del tipo di carta. | [Comune], [Fine], [Colore specifico], [Patinata-GL], [Patinata-ML], [Patinata-GO], [Patinata-MO] |
[Nome profilo] | Non è possibile inserire alcun valore nell'impostazione dei criteri della carta per il cassetto da utilizzare. Inserire il nome profilo quando si registrano le condizioni carta specificate per un vassoio. | È possibile inserire fino a 50 caratteri monobyte (25 caratteri a 2 byte) per il nome. |
[Formato carta] | Selezionando [Standard] si rileva automaticamente il formato standard della carta caricata nel vassoio selezionato. Selezionando [Personalizzato] è possibile inserire le dimensioni desiderate dalla schermata. Quest'impostazione può essere eseguita anche richiamando un formato personalizzato precedentemente registrato. Per specificare [Carta TAB], selezionare A4T o 8,5 11T e specificare il numero di TAB. | I formati standard rilevabili variano a seconda del cassetto carta. [Personalizzato]: Larghezza da 100,0 mm*1 a 330,2 mm, lunghezza da 139,7 mm a 487,7 mm / Larghezza da 3,94" a 13,00", lunghezza da 5,50" a 19,20" per il vassoio da 1 a 9 (Unità di alimentazione carta PF-707 o Unità di alimentazione carta PF-708) Larghezza da 182,0 mm a 331,0 mm, lunghezza da 139,0 mm a 483,0 mm / Larghezza da 7,17" a 13,03", lunghezza da 5,47" a 19,02" per il vassoio inseritore copertine dell'Unità di piegatura FD-503 Larghezza da 182,0 mm a 331,0 mm, lunghezza da 139,0 mm a 297,0 mm / Larghezza da 7,17" a 13,03", lunghezza da 5,47" a 11,69" per l'Inseritore copertina PI-502 (vassoio superiore) montato sul Finisher FS-532 Larghezza da 182,0 mm a 331,0 mm, lunghezza da 139,0 mm a 488,0 mm / Larghezza da 7,17" a 13,03", lunghezza da 5,47" a 19,21" per l'Inseritore copertina PI-502 (vassoio inferiore) montato sul Finisher FS-532 Larghezza da 139,0 mm a 307,0 mm, lunghezza da 279,0 mm a 472,0 mm / Larghezza da 5,24" a 12,09", lunghezza da 10,98" a 18,58" per l'impostazione del vassoio PB della Brossuratrice PB-503 È possibile registrare e richiamare fino a 20 formati personalizzati. [Carta TAB]: A4T, 8,5 11T (Numero di tab: da 1 a 15) |
[Grammatura] | Selezionare uno dei 11 tipi fornito nella schermata. Quattro tipi di carta patinata diventano disponibili quando si seleziona la grammatura superiore a 81 g/m2 / 22 lb Bond. L'unità di peso può essere cambiata. L'unità usata per registrare la condizione è anche usata per visualizzare tale condizione nella schermata [MACCHINA] e quella [COPIA] quando richiamata. | Impost. peso: 55-61 g/m2 / 14-15 lb Bond 62-74 g/m2 / 16-19 lb Bond 75-80 g/m2 / 20-21 lb Bond 81-91 g/m2 / 22-24 lb Bond 92-105 g/m2 / 25-28 lb Bond 106-135 g/m2 / 29-36 lb Bond 136-176 g/m2 / 37-47 lb Bond 177-216 g/m2 / 48-57 lb Bond 217-256 g/m2 / 58-68 lb Bond 257-300 g/m2 / 69-81 lb Bond 301-350 g/m2 / 82-93 lb Bond Cambia unità: [g/m2], [Dodicesimo-Kg], [In ottavo-Kg], [lb Bond], [lb Index], [lb Cover] La grammatura carta disponibile varia a seconda del vassoio. Unità di alimentazione carta PF-707 o Unità di alimentazione carta PF-708: da 55 g/m2 a 350 g/m2 / da 14 lb Bond a 93 lb Bond*2 Brossuratrice PB-503 vassoio PB: da 81 g/m2 a 216 g/m2 / da 22 lb Bond a 57 lb Bond Vassoio superiore/Vassoio inferiore dell'Unità di piegatura FD-503inseritore copertina: da 55 g/m2 a 300 g/m2 / da 14 lb Bond a 81 lb Bond Vassoio superiore/Vassoio inferiore dell'Inseritore copertina PI-502: da 55 g/m2 a 300 g/m2 / da 14 lb Bond a 81 lb Bond |
[Carta colorata] | Specificare il colore della carta. Questa impostazione fornisce facilmente le informazioni sul colore della carta caricata nel vassoio. | [Bianco], [Blu], [Giallo solidago], [Grigio], [Verde], [Avorio], [Arancione], [Rosa], [Rosso], [Giallo], [Crema], [Altro], [Colore utente] |
[Buca] | Specificare se la carta è forata o meno. La carta specificata come forata non può essere forata neanche se si seleziona [Buca] in [Imp.di uscita]. | [Preforato], [Nessuna foratura] |
[Reg entr facc] | Regola la quantità di rapporti di [Zoom] ([Verticale], [Orizzontale]) e[Spostamento immagine] ([Su/Giù], [Destr./Sin.]) per entrambe le pagine [Anteriore] e [Posteriore] al fine di allineare le immagini stampate nelle pagine anteriori e posteriori nella stampa fronte-retro. È possibile usare la [Regolaz grafico] per la regolazione. Si consiglia di eseguire Reg entrambe facc per ogni carta da usare, in quanto la percentuale di riduzione differisce a seconda del tipo di carta, la marca della carta o la differenza di temperatura del luogo di stoccaggio. È possibile disattivare l'impostazione dello zoom orizzontale per la pagine posteriore in [Impostazioni comuni] dell'impostazione amministratore. Questa opzione consente anche di regolare il ciclo di registrazione prima di usare la funzione Reg entrambe facc. | Zoom verticale: Anteriore/Posteriore da -1,00 a +1,00 (1 passo = 0,01%) Zoom orizzontale: Anteriore da -1,00 a +1,00 (1 passo = 0,01%), Posteriore da -0,80 a +0,20 (1 passo = 0,01%) [Spostamento immagine][Su/Giù]: Anteriore/Posteriore da -10,0 mm a +10,0 mm (1 passo = 0,1 mm) [Spostamento immagine][Destr./Sin.]: Anteriore/Posteriore da -3,0 a +3,0 mm (1 passo = 0,1 mm) [Cicloregistraz]: Anteriore/Posteriore da -9,9 a +9,9 mm (1 passo = 0,1 mm) |
[Regol. curvatura] | La macchina dotata dell'Unità di relè RU-511 dispone della [Regol. curvatura] visualizzata nello schermo, che consente di correggere l'arricciatura della carta stampata (deformazione simile ad arco). Inoltre, l'[ATTIVAZIONE] e [DISATTIVAZIONE] dell'Impostazione umidificatore è disponibile se l'Unità di relè RU-511 è dotata dell'Umidificatore HM-101. | [Regol. curvatura]: [-2], [-1], [0], [+1], [+2] [Imp. umidificatore]: [ON], [OFF] |
[Assistito aria] | Usare questa funzione per soffiare aria sulla carta onde impedire l'alimentazione di fogli multipli o l'inceppamento della carta, che ha probabilità di verificarsi a seconda del tipo di carta. | Quando è montata l'Unità di alimentazione carta PF-707 o l'Unità di alimentazione carta PF-708: Quando è montata la Brossuratrice PB-503: |
[Spessore] | La macchina dotata del Controller immagine IC-602 dispone dello [Spessore] sullo schermo e la selezione di [Specificare] consente alla macchina di stimare la quantità di carta residua nel vassoio con maggiore accuratezza. | [Non specificare], [Specificare] Intervallo di regolazione: da 0,050 mm a 0,500 mm |
[Reg processo] | Sono disponibili regolazione processo di trasferimento/separazione/fusione, Grado cancellazione bordo iniz., Gr.canc.brd.post., Salv. quant. toner, Regolazione densità per vassoio (YMC), Regolazione densità per vassoio (K), Accorcia tempo cmb.vass. (lavoro gramm.mista), Rilev.aliment.doppia, Ric.inc.manc.centr.carta, Separ.trasf.intermedio, Mod.nera carta spessa, Correzione alim. e Impost. sep. aria fusione e livello aria. Per informazioni dettagliate sull'impostazione Ric.inc.manc.centr.carta, fare riferimento a Imp.incepp.per lav.stam.: impostare il rilevamento inceppamento carta causato dall'allineamento errato. [Regolazione processo] non è visualizzata in base alle impostazioni predefinite. Contattare l'addetto all'assistenza. | [Regol. Uscita 2o trasf. (Ant.)]: da -50 a +50 [Regol. Uscita 2o trasf. (Post.)]: da -50 a +50 [2o trasf-bordo iniziale (ant)]: da -50 a +50 [2o trasf-bordo iniziale (post)]: da -50 a +50 [2o trasf-bordo posteriore(ant)]: da -50 a +50 [2o trasf-bordo posteriore(post)]: da -50 a +50 [Separazione AC (anteriore)]: da -50 a +50 [Separazione AC (posteriore)]: da -50 a +50 [Separazione DC (anteriore)]: da -30 a +30 [Separazione DC (posteriore)]: da -30 a +30 [Tmp.centr.cinghia sup.(inatt.)]: da -20 a +20 [Tmp. centr.cinghia sup.(stampa)]: da -20 a +20 [Tmp.bordo cinghia sup.(inatt.)]: da -20 a +20 [Tmp. bordo cinghia sup.(stampa)]: da -20 a +20 [Tmp. centr.rullo inf.(inatt.)]: da -20 a +20 [Tmp. centr.rullo inf.(stampa)]: da -20 a +20 [Grado cancellazione bordo iniz.]: da 0 a +200 [Gr.canc.brd.post.]: da 0 a +200 [Salv. quant. toner]: [ON], [OFF] [Regol.dens.vass.(YMC)]: [0 (Normale)], [+1], [+2], [+3 (Max)] [Regol. dens. vass.(K)]: [0 (Normale)], [+1], [+2], [+3 (Max)] [Accorcia tempo cmb.vass. (lavoro gramm.mista)]: [Standard], [Breve], [Più breve]*2 [Rilev.aliment.doppia]: [Rileva], [Non rileva] [Ric.inc.manc.centr.carta]: [Rileva], [Non rileva] [Separ.trasf.intermedio]:[Auto], [ON], [OFF] [Mod.nera carta spessa]:[ON], [OFF] [Correzione alim.]: [ON], [OFF] [Impost. sep. aria fusione e livello aria]: da [Lieve] (1) a [Forte] (7), [Auto] (3) |
[Densità colore] | La macchina dotata dell'Unità di relè RU-511 dispone della [Densità colore] nello schermo. Questa impostazione è attivata quando è selezionato [ON] per [Usa contr. densità colore], cui si ha accesso dalla schermata [Menu Regolazione], selezionando [Controllo densità colore] - [Impostazione di base]. | [Reg.dat.sns.col.ogni tip.crt.]: [Dati reg. predef], [Dati reg.regst.] |
*1: formato minimo disponibile solo per i vassoi della prima unità quando la macchina è dotata di più di una unità di alimentazione carta. La dimensione minima per la seconda e terza unità è 139,7 mm / 5,5".
*2: per bizhub PRESS C1085, l'opzione [Più breve] non è disponibile.
Nell'impostazione predefinita, [Regolazione processo], un'impostazione carta impostata nella schermata [MACCHINA] o quella [COPIA], non è visualizzata. Tuttavia, è possibile modificare l'impostazione per visualizzarla. Contattare l'addetto all'assistenza.
Per informazioni dettagliate su [Reg entr facc], fare riferimento a Reg entrambe facc.
Per informazioni dettagliate sulla [Regol. curvatura], fare riferimento a Regolazione arricciatura: riduzione dell'arricciatura (Unità di relè RU-511).
Per informazioni dettagliate sul [Densità colore], fare riferimento a Controllo densità colore.
Quando [Tipo carta] e [Grammatura] sono impostati come descritto nella tabella seguente, la macchina visualizza [Per evitare inceppamenti] nella schermata [Modifica ImpSingola] nella schermata [Impostazione carta] per evitare inceppamenti (inceppamenti carta).
Per visualizzare [Per evitare inceppamenti], contattare l'addetto all'assistenza.
Tipo di carta | Peso |
---|---|
[Comune], [Fine], [Colore specifico] | [55-61 g/m2] / [14-15 lb Bond] |
[62-74 g/m2] / [16-19 lb Bond] | |
[75-80 g/m2] / [20-21 lb Bond] | |
[Patinata-GL], [Patinata-ML], [Patinata-GO], [Patinata-MO] | [81-91 g/m2] / [22-24 lb Bond] |
[92-105 g/m2] / [25-28 lb Bond] | |
[106-135 g/m2] / [29-36 lb Bond] |