Bandejas de papel | Tamaños disponibles | |
---|---|---|
Unidad de alimentación de papel PF-707 | Estándar: SRA3 Personalizado: Ancho de 100 mm*2 a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5" a 19,2" Papel con fichas: A4T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *3 •(A5 •(SRA4 •8,5 Tamaños normales JIS de serie B y también para utilizar •B5 | |
Unidad de alimentación de papel PF-708 | Estándar: SRA3 Personalizado: Ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,5" a 19,2" Papel con fichas: A4T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *3 •(A5 •(SRA4 •8,5 Tamaños normales JIS de serie B y también para utilizar •B5 | |
Bandeja de cubierta de la unidad de encuadernación PB-503 | Longitud (desde el encabezado al pie): Igual a la de la tripa Ancho: ancho del libro Tamaño disponible: ancho de 139,7 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 472 mm / ancho de 5,5" a 12,09", largo de 10,98" a 18,58" | |
Unidad de inserción posterior (integrada en la unidad de plegado FD-503 como estándar) | Estándar: SRA3 Personalizado: Ancho de 182 mm a 331 mm, longitud de 139 mm a 483 mm / ancho de 7,17" a 13,03", longitud de 5,47" a 19,02" Papel con fichas: A4T Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *3 •A5 •SRA4 •SRA3 •8,5 La 4.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. •(B4 Portada para encuadernadora*6: ancho de 182 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 483 mm / ancho de 7,17" a 12,09", largo de 10,98" a 19,02" | |
Unidad de inserción posterior PI-502 (integrada en la Unidad de acabado FS-532 como opción) | Bandeja superior | Estándar: A4 Personalizado: Ancho de 182 mm a 216 mm, longitud de 139 mm a 297 mm / ancho de 7,17" a 8,5", longitud de 5,47" a 11,69" Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *3 •A5 •A4 •8,5 La 3.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. •16K |
Bandeja inferior | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 182 mm a 330 mm, largo de 139 mm a 482 mm / ancho de 7,17" a 13,00", largo de 5,47" a 18,98" Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: *3 •A5 •(SRA4 •A3 •SRA3 •8,5 La 5.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. •(B4 |
*1: la serie B tiene el valor de tamaño estándar JIS o ISO como configuración predeterminada. Este ajuste varía en función de la región de envío. Para cambiar entre JIS/ISO, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*2: este tamaño solo se aplica a la 1.ª unidad. El tamaño mínimo para la segunda y tercera unidad es de 139,7 mm / 5,5".
*3: para obtener detalles sobre cómo se cambia la opción [Def.tam.búsqueda], consulte Configuración de papel: Configuración de papel de la bandeja.
*4: Foolscap se refiere a 8 13
, 8,12
13,2
, 8,25
13
y 8,5
13
.
*5: es posible habilitar una selección de tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla [UTILIDAD]. Para obtener más información, consulte Tamaño K: Selección del uso del papel de tamaño K.
*6: la carga de la portada de encuadernación requiere el mismo ajuste que el realizado para los tamaños personalizados cargados en la unidad de alimentación de papel. Los tamaños estándar y los tamaños de papel con fichas no están disponibles.
Equipamiento | Tamaños disponibles | |
---|---|---|
ADU | Sin límite | |
Unidad de relé RU-511 | Estándar: SRA3 Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Unidad de acabado FS-532 | Bandeja secundaria | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) |
Bandeja principal (sin grapar) | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) Solo recto: 13 | |
Bandeja principal (Grapar) | Estándar: SRA3 Personalizado: ancho de 203 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 7,99" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) *: Máx. 320 mm / 12,60" para grapado paralelo en la esquina posterior | |
Kit de perforación PK-522 instalado | •2 orificios Estándar: A3 Papel con fichas •3 orificios Estándar: A3 Papel con fichas •4 orificios Estándar: A3 Papel con fichas | |
Grapadora en el lomo SD-510 instalada | •Plegado y grapado Estándar: A3 Personalizado: ancho de 120 mm a 330,2 mm, largo de 240 mm a 487,7 mm / ancho de 4,72" a 13,00", largo de 9,45" a 19,20" • Plegado múltiple por la mitad Estándar: A3 Personalizado: ancho de 120 mm a 330,2 mm, largo de 240 mm a 487,7 mm / ancho de 4,72" a 13,00", largo de 9,45" a 19,20" • Plegado triple múltiple A4 | |
Unidad de plegado FD-503 | Bandeja del modo de plegado/Plegado | Estándar: A3 Personalizado: Ancho de 210 mm a 305 mm, largo de 279 mm a 458 mm / ancho de 8,27" a 12,01", largo de 10,98" a 18,03" |
Bandeja principal (sin grapar) | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 483 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,02" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Perforar (2 orif.) | Estándar: A3 | |
Perforar (3 orif.) | Estándar: A3 | |
Perforar (4 orif.) | Estándar: A3 Papel con fichas | |
Apilador de gran capacidad LS-506 | Bandeja del apilador | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 210 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 8,27" a 13,00", largo de 5,83" a 19,20" Papel con fichas (de 1 a 15 fichas*) (No obstante, no es posible desplazar los juegos impresos cuando incluyen hojas con fichas.) *Excepto 4 fichas y 10 fichas. |
Bandeja secundaria | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) | |
Grapadora en el lomo SD-506 | Bandeja secundaria | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) |
Plegar&Grapar/Recortar | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 257 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 10,12" a 18,23" | |
Plegado múltiple | Plegado múltiple por la mitad: A3 Personalizado: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 257 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 10,12" a 18,23" Plegado triple múltiple: A4 | |
Unidad de encuadernación PB-503 | Bandeja secundaria | Estándar: A3 Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" Papel con fichas (solo con la parte de las fichas hacia delante en la dirección de salida) |
Bandeja de la unidad de encuadernado |
Estándar: A4 Personalizado: ancho de 139 mm a 210 mm, largo de 307 mm a 221 mm / ancho de 5,47" a 8,27", largo de 12,09" a 8,7"
Ancho de 139 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 472 mm / ancho de 5,47" a 12,09", largo de 10,98" a 18,58" Para obtener más información sobre los tamaños de papel usados en el encuadernador, consulte Utilización de la unidad de encuadernación PB-503. | |
Unidad de relé RU-510 | Estándar: SRA3 Papel con fichas Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13,00", largo de 5,50" a 19,20" | |
Perforador en serie GP-501 | Perforación: 8,5 Bandeja de carga manual: ancho de 100 mm a 330,2 mm, longitud de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", longitud de 5,83" a 19,2" | |
Encuadernadora en espiral automática GP-502 | Estándar: 8,5 Papel con fichas: 8,5 Bandeja de carga manual: ancho de 100 mm a 330,2 mm, longitud de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", longitud de 5,83" a 19,2" |