Tipo di carta | Peso carta | Capacità carta |
---|---|---|
Carta sottile | Da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2) | Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-110/PC-115: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-210/PC-215: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-410/PC-415: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-302: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-207: 2500 fogli |
Carta normale*1 Carta riciclata Solo 1 lato*2 Carta speciale*3 Intestata*4 Carta colorata*5 Carta Ut. 1*6 Carta Ut. 2*6 | Da 15-15/16 lb a 23‑15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2) | Vassoio bypass: 150 fogli Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-110/PC-115: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-210/PC-215: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-410/PC-415: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-302: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-207: 2500 fogli |
Spessore 1 Carta Ut. 3*6 | Da 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (da 91 g/m2 a 120 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-110/PC-115: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-210/PC-215: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-410/PC-415: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-207: 2000 fogli |
Spessore 1+ Carta Ut. 4*6 | Da 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (da 121 g/m2 a 157 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-110/PC-115: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-210/PC-215: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-410/PC-415: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 1750 fogli Unità di grande capacità LU-207: 1450 fogli |
Spessore 2 Carta Ut. 5*6 | Da 42 lb a 55-5/8 lb (da 158 g/m2 a 209 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-110/PC-115: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-210/PC-215: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-410/PC-415: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 1550 fogli Unità di grande capacità LU-207: 1250 fogli |
Spessore 3 Carta Ut. 6*6 | Da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-110/PC-115: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-210/PC-215: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-410/PC-415: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 1300 fogli Unità di grande capacità LU-207: 1000 fogli |
Spessore 4 | Da 68-3/8 lb a 79-13/16 lb (da 257 g/m2 a 300 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli |
Lucidi trasparenti | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Cartoline | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Busta | - | Vassoio bypass: 10 fogli |
Etichette | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Carta indice | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Carta banner | Da 33-13/16 lb a 55-7/8 lb (da 127 g/m2 a 210 g/m2) | Vassoio bypass: 10 fogli |
*1 21-1/4 lb (80 g/m2)
*2 Carta su cui non si stamperà su entrambi i lati (per esempio, quando il lato anteriore è già stampato).
*3 Carta fine e altra carta speciale.
*4 Carta su cui sono già stati stampati i nomi della società, i testi predefiniti e altro testo.
*5 Carta colorata.
*6 Carta che è stata registrata come uno dei tipi di carta utilizzati di frequente.
Tipologie di carta, diverse dalla carta comune, quali lucidi e carta colorata, vengono chiamate carta speciale. Quando si carica la carta speciale nel vassoio carta, specificare il tipo carta corretto. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento carta oppure un errore dell'immagine.
Per informazioni sulle impostazioni sul peso della carta e sulla regolazione del supporto, rivolgersi al proprio centro di assistenza tecnica.
Quando si stampa sul lato opposto di un foglio stampato su un solo lato, caricare la carta nel Vass. bypass, e selezionare [2° di 2 lati] nell'impostazione carta, migliorando l'eventuale riduzione della qualità dell'immagine da stampare. [Duplex 2 lato] è disponibile quando si seleziona Carta norm., Spes. 1, Spes. 1+, Spes. 2, Spes. 3, o Spessore 4 per stampare dal Vassoio bypass.
Se sono selezionati per la stampa Carta sottile, Spessore 3, o Spessore 4, la qualità dell'immagine potrebbe risultare inferiore alle aspettative.
Non usare carta sottile di formato 5-1/2 8-1/2 (A5) o più piccolo.
Quando si carica carta di spessore 4 nel vassoio carta, posizionare i formati 8-1/2 11 o A4 nella direzione , e i formati 11 17 o A3 nella direzione .
Quando si caricano lucidi nel vassoio carta, posizionarli nella direzione .
È possibile stampare sui lucidi esclusivamente in nero.
La Guida caricamento carta banner opzionale è necessaria per usare per stampare sulla carta banner.