Vérifier le nom et la fonction de chaque pièce de cette machine (bizhub C368/C308/C258)
Avant
N° | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Panneau de contrôle | Utilisé pour configurer divers paramètres de cette machine. |
2 | Stylet | Utilisé pour sélectionner un menu à l'Écran tactile, ou pour entrer des caractères. |
3 | Port USB (type A) USB 2.0/1.1 | Utilisé pour connecter une unité de mémoire externe (unité de mémoire USB) à cette machine. |
4 | Porte de droite | Ouvrez cette porte pour dégager un bourrage papier. |
5 | Levier de déblocage de la porte de droite | Utilisé pour verrouiller la Porte de droite. |
6 | Introducteur manuel | Sert à l'impression sur papier au format irrégulier, papier épais, transparents, cartes postales (4 6 (A6 Carte)), enveloppes ou planches d'étiquettes. L'introducteur manuel peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire, 20 feuilles de papier épais 1, épais 1+, épais 2, épais 3 ou épais 4, 20 feuilles de transparents, 20 feuilles de cartes postales (4 6 (A6 carte)), de planches d'étiquettes ou de papier à onglets et 10 feuilles d'enveloppes ou de papier bannière. |
7 | Témoin Manque papier | Clignote ou s'allume pour indiquer le papier restant dans le magasin. Pour des détails, voir [Témoin Manque papier] . |
8 | Magasin 1, Magasin 2 | Permet de charger au maximum 500 feuilles. Ces magasins peuvent contenir jusqu'à 150 feuilles d'Épais 1, d'Épais 1+, d'Épais 2 et d'Épais 3, respectivement. |
9 | Porte avant | Ouvrez cette porte pour remplacer la Cartouche de toner, le Réservoir de toner usagé ou l'Unité tambour et pour nettoyer la Vitre de la tête d'impression. |
10 | Voyant Données | Clignote ou s'allume pour indiquer l'état de réception de données de cette machine. Pour des détails, voir [Voyant Données] . |
11 | Bac de sortie | Sortie des pages imprimées. |
12 | Indicateur d'état | Clignote en blanc pendant l'impression. Pour des détails, voir [Indicateur d'état] . |
13 | Touche Alimentation | Appuyez sur cette touche pour passer en mode Économie d'énergie. Pendant le fonctionnement normal, la touche s'allume en bleu. En mode d'économie d'énergie, la touche clignote en bleu ou s'allume en orange. |
14 | Indicateur d'avertissement | Clignote ou s'allume pour indiquer qu'un problème est survenu sur cette machine. Pour des détails, voir [Indicateur d'avertissement] . |
Côté/arrière
N° | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Cordon d'alimentation | Utilisé pour alimenter cette machine. |
2 | Port USB (type A) USB 2.0/1.1 | Utilisé pour connecter le Kit Fax (câble ligne 1). |
3 | Port USB (type A) USB 2.0/1.1 | Utilisé pour connecter le Kit Fax (câble ligne 2). |
4 | Port USB (type A) USB 2.0/1.1 | Permet de connecter l'Unité d'authentification ou le kit d'interface LAN sans fil. |
5 | Port USB (type A) USB 2.0/1.1 | Permet de connecter l'Unité d'authentification ou le kit d'interface LAN sans fil. |
6 | Connecteur réseau (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) | Connecter à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante réseau ou comme scanner réseau. |
7 | Port USB (type B) USB 2.0/1.1 | Connecter à ce port lorsque cette machine est utilisée comme imprimante USB. |
Intérieur
N° | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Vitre d'exposition | Utilisée pour charger l'original. |
2 | Levier du capot de l'unité de fixation | Ouvrez ce levier pour éliminer un bourrage papier dans l'unité de fixation. |
3 | Unité de fixation | Utilisé pour mélanger le toner au papier à l'aide de la chaleur et de la pression. |
4 | Unité recto-verso automatique | Utilisée pour inverser le papier lors d'une impression recto-verso. |
5 | Unité tambour | Utilisée pour créer une image imprimée. |
6 | Languette de déblocage | Utilisée pour enlever l'Unité tambour. |
7 | Bac de récupération toner usagé | Utilisé pour récupérer les toners usagés. |
8 | Nettoyeur tête d'impression | Utilisé pour nettoyer la surface de la Vitre de la tête d'impression lors du remplacement de l'Unité tambour. |
9 | Interrupteur principal | Actionner cet interrupteur pour mettre la machine en marche ou l'arrêter. |
10 | Cartouche de toner | Cette machine utilise une cartouche de toner en quatre couleurs : cyan (C), magenta (M), jaune (J), et noir (N). Une image pleine couleur est créée par la combinaison des quatre couleurs de toner. |
11 | Vitre rainurée de numérisation | Utilisée pour numériser une image d'original lors de l'utilisation de l'ADF. |
12 | Réglette Original | Charger l'original le long de cette réglette. Cette réglette est aussi utilisée pour mesurer le format de l'original chargé. |