Confirmer les formats de papier disponibles
Port d'alimentation papier | Formats admissibles | |
---|---|---|
Magasin 1 | 11 17 à 8-1/2 11 /, A3 à A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Magasin 2 | 12-1/4 18 à 8-1/2 11 /, SRA3 , A3 à A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Introducteur manuel | 12 18 à 5-1/2 8-1/2 /, 4 6 , SRA3 , A3 à A6 , B4 à B6 , A6 Carte , 8 13 *2, 16K /, 8K , papier bannière*3, enveloppe (B5(6-15/16 pouces 9-13/16 pouces (176 mm 250 mm)), C4(9 pouces 12-3/4 pouces (229 mm 324 mm)), C5(6-3/8 pouces 9 pouces (162 mm 229 mm)), C6(6-3/8 pouces 4-1/2 pouces (162 mm 114 mm)), DL(8-11/16 pouces 4-5/16 pouces (220 mm 110 mm)), Com10 (4-1/8 pouces 9-1/2 pouces (104,7 mm 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 pouces 7-1/2 pouces (98,4 mm 190,5 mm))) Largeur : 3-9/16 pouces à 12-5/8 pouces (90 mm à 320 mm), Longueur : 5-1/2 à 47-1/4 pouces (139,7 mm à 1200 mm) | |
Meuble d'alimentation papier PC-110/PC-115 | 11 17 à 8-1/2 11 /, A3 à A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Meuble d'alimentation papier PC-210/PC-215 | 11 17 à 8-1/2 11 /, A3 à A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Meuble d'alimentation papier PC-410/PC-415 | 8-1/2 11 , A4 | |
Unité grande capacité LU-302 | 8-1/2 11 , A4 | |
Unité grande capacité LU-207 | 12 18 , 11 17 à 8-1/2 11 /, SRA3 , A3 , B4 , A4 / | |
Unité recto-verso automatique | 12-1/4 18 à 5-1/2 8-1/2 , 4 6 , SRA3 , A3 à A6 , B4 à B6 , ISO-B5 /, A6 carte , 8 13 *2, 16K /, 8K Largeur : 3-15/16 pouces à 12-5/8 pouces (100 mm à 320 mm), longueur : 5-13/16 pouces à 18 pouces (148 mm à 457,2 mm) |
*1 Il existe quatre types de format foolscap : 8-1/2 13-1/2 , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 et 8 13 . Chacun de ces formats peut être sélectionné. Pour des détails, contactez le S.A.V.
*2 Il existe six types de format foolscap : 8-1/2 13-1/2 , 220 mm 330 mm , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 , 8-1/8 13-1/4 et 8 13 . Chacun de ces formats peut être sélectionné. Pour des détails, contactez le S.A.V.
*3 Papier bannière
Largeur : 8-1/4 à 11-11/16 pouces (210 mm à 297 mm)
Longueur : 18 à 47-1/4 pouces (457,3 mm à 1200 mm)