Verfügbare Papierformate prüfen
Papiereinzug | Zulässige Formate | |
---|---|---|
Fach 1 | 11 17 bis 8-1/2 11 /, A3 bis A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Fach 2 | 12-1/4 18 bis 8-1/2 11 /, SRA3 , A3 bis A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Stapelanlage/Spezialeinzug | 12 18 bis 5-1/2 8-1/2 /, 4 6 , SRA3 , A3 bis A6 , B4 bis B6 , A6-Karte , 8 13 *2, 16K /, 8K , Bannerpapier*3, Umschlag (B5(6-15/16 Zoll 9-13/16 Zoll (176 mm 250 mm)), C4(9 Zoll 12-3/4 Zoll (229 mm 324 mm)), C5(6-3/8 Zoll 9 Zoll (162 mm 229 mm)), C6(6-3/8 Zoll 4-1/2 Zoll (162 mm 114 mm)), DL(8-11/16 Zoll 4-5/16 Zoll (220 mm 110 mm)), Com10 (4-1/8 Zoll 9-1/2 Zoll (104,7 mm 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 Zoll 7-1/2 Zoll (98,4 mm 190,5 mm))) Breite: 3-9/16 Zoll bis 12-5/8 Zoll (90 mm bis 320 mm), Länge: 5-1/2 Zoll bis 47-1/4 Zoll (139,7 mm bis 1200 mm) | |
Papiereinzugseinheit PC-110/PC-115 | 11 17 bis 8-1/2 11 /, A3 bis A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Papiereinzugseinheit PC-210/PC-215 | 11 17 bis 8-1/2 11 /, A3 bis A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Papiereinzugseinheit PC-410/PC-415 | 8-1/2 11 , A4 | |
Großraummagazin LU-302 | 8-1/2 11 , A4 | |
Großraummagazin LU-207 | 12 18 , 11 17 bis 8-1/2 11 /, SRA3 , A3 , B4 , A4 / | |
Automatische Duplexeinheit | 12-1/4 18 bis 5-1/2 8-1/2 , 4 6 , SRA3 , A3 bis A6 , B4 bis B6 , ISO-B5 /, A6-Karte , 8 13 *2, 16K /, 8K Breite: 3-15/16 Zoll bis 12-5/8 Zoll (100 mm bis 320 mm), Länge: 5-13/16 Zoll bis 18 Zoll (148 mm bis 457,2 mm) |
*1 Es gibt vier Foolscap-Typen: 8-1/2 13-1/2 , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 und 8 13 . Jedes dieser Formate kann ausgewählt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
*2 Es gibt sechs Foolscap-Typen: 8-1/2 13-1/2 , 220 mm 330 mm , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 , 8-1/8 13-1/4 und 8 13 . Jedes dieser Formate kann ausgewählt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
*3 Bannerpapier
Breite: 8-1/4 bis 11-11/16 Zoll (210 mm bis 297 mm)
Länge: 18 bis 47-1/4 Zoll (457,3 mm bis 1200 mm)