Verifica delle specifiche della macchina
Unità principale
Elemento | Specifiche |
---|---|
Nome | bizhub C3851FS bizhub C3851 bizhub C3351 |
Tipo | Desktop |
Risoluzione di scansione | 600 dpi |
Risoluzione scrittura | 600 dpi 1200 dpi * La velocità si riduce. |
Gradazione | 256 |
Formato memoria | 2 GB (Std.), 4 GB (max.) |
HDD | 250 GB |
Originali | Fogli, libri (aperti), schede, oggetti (Limite di peso massimo: 6-5/8 lb (3 kg)) |
Formato originale max. | 8-1/2 |
Formato di uscita | Unità principale: 8-1/2 Vassoio bypass: 8-1/2 *1 Quando si esegue una stampa su busta è possibile che si verifichino grinze o errori di stampa dovuti al tipo, alle modalità di deposito o all'ambiente di lavoro. |
Larghezza taglio immagine | Bordo superiore / bordo inferiore: 3/16 * 3/16 |
Peso carta | Unità principale: da 15-15/16 lb a 55-7/8 lb (da 60 g/m2 a 210 g/m2) Vass. bypass: da 15-15/16 lb a 55-7/8 lb (da 60 g/m2 a 210 g/m2) |
Tempo di riscaldamento (73,4 °F (23 °C), tensione Std.) | Tempo di approntamento della macchina per la stampa dopo la pressione dell'Interruttore di alimentazione 20 sec. o inferiore * Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente e dell'utilizzo. |
Prima copia | A colori: 7,1 sec. o meno, Nero: 6,2 sec. o meno |
Velocità di copia | bizhub C3851FS/bizhub C3851 40 fogli/min. (8-1/2 38 fogli/min. (A4) bizhub C3351 35 fogli/min. (8-1/2 33 fogli/min. (A4) |
Ingrandimento copia | < Stesso ingrandimento fisso > Dim. piena 1: 1 Ingrand. Area pollici 1: 1,214/1,294/1,545/2,000 Area metrica 1: 1,154/1,224/1,414/1,632/2,000 Riduci Area pollici 1: 0,785/0,647/0,607/0,500 Area metrica 1: 0,866/0,816/0,707/0,612/0,500 < Preimpostazione > 3 tipi < Zoom > Da 25% a 400% (con incrementi da 0,1%) < Impostazioni individuali trasversali in lunghezza > Da 25% a 400% (con incrementi da 0,1%) |
Capacità carta/gestione carta | Vassoio 1: 550 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) Vassoio bypass: 100 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) |
Capacità di uscita | 250 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) |
Numero di copie continue | Da 1 a 999 fogli |
Fronte-retro automatico | Formato carta: 8-1/2 Peso della carta: da 15-15/16 lb a 55-7/8 lb (da 60 g/m2 a 210 g/m2) |
Alimentazione elettrica | bizhub C3851FS/bizhub C3351 Da CA 110 V A 127 V, 12 A, 50/60 Hz (da CA 220 V a 240 V, 7,5 A, 50/60 Hz) bizhub C3851 CA da 220 a 240 V, 7,5 A, 50/60 Hz |
Massimo consumo di alimentazione | bizhub C3851FS/bizhub C3351 1,55 kW (1,7 kW) bizhub C3851 1,7 kW |
Dimensioni [W] | 21-7/8 pollici (555 mm) |
Requisiti di spazio [W] | bizhub C3851FS 32-1/2 pollici (825 mm) * Mostra le dimensioni quando i vassoi carta sono estratti e l'estensione vassoio del vassoio bypass è aperta. bizhub C3851/bizhub C3351 30-11/16 pollici (779 mm) * Mostra le dimensioni quando i vassoi carta sono estratti e l'estensione vassoio del vassoio bypass è aperta. |
Grammatura | bizhub C3851FS Approx. 117-1/16 lb (53.1 kg) (inclusi i consumabili) bizhub C3851/bizhub C3351 Appross. 108-7/16 lb (49,2 kg) (inclusi i consumabili) |
Unità di finitura (bizhub C3851FS)
Elemento | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Formato carta | Offset: 8-1/2 Larghezza: da 7-3/16 pollici a 8-1/2 pollici (da 182 mm a 215,9 mm), Lunghezza: da 10-1/8 pollici a 11 -11/16 pollici (da 257 mm a 297 mm) | ||
Graffatura: 8-1/2 Larghezza: da 7-3/16 pollici a 8-1/2 pollici (da 182 mm a 215,9 mm), Lunghezza: da 10-1/8 pollici a 14 pollici (da 257 mm a 355,6 mm) | |||
Tipo di carta | Carta comune, Riciclata, Solo 1 lato, Carta speciale, Carta intestata, Carta utente 1, Carta utente 2 Peso della carta: da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2) | ||
Capacità di carico | Gruppo/Fascicola:
Offset:
Graffatura:
| ||
Posizione graffatura | Angolo Posteriore (orizzontale) 1 posizione | ||
Capacità di graffatura | Quando la lunghezza carta è inferiore oppure uguale a 11-11/16 pollici (297 mm): 50 fogli Quando la lunghezza carta è superiore a 11-11/16 pollici (297 mm): 30 fogli | ||
Materiali di consumo | Graffatura: Kit graffatura SK-602 |
Specifiche sulla funzione di scansione
Elemento | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Tipo | Scanner a colori | ||
Formato scansione | Conforme alle specifiche dell'unità principale. | ||
Risoluzione di scansione | Push: 200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull: 100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi | ||
Velocità di scansione | Colore: 35 fogli/min., Nero: 35 fogli/min. * Velocità durante la scansione di un originale 8-1/2 | ||
Interfaccia | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | ||
Protocolli supportati | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | ||
Formato uscita | TIFF, PDF, PDF compatto, PDF/A, PDF linearizzato, JPEG, XPS, XPS compatto, OOXML (pptx, xlsx, docx), PDF reperibile | ||
Sistemi operativi supportati | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * * Supporta l'ambiente a 32 bit (x86) o 64 bit (x64). | ||
Driver | Driver TWAIN Driver TWAIN HDD |
Specifiche stampante
Elemento | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Tipo | Incorporato | ||
Formato carta | Conforme alle specifiche dell'unità principale. | ||
Velocità di stampa | Conforme alle specifiche dell'unità principale. | ||
Risoluzione | 600 dpi 1200 dpi * La velocità si riduce. | ||
Linguaggio descrizione pagina | Emulazione PCL5e/c Emulazione PL6 (XL ver. 3.0) Emulazione PostScript 3 (3016) XPS ver.1.0 | ||
Font | <PCL> 80 font europei < PS > 137 font europei | ||
Protocolli supportati | TCP/IP (LPD, Raw, SMB, IPP) | ||
Sistemi operativi supportati (PCL) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * Supporta l'ambiente a 32 bit (x86) o 64 bit (x64). | ||
Sistemi operativi supportati (PS) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * Supporta l'ambiente a 32 bit (x86) o 64 bit (x64). Mac OSX 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (PPD su Intel) Linux (PPD) | ||
Sistemi operativi supportati (XPS) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * Supporta l'ambiente a 32 bit (x86) o 64 bit (x64). | ||
Interfaccia | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1 |