Nº | Nome | Descrizione |
---|---|---|
1 | Pannello di controllo | Consente di configurare le impostazioni della macchina. |
2 | Alimentatore dei documenti automatico (ADF) | Alimenta ed esegue automaticamente la scansione degli originali per pagina. Quest'unità è in grado di scansionare un originale di 2 lati inserendo la carta una sola volta nella macchina senza bisogno di capovolgerla. Nel manuale si fa riferimento a questa unità come ADF. |
3 | Coperchio alimentazione ADF | Aprire questo coperchio per quando si elimina un inceppamento carta nell'ADF. |
4 | Guide laterali | Regolare la guida lungo la larghezza dell'originale. |
5 | Vassoio originale | Caricare l'originale con il lato rivolto verso l'alto nel vassoio. |
6 | Vassoio di uscita originali | L'originale scansionato è espulso in questo vassoio. |
7 | Stopper documenti | Utilizzato per impedire la caduta dell'originale in uscita. |
8 | Connettore elettrico | Collegare il cavo di alimentazione a questa presa per fornire l'energia elettrica alla macchina. |
9 | Vassoio bypass | Utilizzato per stampare dati su carta o buste di formato non standard. Per informazioni dettagliate sui tipi di carta disponibili, fare riferimento a Qui. |
10 | Interruttore di alimentazione principale | Premere questo interruttore per accendere o spegnere la macchina. |
11 | Porta USB (tipo A) conforme a USB 2.0/1.1 | Utilizzato per collegare una memoria USB a questa macchina. |
12 | Vassoio 1 | Consente di caricare fino a 500 fogli. Per informazioni dettagliate sui tipi di carta disponibili, fare riferimento a Qui. |
13 | Area tattile mobile | Quest'area consente di associare questa macchina a un terminale Android compatibile NFC o un terminale iOS compatibile con Bluetooth LE. |
14 | Indicatore dati | Lampeggia o si illumina per indicare lo stato di ricezione dei dati della macchina. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Qui. |
15 | Vassoio di uscita | Uscite pagine stampate. |
Nº | Nome | Descrizione |
---|---|---|
1 | Vetro di esposizione | Consente di caricare l'originale. |
2 | Vetro scansione fessura | Consente di scansionare un'immagine originale quando si usa l'ADF. |
3 | Copri-originali | Mantiene fissi gli originali caricati. |
L'illustrazione mostra l'unità principale con il Kit fax FK-517 opzionale installato.
Nº | Nome | Descrizione |
---|---|---|
1 | Porta Ethernet (LAN) (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | Collegare a questa porta quando si usa la macchina come stampante o scanner di rete. |
2 | Porta USB (Tipo B) | Collegare a questa porta quando si usa la macchina come stampante collegata via USB. |
3 | Presa jack LINEA (linea telefonica) | Utilizzato per collegare una linea telefonica generica. |
4 | Jack per il collegamento del telefono (TEL) | Consente di collegare un cavo telefonico. |
La porta di rete di questo prodotto è la seguente N. 1 e N. 2. Una porta è attivata quando un cavo di rete è inserito nella porta di rete.
Nº | Nome | Descrizione |
---|---|---|
1 | Unità di fusione | Consente di fondere il toner con la carta tramite il calore e la pressione. |
2 | Sportello destro | Aprire questo sportello per rimuovere la carta inceppata. |
3 | Unità di trasporto della carta | Trasporta la carta. Quando si esegue la stampa su 2 lati, questa unità inverte la carta. |
4 | Pulitore testina di stampa | Consente di pulire la superficie del vetro della testina di stampa. |
5 | Sportello anteriore | Aprire questa porta per sostituire la cartuccia toner o il contenitore recupero toner e pulire il vetro della testina di stampa. |
6 | Raccoglitore del toner di scarto | Consente di raccogliere il toner di scarto. |
7 | Cartuccia di toner | Questa macchina dispone di cartuccia toner in quattro colori: ciano (C), magenta (M), giallo (Y) e nero (K). Un'immagine a colori è il frutto della combinazione dei quattro colori toner. |