Tipo de papel | Peso del papel | Capacidad de papel |
---|---|---|
Papel normal Papel reciclado Una sola cara*1 Papel especial*2 Membrete*3 Papel de color*4 Papel de usuario 1*5 Papel de usuario 2*5 | De 15‑15/16 lb a 23‑15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2) | Bandeja manual: 100 hojas Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Unidad de alimentación de papel PC-118: 500 hojas Unidad de alimentación de papel PC-218: 1000 hojas Unidad de alimentación de papel PC-418: 2500 hojas |
Grueso 1 Papel de usuario 3*5 | De 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 g/m2 a 120 g/m2) | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-118: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-218: 300 hojas Unidad de alimentación de papel PC-418: 1000 hojas |
Grueso 1+ Papel de usuario 4*5 | De 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (de 121 g/m2 a 157 g/m2) | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-118: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-218: 300 hojas Unidad de alimentación de papel PC-418: 1000 hojas |
Grueso 2 Papel de usuario 5*5 | De 42 lb a 55-5/8 lb (de 158 g/m2 a 209 g/m2) | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-118: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-218: 300 hojas Unidad de alimentación de papel PC-418: 1000 hojas |
Grueso 3 Papel de usuario 6*5 | De 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (de 210 g/m2 a 256 g/m2) | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-118: 150 hojas Unidad de alimentación de papel PC-218: 300 hojas Unidad de alimentación de papel PC-418: 1000 hojas |
Transparencia | - | Bandeja manual: 20 hojas |
Postales | - | Bandeja manual: 20 hojas |
Sobres | - | Bandeja manual: 10 hojas |
Hojas de etiquetas | - | Bandeja manual: 20 hojas |
Papel índice | - | Bandeja manual: 20 hojas |
P. extralargo | De 33-13/16 lb a 55-7/8 lb (de 127 g/m2 a 210 g/m2) | Bandeja manual: 1 unidad |
*1 Papel que se utiliza para imprimir solo en una cara (por ejemplo, cuando ya hay algo impreso en el anverso).
*2 Papel fino y otros tipos de papel especial.
*3 Papel en el que ya está impreso el nombre de la empresa, un texto predefinido o cualquier otro.
*4 Papel de color.
*5 Papel que está registrado como uno de los tipos de papel usados con frecuencia.
Cualquier papel que no sea el normal, como las transparencias y el papel de color, se denomina papel especial. Al cargar papel especial en la bandeja de papel, especifique el tipo de papel correcto. De lo contrario, puede producirse un atasco de papel o un error de imagen.
Para configurar el peso del papel y el ajuste de soporte, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Al imprimir en el reverso de una hoja impresa por una cara, cargue el papel en la Bandeja manual y seleccione [Cara 2 dúplex ]en la configuración de papel. Así, evitará una reducción de la calidad de imagen en la impresión. [Cara 2 dúplex] se encuentra disponible cuando se selecciona Papel normal, Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 o Grueso 3 para imprimir desde la Bandeja manual.
Si se selecciona Grueso 3 para imprimir, la calidad de imagen obtenida puede que no sea la esperada.
Al cargar transparencias en la bandeja de papel, colóquelas en la dirección .
Las transparencias solo pueden imprimirse en negro.
Puerto de alimentación del papel | Tamaños permitidos | |
---|---|---|
Bandeja 1 | 8-1/2 14 , 8-1/2 11 /, A4 /, A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K Ancho: de 5-1/2 pulgadas a 11-11/16 pulgadas (de 139,7 mm a 297 mm), Longitud: de 7-3/16 pulgadas a 14-5/16 pulgadas (de 182 mm a 364 mm) | |
Bandeja 2 | 11 17 a 8-1/2 11 /, A3 a A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K Ancho: de 5-1/2 pulgadas a 11-11/16 pulgadas (de 139,7 mm a 297 mm), Longitud: de 7-3/16 pulgadas a 17 pulgadas (de 182 mm a 431,8 mm) | |
Bandeja manual | De 11 17 a 5-1/2 8-1/2 /, de A3 a A6 , de B4 a B6 , tarjeta A6 , 8 13 *2, 16K /, 8K , Papel para pancartas*3, Sobre (B5 (6-15/16 pulgadas 9-13/16 pulgadas (176 mm 250 mm)), C4 (9 pulgadas 12-3/4 pulgadas (229 mm 324 mm)), C5 (6-3/8 pulgadas 9 pulgadas (162 mm 229 mm)), C6 (6-3/8 pulgadas 4-1/2 pulgadas (162 mm 114 mm)), DL (8-11/16 pulgadas 4-5/16 pulgadas (220 mm 110 mm)), Com10 (4-1/8 pulgadas 9-1/2 pulgadas (104,7 mm 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 pulgadas 7-1/2 pulgadas (98,4 mm 190,5 mm))) Ancho: de 3-9/16 pulgadas a 11-11/16 pulgadas (de 90 mm a 297 mm), Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 47-1/4 pulgadas (de 139,7 mm a 1200 mm) | |
Unidad de alimentación de papel PC-118 | 11 17 a 8-1/2 11 /, A3 a A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Unidad de alimentación de papel PC-218 | 11 17 a 8-1/2 11 /, A3 a A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K | |
Unidad de alimentación de papel PC-418 | 8-1/2 11 , A4 | |
Unidad dúplex automática | 11 17 a 5-1/2 8-1/2 , A3 a A6 , B4 a B6 , ISO-B5 /, tarj. A6 , 8 13 *2, 16K /, 8K Ancho: de 3-15/16 pulgadas a 11-11/16 pulgadas (de 100 mm a 297 mm), Longitud: de 5-13/16 pulgadas a 17 pulgadas (de 148 mm a 431,8 mm) |
*1 Hay cuatro tipos de Foolscap: 8-1/2 13-1/2 , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 y 8 13 . Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*2 Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 13-1/2 , 220 mm 330 mm , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 , 8-1/8 13-1/4 y 8 13 . Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*3 Papel para pancartas
Anchura: de 8-1/4 a 11-11/16 pulgadas (de 210 mm a 297 mm)
Longitud: de 17 a 47-1/4 pulgadas (de 431,9 mm a 1200 mm)
No cargue el siguiente papel en la bandeja. De no respetarse estas precauciones, puede disminuir la calidad de impresión, producirse atascos de papel o daños en la máquina.
Transparencias que ya han pasado por la máquina (aunque todavía estén en blanco)
Papel que ya se haya impreso en una impresora por transferencia de calor o de chorro de tinta
Papel doblado, enrollado, arrugado o rasgado
Papel que ha estado desembalado durante mucho tiempo
Papel húmedo, perforado o con agujeros
Papel demasiado suave o demasiado áspero, o papel con una superficie desigual
Papel tratado como papel con reverso de carbón, papel térmico, papel sensible a la presión o papel para transferencia térmica
Papel decorado con hojas de aluminio o estampado
Papel que tenga una forma no estándar (papel no rectangular)
Papel encuadernado con pegamento, grapas o clips
Papel sujeto con etiquetas
Papel sujeto con cintas, ganchos, botones, etc.
Sobres que contengan pegamento o papel adherente en la solapa o la parte cubierta por la solapa en el cuerpo
Guarde el papel en un lugar fresco, oscuro y con poca humedad. Si el papel contiene humedad, puede producirse un atasco de papel.
Guarde el papel en posición horizontal, no apoyado sobre uno de sus laterales. Si el papel está doblado, pueden producirse atascos.