Nr. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Bedienfeld | Dient zum Festlegen verschiedener Einstellungen für das System. |
2 | Entriegelungshebel für die linke Abdeckung | Dient zum Öffnen der linken Abdeckung. |
3 | Linke Abdeckung | Die linke Abdeckung wird zum Beseitigen eines Papierstaus geöffnet. |
4 | Seitliche Führung | Diese Führung wird an die Breite des Originals angepasst. |
5 | Dokumenteneinzug für Doppelscan | Dient zum automatischen seitenweisen Zuführen und Scannen von Originalen. Diese Komponente scannt beidseitig bedruckte Originale, wobei das Papier nur einmal eingezogen wird und nicht gewendet werden muss. Sie wird im Handbuch als ADF bezeichnet. |
6 | Originalfach | Originale werden mit der Druckseite nach oben in dieses Fach eingelegt. |
7 | Originalablage | Das gescannte Original wird in dieses Fach ausgegeben. |
8 | Stylus-Stift | Dient zum Auswählen eines Menüs am Touch Display bzw. zur Eingabe von Zeichen. |
9 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen einer externen Speichereinheit (USB-Speicher) an dieses System. |
10 | Entriegelungshebel der automatischen Duplexeinheit | Dient zum Ver- bzw. Entriegeln der automatischen Duplexeinheit. |
11 | Automatische Duplexeinheit | Dient zum Wenden von Papier beim 2-seitigen Druck. |
12 | Obere rechte Klappe | Diese Klappe wird geöffnet, um einen Papierstau zu beheben. |
13 | Entriegelungshebel der oberen rechten Klappe | Dient zum Ver- bzw. Entriegeln der oberen rechten Klappe. |
14 | Klappe der Stapelanlage/des Spezialeinzugs | Diese Klappe wird zum Beheben eines Papierstaus in der Stapelanlage/dem Spezialeinzug geöffnet. |
15 | Stapelanlage/Spezialeinzug | Dient zum Drucken auf Papier mit Sonderformat, auf Karton, auf OHP-Folien, auf Postkarten (4 6 (A6 Karte)), auf Umschläge oder auf Etikettenbögen. Kann bis zu 150 Blatt Normalpapier, 100 Blatt Karton 1, 80 Blatt Karton 1+, 70 Blatt Karton 2, 60 Blatt Karton 3, 50 Blatt Karton 4, 20 Blatt OHP-Folien, 50 Blatt Postkarten (46 (A6-Karte)), 50 Etikettenbögen, 70 Blatt Indexpapier und 10 Blatt Umschläge oder Bannerpapier aufnehmen. |
16 | Entriegelungshebel der Klappe der Stapelanlage/des Spezialeinzugs | Dient zum Ver- bzw. Entriegeln der Klappe der Stapelanlage/des Spezialeinzugs. |
17 | Untere rechte Klappe | Diese Klappe wird geöffnet, um einen Papierstau zu beheben. |
18 | Entriegelungshebel der unteren rechten Klappe | Dient zum Ver- bzw. Entriegeln der unteren rechten Klappe. |
19 | Papiermangelanzeige | Blinkt oder leuchtet, um den Papierfüllstand im Fach anzuzeigen. Ausführliche Informationen finden Sie Hier. |
20 | Fach 4 | Hier können bis zu 1000 Blatt Normalpapier eingelegt werden. Dieses Fach bietet Platz für max. 750 Blatt Karton 1, 500 Blatt Karton 1+, 450 Blatt Karton 2, 400 Blatt Karton 3 und 200 Blatt Postkarten. |
21 | Fach 3 | Hier können bis zu 1500 Blatt Normalpapier eingelegt werden. Dieses Fach bietet Platz für max. 1150 Blatt Karton 1, 800 Blatt Karton 1+, 700 Blatt Karton 2, 600 Blatt Karton 3 und 200 Blatt Postkarten. |
22 | Fach 1, Fach 2 | Hier können bis zu 500 Blatt eingelegt werden. Außerdem können bis zu 400 Blatt Karton 1, 280 Blatt Karton 1+, 250 Blatt Karton 2 oder 200 Blatt Karton 3 eingelegt werden. |
23 | Untere Frontklappe | Diese Klappe wird geöffnet, um den Resttonerbehälter auszutauschen oder das Druckkopfglas zu reinigen. |
24 | Obere Frontklappe | Öffnen Sie diese Klappe, um eine Tonerkartusche zu ersetzen. |
25 | LED "Daten" | Blinkt oder leuchtet, um den Datenempfangsstatus des Systems darzustellen. Ausführliche Informationen finden Sie Hier. |
26 | Statusanzeige | Blinkt während des Druckens weiß. Ausführliche Informationen finden Sie Hier. |
27 | Ausgabefach | Gibt gedruckte Seiten aus. |
28 | Netztaste | Mit dieser Taste wird der Energiesparmodus aktiviert. Im normalen Betrieb leuchtet die Taste blau. Im Energiesparmodus blinkt die Taste blau oder leuchtet orange. |
29 | Warnanzeige | Blinkt oder leuchtet, um darauf hinzuweisen, dass auf dem System ein Problem aufgetreten ist. Ausführliche Informationen finden Sie Hier. |
Nr. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Anschluss für Finisher | Hier wird das Kabel des Finishers angeschlossen. |
2 | Filter | Dient zur Aufnahme von Tonerpulver in der Haupteinheit. |
3 | Netzkabel | Versorgt das System mit Strom. |
4 | Heizungsnetzschalter | Dienst zum Ein- und Ausschalten der Heizung. Durch diese Funktion wird verhindert, dass Papier feucht wird, während das System eingeschaltet ist. Der Heizungsnetzschalter ist in manchen Regionen als Sonderzubehör erhältlich. |
5 | USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1 | Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System über einen USB-Anschluss genutzt wird. |
6 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen der Authentifizierungseinheit oder des WLAN-Schnittstellenkits. |
7 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen der Authentifizierungseinheit oder des WLAN-Schnittstellenkits. |
8 | Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) | Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System als Netzwerkdrucker oder -scanner eingesetzt wird. |
9 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen des Kabels für das Fax-Kit (Leitung 2). |
10 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen des Kabels für das Fax-Kit (Leitung 1). |
Der Netzwerkanschluss dieses Produkts ist Nr.5 und Nr.8. Ein Anschluss wird aktiviert, wenn ein Kabel angeschlossen wird.
Nr. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Vorlagenglas | Dient zum Auflegen von Originalen. |
2 | Fixiereinheit | Dient zum Fixieren von Toner auf Papier mithilfe von Wärme und Druck. |
3 | Hauptnetzschalter | Mit diesem Schalter wird das System ein- und ausgeschaltet. |
4 | Druckkopfreiniger | Wird verwendet, um die Oberfläche des Druckkopfglases zu reinigen, wenn sich die Druckqualität verschlechtert. |
5 | Resttonerbehälter | Dient zur Aufnahme verbrauchten Toners. |
6 | Entwicklereinheit/Trommeleinheit | Dient zum Erzeugen eines Druckbildes. |
7 | Tonerkartusche | Enthält Toner, mit dem das Druckbild erstellt wird. |
8 | Schlitzglas | Dient zum Scannen eines Originalbildes bei Verwendung des ADF. |
9 | Originalskala | Originale werden entlang dieser Skala angelegt. Diese Skala dient auch zum Messen der Größe eingelegter Originale. |
10 | Öffnungs- und Schließführung | Hebel zum Verriegeln der Führung zum Scannen der Rückseite eines Originals. Diese Führung wird zum Beheben eines Papierstaus oder Reinigen des Schlitzglases (hinten) geöffnet. |
11 | Schlitzglas (hinten) | Dient zum Scannen der Rückseite eines Originalbilds bei Verwendung des ADF. |