Verifica delle specifiche dei componenti opzionali
- Kit Fax FK-516
- Kit FAX FK-515
- Unità di grande capacità LU-303
- Unità di grande capacità LU-205
- Unità di finitura FS-537
- Pinzatrice a sella SD-512
- Kit di foratura PK-523
- Separatore JS-602
- Unità di piegatura a Z ZU-609
- Inseritore copertine PI-507
- Unità di finitura FS-536
- Pinzatrice a sella SD-511
- Kit di foratura PK-520
- Unità di autenticazione AU-102
- Unità di autenticazione AU-201S
- Kit aggiornamento UK-212
Kit Fax FK-516
Elemento | Specifiche |
---|---|
Numero modello | FK-516 |
Comunicazione | Super G3 |
Linee pertinenti | Linee telefoniche sottoscritte (comprese le reti di comunicazione fax) Linee PBX |
Densità linea | Ultra Fine: Super Fine: Fine: Normale: I fax vengono trasmessi con una qualsiasi delle densità di scansione, in base alla capacità dell'apparecchio del destinatario. |
Velocità modem | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
Compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
Formato carta di invio | Vetro di esposizione: ADF: 11-11/16 pollici 17 pollici (297 mm 432 mm) (Ultra Fine, Trasmissione manuale) |
Formato carta di registrazione | 11-11/16 pollici 16-9/16 pollici (297 mm 420 mm) (formato 11 17 (A3)) La macchina non può ricevere un documento che supera i 39-3/8 pollici (1000 mm) di lunghezza. Se il documento ricevuto è più lungo del formato carta specificato, sarà stampato sulla base dell'impostazione di separazione pagina. |
Velocità di trasmissione | Meno di 3 secondi per pagina * Tempo quando si invia un originale standard (A4) comprendente 700 caratteri alla qualità immagine normale (8 punti/mm 3,85 linee/mm) in modalità super G3 (ITU-T V.34 base 33,6 kbps o più) con JBIG. |
Numero di selezioni rapide | 2000 |
Numero di composizioni programma | 400 |
Numero di composizioni di gruppo | 100 |
Trasmissione sequenziale a stazioni multiple | Max. 600 |
Kit FAX FK-515
Elemento | Specifiche |
---|---|
Numero modello | FK-515 |
Comunicazione | Super G3 |
Linee compatibili | Linee telefoniche sottoscritte (comprese le reti di comunicazione fax) Linee PBX |
Densità linea | Ultra Fine: Super Fine: Fine: Normale: I fax vengono trasmessi con una qualsiasi delle densità di scansione, in base alla capacità dell'apparecchio del destinatario. |
Velocità modem | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
Compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
Formato carta di invio | Vetro di esposizione: ADF: 11-11/16 pollici 17 pollici (297 mm 432 mm) (Ultra Fine, Trasmissione manuale) |
Formato carta di registrazione | 11-11/16 pollici 16-9/16 pollici (297 mm 420 mm) (formato 11 17 (A3)) La macchina non può ricevere un documento che supera i 39-3/8 pollici (1000 mm) di lunghezza. Se il documento ricevuto è più lungo del formato carta specificato, sarà stampato sulla base dell'impostazione di separazione pagina. |
Velocità di trasmissione | Meno di 3 secondi per pagina * Tempo quando si invia un originale standard (A4) comprendente 700 caratteri alla qualità immagine normale (8 punti/mm 3,85 linee/mm) in modalità super G3 (ITU-T V.34 base 33,6 kbps o più) con JBIG. |
Numero di selezioni rapide | 2000 |
Numero di composizioni programma | 400 |
Numero di composizioni di gruppo | 100 |
Trasmissione sequenziale a stazioni multiple | Max. 600 |
Unità di grande capacità LU-303
Elemento | Specifiche |
---|---|
Numero modello | LU-303 |
Tipo di carta | Carta sottile (da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2)), Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), Spessa (da 24-3/16 lb a 68-1/8 lb (da 91 g/m2 a 256 g/m2)) |
Formato carta | 8-1/2 11 , A4 |
Capacità carta | Carta sottile, Carta normale: 3000 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) Cartoncino
* Potrebbe non essere ottenuta un'immagine soddisfacente. |
Alimentazione elettrica | Fornita dalla macchina |
Massimo consumo di alimentazione | 40 W o meno |
Dimensioni [L] [P] [A] | Da 14-7/16 pollici (367 mm) 20-13/16 pollici (528 mm) 15-15/16 pollici (405 mm) |
Peso | Appross. 39-11/16 lb (18 kg) |
Unità di grande capacità LU-205
Elemento | Specifiche |
---|---|
Numero modello | LU-205 |
Tipo di carta | Carta sottile (da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2)), Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), Spessa (da 24-3/16 lb a 68-1/8 lb (da 91 g/m2 a 256 g/m2)) |
Formato carta | 12 18 (A3 wide (304,8 457,2 mm)), da 11 17 a 8-1/2 11, SRA3, da A3 a A4 |
Capacità carta | Carta sottile, Carta normale: 2500 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) Cartoncino
* Potrebbe non essere ottenuta un'immagine soddisfacente. |
Alimentazione elettrica | Fornita dalla macchina |
Massimo consumo di alimentazione | 40 W o meno |
Dimensioni [L] [P] [A] | Da 24-3/4 pollici (629 mm) 21-7/8 pollici (556 mm) 15-15/16 pollici (405 mm) |
Peso | Appross. 55-1/8 lb (25 kg) |
Unità di finitura FS-537
Elemento | Specifiche | |
---|---|---|
Numero modello | FS-537 | |
Formato carta (Uscita vassoio 1) | Da 12-1/4 18 (A3 wide (311,1 mm 457,2 mm)), 11 17 a 5-1/2 8-1/2, SRA3, da A3 a A5, B6 , A6 , 16K, 8K, Cartolina (4 6 (A6 card)), Carta banner | |
Formato carta (Uscita vassoio 2) | Gruppo/Fascicolo | Da 12-1/4 18 (A3 wide (311,1 mm 457,2 mm)), 11 17 a 5-1/2 8-1/2, SRA3, da A3 a A5, 16K, 8K |
Gruppo Offset/ Fascicola Offset | Da 12-1/4 18 (A3 wide (311,1 mm 457,2 mm)), 11 17 a 7-1/4 10-1/2, SRA3, da A3 a B5, A5 , 16K, 8K | |
Pinzatura | Da 11 17 a 7-1/4 10-1/2, da A3 a B5, A5 , 16K, 8K | |
Capacità di impilamento (Uscita vassoio 1) | Carta sottile, Carta normale: 200 fogli Spessa, Lucido, Cartolina (4 6 (A6 Card)), Busta, Foglio di etichette, Intestata, Carta indice: 20 fogli Carta banner: non specificato. * Non è possibile impilare carta con un'altezza di impilamento superiore ai 1-3/8 pollici (35 mm), indipendentemente dal numero di fogli. | |
Capacità di impilamento (Uscita vassoio 2) | Fascicola/Gruppo | Carta sottile, Carta normale
Spessa, lucidi, buste, fogli di etichette, carta intestata: 20 fogli * Non è possibile impilare carta per un'altezza superiore alla seguente, indipendentemente dal numero di fogli impilati.
* È possibile impilare 2500 fogli di carta quando è installato il Pinzatore a sella SD-512. |
Fascicola Offset/Gruppo Offset | Carta sottile, Carta normale
Spessa: 20 fogli * Non è possibile impilare carta per un'altezza superiore alla seguente, indipendentemente dal numero di fogli impilati.
* È possibile impilare 2500 fogli di carta quando è installato il Pinzatore a sella SD-512. | |
Pinzatura | Carta sottile
Carta normale
* Non è possibile impilare carta per un'altezza superiore alla seguente, indipendentemente dal numero di libri impilati.
* 100 copie sono disponibili per carta riciclata. | |
Modalità Pinzatura | Angolo posteriore/anteriore di 45° (11 17, 8-1/2 11 , A3, B4, A4 , B5 ) Angolo posteriore/orizzontale (da 11 17, 8-1/2 11 , A3, A4 ) * Angolo posteriore/anteriore orizzontale (8-1/2 14, 8-1/2 11 , A4 , B5 , A5 ) 2 punti sul lato orizzontali (da 11 17 a 8-1/2 11, da A3 a B5, A5 ) * Disponibile solo quando è selezionato. | |
Capacità di pinzatura | Carta sottile, Carta normale (da 13-13/16 lb a 21-1/4 lb (da 52 g/m2 a 80 g/m2)) | 8-1/2 11 (A4), 7-1/4 10-1/2 (B5): max. 100 fogli 8-1/2 14 (B4): max. 65 fogli Da 11 17, 5-1/2 8-1/2 (A3, A5 ): max 50 fogli * Un libro di spessore maggiore di 3/8 pollici (10 mm) non può essere pinzato, a prescindere dal numero di fogli. |
Carta normale | Max 30 fogli * Un libro di spessore maggiore di 3/8 pollici (10 mm) non può essere pinzato, a prescindere dal numero di fogli. | |
Carta patinata: (da 13-13/16 lb a 21-1/4 lb (da 52 g/m2 a 80 g/m2)) | Max 35 fogli * Un libro di spessore maggiore di 3/8 pollici (10 mm) non può essere pinzato, a prescindere dal numero di fogli. | |
Spessore (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 91 g/m2 a 209 g/m2)) | Max 2 fogli (solo fogli copertina) * Un libro di spessore maggiore di 3/8 pollici (10 mm) non può essere pinzato, a prescindere dal numero di fogli. | |
Opzioni disponibili | Pinzatore a sella SD-512, Kit di foratura PK-523, Separatore di lavoro JS-602, Unità di piega a Z, ZU-609, Inseritore copertine PI-507 | |
Alimentazione elettrica | Fornita dalla macchina | |
Materiali di consumo | Pinza: Kit di pinzatura SK-10A | |
Massimo consumo di alimentazione | 140 W o meno | |
Dimensioni [L] [P] [A] | 24-1/2 pollici (622 mm) 27-1/4 pollici (692 mm) 40-9/16 pollici (1031 mm) Con i vassoi estratti: 29-5/8 pollici (752 mm) 27-1/4 pollici (692 mm) 42-3/8 pollici (1077 mm) | |
Peso | Appross. 103-5/8 lb (47 kg) |
Pinzatrice a sella SD-512
Elemento | Specifiche | |
---|---|---|
Numero modello | SD-512 | |
Pertinente | Unità di finitura FS-537 | |
Formato carta |
| |
Tipo di carta | Pinza al centro | Carta sottile (13-13/16 lb to 15-11/16 lb (52 g/m2 to 59 g/m2)), Carta normale (15-15/16 lb to 23-15/16 lb (60 g/m2 to 90 g/m2)), Spessa (24-3/16 lb to 55-5/8 lb (91 g/m2 to 209 g/m2))* * Possono essere utilizzati soltanto come pagina copertina. |
Pieg. al centro | Carta sottile (13-13/16 lb to 15-11/16 lb (52 g/m2 to 59 g/m2)), Carta normale (15-15/16 lb to 23-15/16 lb (60 g/m2 to 90 g/m2)), Spessa (24-3/16 lb to 55-5/8 lb (91 g/m2 to 209 g/m2))* * Può essere utilizzato con un singolo foglio. | |
Piega a 3 | Carta sottile (da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2)), Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)) | |
Capacità di impilamento | Pinza al centro |
* 25 copie quando la lunghezza carta è inferiore a 13 pollici (330 mm). |
Pieg. al centro | Da 1 a 5 fogli: 35 copie | |
Piega a 3 |
| |
Numero massimo di fogli che possono essere pinzati al centro | Max 20 fogli Numero di fogli pinzati a titolo di esempio: copertina anteriore (da 13-13/16 lb a 55-5/8 lb (da 52 g/m2 a 209 g/m2)) 1 foglio + Carta sottile, Carta normale (da 13-13/16 lb a 23-15/16 lb (da 52 g/m2 a 90 g/m2)) 19 fogli | |
Numero massimo di fogli piegati | Pieg. al centro |
|
Piega a 3 | Da 1 foglio a 3 fogli | |
Alimentazione elettrica | Alimentazione dall'Unità di finitura | |
Dimensioni [L] [P] [A] | 9-7/16 pollici (239 mm) 22-13/16 pollici (579 mm) 21 pollici (534 mm) | |
Peso | Appross. 57-5/16 lb (26 kg) (compreso il Vassoio di uscita piegatura) |
Kit di foratura PK-523
Elemento | Specifiche |
---|---|
Numero modello | PK-523 |
Pertinente | Unità di finitura FS-537 |
Numero di fori praticati | 2 fori, 3 fori, 4 fori |
Formato carta | Da 11 17 a 5-1/2 8-1/2, da A3 a A5, 8 13, 16K, 8K |
Tipo di carta | Carta sottile (da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2)), Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), Carta riciclata (da 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (da 91 g/m2 a 300 g/m2)) |
Alimentazione elettrica | Alimentazione dall'Unità di finitura |
Dimensioni [L] [P] [A] | 5-13/16 pollici (147 mm) 25-3/16 pollici (639 mm) 9-3/16 pollici (234 mm) |
Peso | Appross. 9-15/16 lb (4,5 kg) |
Separatore JS-602
Elemento | Specifiche | ||
---|---|---|---|
Numero modello | JS-602 | ||
Pertinente | Unità di finitura FS-537 | ||
Formato carta | Da 11 17 a 7-1/4 10-1/2, 5-1/2 8-1/2 , da A3 a B5, SRA4 , A5 , 8 13, 16K, 8K | ||
Tipo di carta | Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)) | ||
Capacità di impilamento | 8-1/2 11, A4: 100 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) Diverso da 8-1/2 11 or A4: 50 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) * Non è possibile impilare carta con un'altezza di impilamento superiore ai 1-1/8 pollici (28 mm), indipendentemente dal numero di fogli. | ||
Alimentazione elettrica | Alimentazione dall'Unità di finitura | ||
Massimo consumo di alimentazione | 5 W | ||
Dimensioni [L] [P] [A] | 13-7/16 pollici (341 mm) 21-1/8 pollici (537 mm) 5-7/8 pollici (149 mm) Con i vassoi estratti: 18-7/8 pollici (480 mm) 21-1/8 pollici (537 mm) 8-7/8 pollici (226 mm) | ||
Peso | Appross. 3-7/8 lb (1,75 kg) |
Unità di piegatura a Z ZU-609
Elemento | Specifiche |
---|---|
Numero modello | ZU-609 |
Pertinente | Unità di finitura FS-537 |
Formato carta | Da 11 17, 8-1/2 14, A3, B4, 8K |
Tipo di carta | Carta sottile, Carta normale (da 13-13/16 lb a 23-15/16 lb (da 52 g/m2 a 90 g/m2)) |
Alimentazione elettrica | Alimentazione dall'Unità di finitura |
Massimo consumo di alimentazione | Definito sulla base dell'Unità di finitura |
Dimensioni [L] [P] [A] | 4 pollici (101 mm) 19-15/16 pollici (506 mm) 7-5/16 pollici (186 mm) |
Peso | Appross. 9-15/16 lb (4,5 kg) |
Inseritore copertine PI-507
Elemento | Specifiche | |
---|---|---|
Numero modello | PI-507 | |
Pertinente | Unità di finitura FS-537 | |
Formato carta (Vass sup) | 8-1/2 11, 7-1/4 10-1/2 , 5-1/2 8-1/2 , A4, B5, A5 , 16K | |
Formato carta (Vass inf) | Da 12-1/4 18 (A3 wide (311,1 457,2 mm)), 11 17 a 5-1/2 8-1/2 , SRA3, da A3 a A5 , 16K, 8K | |
Tipo di carta | Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), Spessore (da 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 91 g/m2 a 209 g/m2, foglio etichetta | |
Capacità di impilamento | Carta normale: 200 fogli (21-1/4 lb (80 g/m2)) in entrambi i vassoi superiore e inferiore | |
* Non è possibile impilare carta con un'altezza di impilamento superiore ai 1-3/16 pollici (30 mm), indipendentemente dal numero di fogli. | ||
Alimentazione elettrica | Alimentazione dall'Unità di finitura | |
Massimo consumo di alimentazione | Definito sulla base dell'Unità di finitura | |
Dimensioni [L] [P] [A] | 20-3/16 pollici (513 mm) 25 mm (635 mm) 8-3/4 pollici (222 mm) | |
Peso | Appross. 26‑7/16 lb (12 kg) |
Unità di finitura FS-536
Elemento | Specifiche | |
---|---|---|
Numero modello | FS-536 | |
Formato carta (Uscita vassoio 1) | Da 12-1/4 18 (A3 wide (311,1 mm 457,2 mm)), 11 17 a 5-1/2 8-1/2, SRA3, da A3 a A5, B6 , A6 , 16K, 8K, Cartolina (4 6 (A6 card)), Carta banner | |
Formato carta (Uscita vassoio 2) | Gruppo/Fascicolo | Da 12-1/4 18 (A3 wide (311,1 mm 457,2 mm)), 11 17 a 5-1/2 8-1/2, SRA3, da A3 a A5, 16K, 8K |
Gruppo Offset/ Fascicola Offset | Da 12-1/4 18 (A3 wide (311,1 mm 457,2 mm)), 11 17 a 7-1/4 10-1/2, SRA3, da A3 a B5, A5 , 16K, 8K | |
Pinzatura | Da 11 17 a 7-1/4 10-1/2, da A3 a B5, A5 , 16K, 8K | |
Capacità di impilamento (Uscita vassoio 1) | Carta sottile, Carta normale: 200 fogli Spessa, Lucido, Cartolina (4 6 (A6 Card)), Busta, Foglio di etichette, Intestata, Carta indice: 20 fogli Carta banner: non specificato. * Non è possibile impilare carta con un'altezza di impilamento superiore ai 1-3/8 pollici (35 mm), indipendentemente dal numero di fogli. | |
Capacità di impilamento (Uscita vassoio 2) | Fascicola/Gruppo | Carta sottile, Carta normale
Spessa, lucidi, buste, fogli di etichette, carta intestata: 20 fogli * Non è possibile impilare carta per un'altezza superiore alla seguente, indipendentemente dal numero di fogli impilati.
* È possibile impilare 2000 fogli di carta quando è installata la Pinzatrice a sella SD-511. |
Fascicola Offset/Gruppo Offset | Carta sottile, Carta normale
Spessa: 20 fogli * Non è possibile impilare carta per un'altezza superiore alla seguente, indipendentemente dal numero di fogli impilati.
* È possibile impilare 2000 fogli di carta quando è installata la Pinzatrice a sella SD-511. | |
Pinzatura | Carta sottile
Carta normale
Spessa: 20 copie * Non è possibile impilare carta per un'altezza superiore alla seguente, indipendentemente dal numero di libri impilati.
* 100 copie sono disponibili per carta riciclata. | |
Modalità Pinzatura | Angolo posteriore/anteriore di 45° (11 17, 8-1/2 11 , A3, B4, A4 , B5 ) Angolo posteriore/orizzontale (da 11 17, 8-1/2 11 , A3, A4 ) * Angolo posteriore/anteriore orizzontale (8-1/2 14, 8-1/2 11 , A4 , B5 , A5 ) 2 punti sul lato orizzontali (da 11 17 a 8-1/2 11, da A3 a B5, A5 ) * Disponibile solo quando è selezionato. | |
Capacità di pinzatura | Carta sottile, Carta normale (da 13-13/16 lb a 23-15/16 lb (da 52 g/m2 a 90 g/m2)) | Max 50 fogli |
Spessore (da 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (da 91 g/m2 a 120 g/m2)) | Max 30 fogli | |
Spessore (da 32-3/16 lb a 55-5/8 lb (da 121 g/m2 a 209 g/m2)) | Max 15 fogli | |
Opzioni disponibili | Pinzatrice a sella SD-511, Kit di foratura PK-520 | |
Alimentazione elettrica | Fornita dalla macchina | |
Materiali di consumo | Pinza: Kit di pinzatura SK-602 | |
Massimo consumo di alimentazione | 105 W o meno | |
Dimensioni [L] [P] [A] | 20-5/8 pollici (528 mm) 25-1/4 pollici (641 mm) 40-1/4 pollici (1023 mm) Con i vassoi estratti: 25-7/8 pollici (658 mm) 25-1/4 pollici (641 mm) 41-15/16 pollici (1065 mm) | |
Peso | Appross. 79-3/8 lb (36 kg) |
Pinzatrice a sella SD-511
Elemento | Specifiche | |
---|---|---|
Numero modello | SD-511 | |
Pertinente | Unità di finitura FS-536 | |
Formato carta |
| |
Tipo di carta | Pinza al centro | Carta sottile (13-13/16 lb to 15-11/16 lb (52 g/m2 to 59 g/m2)), Carta normale (15-15/16 lb to 23-15/16 lb (60 g/m2 to 90 g/m2)), Spessa (24-3/16 lb to 55-5/8 lb (91 g/m2 to 209 g/m2))* * Possono essere utilizzati soltanto come pagina copertina. |
Pieg. al centro | Carta sottile (13-13/16 lb to 15-11/16 lb (52 g/m2 to 59 g/m2)), Carta normale (15-15/16 lb to 23-15/16 lb (60 g/m2 to 90 g/m2)), Spessa (24-3/16 lb to 55-5/8 lb (91 g/m2 to 209 g/m2))* * Può essere utilizzato con un singolo foglio. | |
Piega a 3 | Carta sottile (da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2)), Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)) | |
Capacità di impilamento | Pinza al centro, Pieg. al centro |
|
Piega a 3 |
| |
Numero massimo di fogli che possono essere pinzati al centro | Max 20 fogli Numero esemplificativo di fogli pinzati: Coper. anteriore (da 13-13/16 lb a 55-5/8 lb (da 52 g/m2 a 209 g/m2)) 1 foglio + Carta normale (da 13-13/16 lb a 23-15/16 lb (da 52 g/m2 a 90 g/m2)) 19 fogli | |
Numero massimo di fogli piegati | Pieg. al centro |
|
Piega a 3 | Da 1 foglio a 3 fogli | |
Alimentazione elettrica | Alimentazione dall'Unità di finitura | |
Dimensioni [L] [P] [A] | 8-1/4 pollici (210 mm) 21-7/8 pollici (556 mm) 21-9/16 pollici (547 mm) | |
Peso | Appross. 52-15/16 lb (24 kg) |
Kit di foratura PK-520
Elemento | Specifiche |
---|---|
Numero modello | PK-520 |
Pertinente | Unità di finitura FS-536 |
Numero di fori praticati | 2 fori, 3 fori, 4 fori |
Formato carta | Da 11 17 a 7-1/4 10-1/2, da A3 a B5, 16K, 8K |
Tipo di carta | Carta sottile (da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2)), Carta normale (da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2)), Carta riciclata (da 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (da 91 g/m2 a 300 g/m2)) |
Alimentazione elettrica | Alimentazione dall'Unità di finitura |
Dimensioni [L] [P] [A] | 2-3/8 pollici (61 mm) 19-3/8 pollici (492 mm) 5-9/16 pollici (142 mm) |
Peso | Appross. 3‑15/16 lb (1,8 kg) |
Unità di autenticazione AU-102
Elemento | Specifiche | |
---|---|---|
Nome | Unità di autenticazione biometrica AU-102 | |
Sistema del sensore biometrico | Sistema ottico di tipo a trasmissione | |
Tempo di verifica | Circa 1 sec. o inferiore | |
Interfaccia | USB 2.0 | |
Dimensioni [L] [P] [A] | 2-5/16 pollici (59 mm) 3-1/4 pollici (82 mm) 2-15/16 pollici (74 mm) | |
Peso | Appross. 3/16 lb (0,1 Kg) (escluso il cavo USB) | |
Massimo consumo di alimentazione | CC 5 V 500 mA | |
Requisiti del sistema (stato operativo) | Temperatura ambiente | Da 41°F A 95°F (da 5°C a 35°C) |
Umidità | Da 20% a 80% (senza condensazione di rugiada) | |
Requisiti del sistema (stato non operativo) | Temperatura ambiente | Da 32°F A 122°F (da 0°C a 50°C) |
Umidità | Da 20% a 80% (senza condensazione di rugiada) | |
Computer compatibile | Computer | Macchina compatibile PC-AT |
CPU | Conforme all'ambiente operativo raccomandato del proprio sistema operativo. | |
Memoria (RAM) | Conforme all'ambiente operativo raccomandato del proprio sistema operativo. | |
Spazio disponibile su disco rigido | 600 MB o più | |
Monitor | 800 600 pixel o superiore | |
Rete | Le impostazioni TCP/IP devono essere configurate correttamente. | |
Applicazione | Microsoft Internet Explorer 9.0 (SP1) o successivo Windows Vista/8.1/10: Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1 o successivo) Windows 7 è equipaggiato con .NET Framework, richiesto come standard per utilizzare Data Administrator come standard. | |
Interfaccia | Conforme a USB 2.0. | |
Sistemi operativi supportati | Per informazioni sui sistemi operativi compatibili, fare riferimento al file Leggimi. |
Unità di autenticazione AU-201S
Elemento | Specifiche | |
---|---|---|
Nome | Unità di autenticazione scheda AU-201 S | |
Dimensioni [L] [P] [A] | 3-7/8 pollici (98 mm) 2-1/2 pollici (64 mm) 1/2 mm (13 mm) | |
Peso | Appross. 1/4 lb (0,1 kg) | |
Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica ricevuta dalla porta USB | |
Requisiti del sistema (stato operativo) | Temperatura ambiente | Da 32°F A 104°F (da 0°C a 40°C) |
Umidità | Da 20% a 85% (senza condensazione di rugiada) | |
Requisiti del sistema (stato non operativo) | Temperatura ambiente | Da ‑4°F A 122°F (da ‑20°C a 50°C) |
Umidità | Da 20% a 85% (senza condensazione di rugiada) | |
Divisione legge sulla radiotelevisione | Apparecchiatura di comunicazione per la lettura-scrittura autoguidata | |
Scheda applicabile | FeliCa (IDm), SSFC, FCF, FCF (Campus), TipoA | |
Lettore NFC | Conforme a ISO 18092 (NFC) | |
Standard acquisito | VCCI classe B | |
Computer compatibile | Computer | Macchina compatibile PC-AT |
CPU | Conforme all'ambiente operativo raccomandato del proprio sistema operativo. | |
Memoria (RAM) | Conforme all'ambiente operativo raccomandato del proprio sistema operativo. | |
Spazio disponibile su disco rigido | 600 MB o più | |
Monitor | 800 600 pixel o superiore | |
Rete | Le impostazioni TCP/IP devono essere configurate correttamente. | |
Applicazione | Microsoft Internet Explorer 9.0 (SP1) o successivo Windows Vista/8.1/10: Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1 o successivo) Windows 7 è equipaggiato con .NET Framework, richiesto come standard per utilizzare Data Administrator come standard. | |
Interfaccia | Conforme a USB 2.0. | |
Sistemi operativi supportati | Per informazioni sui sistemi operativi compatibili, fare riferimento al file Leggimi. |
Kit aggiornamento UK-212
Elemento | Specifiche |
---|---|
Conformità agli standard | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *5 GHz non è supportato |
Schema di trasmissione | Schema DS-SS/Schema OFDM |
Campo di frequenza | USA/Europa: da 2,412 a 2,462 MHz Altri: sulla base della legge sulla radiotelevisione di ciascun paese |
Canale | USA/Europa: da 1 a 11 c. Altri: sulla base della legge sulla radiotelevisione di ciascun paese |
Velocità di trasmissione dei dati | IEEE802.11n: Max. 72.2 Mbps (20 MHz), Max. 150 bps (40 MHz) IEEE802.11g: Max. 54 Mbps IEEE802.11b: Max. 11 Mbps |
Modalità di comunicazione | Modalità secondaria (Modalità di infrastruttura) Modalità primaria (Peer to Peer) Modalità Wi-Fi Direct (Peer to Peer) |
Impostazioni interfaccia di rete e Algoritmo di autenticazione/crittografia | Solo wireless: Nessuna autentic./crittogr, WEP, WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), 802.1X, WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Cablato + wireless (modalità secondaria): Nessuna autentic./crittogr, WEP, WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) Cablato + wireless (modalità primaria): Nessuna autentic./crittogr, WEP, WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) Cablato + wireless (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK(AES) |