Confermare i tipi di carta disponibili
Tipo di carta | Peso carta | Capacità carta |
---|---|---|
Carta sottile | Da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2) | Vass. bypass: 150 fogli Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Vassoio 3: 1500 fogli Vassoio 4: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-303: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-205: 2500 fogli |
Carta normale*1 Carta riciclata Solo 1 lato*2 Carta speciale*3 Intestata*4 Carta colorata*5 Carta Ut. 1*6 Carta Ut. 2*6 | Da 15-15/16 lb a 23‑15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2) | Vass. bypass: 150 fogli Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Vassoio 3: 1500 fogli Vassoio 4: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-303: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-205: 2500 fogli |
Spessore 1 Carta Ut. 3*6 | Da 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (da 91 g/m2 a 120 g/m2) | Vassoio bypass: 100 fogli Vassoio 1: 400 fogli Vassoio 2: 400 fogli Vassoio 3: 1150 fogli Vassoio 4: 750 fogli Unità di grande capacità LU-303: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-205: 2000 fogli |
Spessore 1+ Carta Ut. 4*6 | Da 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (da 121 g/m2 a 157 g/m2) | Vass. bypass: 80 fogli Vassoio 1: 280 fogli Vassoio 2: 280 fogli Vassoio 3: 800 fogli Vassoio 4: 500 fogli Unità di grande capacità LU-303: 1750 fogli Unità di grande capacità LU-205: 1450 fogli |
Spessore 2 Carta Ut. 5*6 | Da 42 lb a 55-5/8 lb (da 158 g/m2 a 209 g/m2) | Vass. bypass: 70 fogli Vassoio 1: 250 fogli Vassoio 2: 250 fogli Vassoio 3: 700 fogli Vassoio 4: 450 fogli Unità di grande capacità LU-303: 1550 fogli Unità di grande capacità LU-205: 1250 fogli |
Spessore 3 Carta Ut. 6*6 | Da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2) | Vass. bypass: 60 fogli Vassoio 1: 200 fogli Vassoio 2: 200 fogli Vassoio 3: 600 fogli Vassoio 4: 400 fogli Unità di grande capacità LU-303: 1300 fogli Unità di grande capacità LU-205: 1000 fogli |
Spessore 4 | Da 68-3/8 lb a 79-13/16 lb (da 257 g/m2 a 300 g/m2) | Vassoio bypass: 50 fogli |
Lucidi trasparenti | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Cartoline | - | Vass. bypass: 50 fogli Vassoio 3: 200 fogli Vassoio 4: 200 fogli |
Busta | - | Vassoio bypass: 10 fogli |
Etichette | - | Vassoio bypass: 50 fogli |
Carta indice | - | Vassoio bypass: 70 fogli |
Carta banner | Da 33-13/16 lb a 55-7/8 lb (da 127 g/m2 a 210 g/m2) | Vassoio bypass: 10 fogli |
*1 21-1/4 lb (80 g/m2)
*2 Carta su cui non si stamperà su entrambi i lati (per esempio, quando il lato anteriore è già stampato).
*3 Carta fine e altra carta speciale.
*4 Carta su cui sono già stati stampati i nomi della società, i testi predefiniti e altro testo.
*5 Carta colorata.
*6 Carta che è stata registrata come uno dei tipi di carta utilizzati di frequente.
Tipologie di carta, diverse dalla carta comune, quali lucidi e carta colorata, vengono chiamate carta speciale. Quando si carica la carta speciale nel vassoio carta, specificare il tipo carta corretto. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento carta oppure un errore dell'immagine.
Per informazioni sulle impostazioni sul peso della carta e sulla regolazione del supporto, rivolgersi al proprio centro di assistenza tecnica.
Quando si stampa sul lato opposto di un foglio stampato su un solo lato, caricare la carta nel Vass. bypass, e selezionare [2° di 2 lati] nell'impostazione carta, migliorando l'eventuale riduzione della qualità dell'immagine da stampare. [2° di 2 lati] è disponibile quando Carta sottile, Carta norm., Spes. 1, Spes. 1+, Spes. 2, Spes. 3, oppure Spessore 4 è selezionato per essere stampato dal Vass. bypass.
Se lo spessore 3 o lo spessore 4 è selezionato per la stampa, la qualità dell'immagine risultante potrebbe non corrispondere a quella attesa.
Non usare carta sottile di formato 5-1 / 2 8-1 / 2 (A5) o più piccolo.
Quando si caricano lucidi nel vassoio carta, posizionarli nella direzione .
La Guida caricamento carta banner opzionale è necessaria per usare per stampare sulla carta banner.