Comprobación de las especificaciones de esta máquina
Unidad principal
Elemento | Especificaciones |
---|---|
Nombre | bizhub PRO 958 bizhub 758 |
Tipo | Consola |
Resolución de escáner | 600 ppp |
Resolución de escritura | 1800 ppp (equivalente) |
Gradación | 256 |
Tamaño de memoria | 4 GB |
Disco duro | 250 GB |
Originales | Hojas, libros, objetos (límite máx. de peso: 4-7/16 lb (2 kg)) |
Tamaño máx. del original | 11 |
Tamaño de salida | Unidad principal: 12-1/4 Bandeja man.: 12 *1 Hay cuatro tipos de Foolscap: 8-1/2 *2 Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 *3 Pueden producirse arrugas o errores de impresión debido al tipo, almacenamiento o entorno de impresión del sobre. *4 La impresión en papel de encabezado solo puede realizarse desde un PC. |
Ancho del recorte de la imagen | Borde superior: máx. 3/16 pulgadas (4,2 mm) o menos, Borde inferior: máx. 1/8 pulgadas (3 mm) o menos, Bordes derecho/izquierdo: máx. 1/8 pulgadas (3 mm) o menos * Se recortan 3/16 pulgadas (4,2 mm) en cada borde de la imagen al imprimirla. |
Peso del papel | Unidad principal: de 13-13/16 lb a 68-1/8 lb (de 52 g/m2 a 256 g/m2) Bandeja man.: de 13-13/16 lb a 79-13/16 lb (de 52 g/m2 a 300 g/m2) * Si se utiliza papel de tamaño 55-7/8 lb (210 g/m2) o más grande, la calidad de imagen obtenida puede que no sea la esperada. |
Tiempo de calentamiento (73,4 °F (23 °C), tensión normal) | bizhub PRO 958 55 s o menos bizhub 758 22 s o menos |
Tiempo de la primera copia | bizhub PRO 958 3.2 s o menos bizhub 758 3.6 s o menos |
Velocidad de copia | bizhub PRO 958 95 hojas/min (8-1/2 54 hojas/min (8-1/2 48 hojas/min (11 45 hojas/min (8-1/2 40 hojas/min (11 bizhub 758 75 hojas/min (8-1/2 42 hojas/min (8-1/2 37 hojas/min (11 * La velocidad de impresión puede disminuir cuando se imprime en modo 1200 ppp |
Ampliación de las copias | < Misma ampliación fija > Tamaño completo 1: 1 Ampliar Área de pulgadas 1: 1,214/1,294/1,545/2,000 Área métrica 1: 1,154/1,224/1,414/2,000 Reducir Área de pulgadas 1: 0,785/0,733/0,647/0,500 Área métrica 1: 0,866/0,816/0,707/0,500 < Preajuste > 3 tipos <Zoom> Del 25% al 400% (en incrementos del 0,1%) < Configuración individual en dirección vertical y transversal > Del 25% al 400% (en incrementos del 0,1%) |
Manipulación del papel/Capacidad de papel | Bandeja 1/bandeja 2: 500 hojas cada una (21-1/4 lb [80 g/m2]) Bandeja 3: 1500 hojas (21-1/4 lb [80 g/m2]) Bandeja 4: 1000 hojas [21-1/4 lb (80 g/m2]) Bandeja manual 150 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2)) |
Capacidad de apilado | 250 hojas (8-1/2 |
Número de copias continuas | De 1 a 9.999 hojas |
Dúplex automático | Tipo no apilado Tamaño de papel: 12-1/4 Peso del papel: de 13-13/16 lb a 68-1/8 lb (de 52 g/m2 a 256 g/m2) |
Fuente de alimentación | bizhub PRO 958 208 V CA, 16 A, 60 Hz (de 220 V CA a 240 V, 15 A, 50/60 Hz) bizhub 758 120 V CA, 16 A, 60 Hz (de 220 V CA a 240 V, 10 A, 50/60 Hz) |
Máx. consumo de energía | bizhub PRO 958 3,84 kW (3,6 kW) bizhub 758 2,1 kW |
Dimensiones [An] | 26-3/8 pulgadas (670 mm) |
Requisitos de espacio [An] | 39-11/16 pulgadas (1008 mm) * Aquí se muestran las dimensiones al extraer las bandejas de papel y abrir la extensión de bandeja de la bandeja manual. |
Peso | Aprox. 440-15/16 lb (200 kg) |

bizhub 758 puede no estar disponible en algunos países o regiones.
Especificaciones del alimentador de documentos de escáner dual
Elemento | Especificaciones | ||
---|---|---|---|
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos de escáner dual | ||
Tipos de original | Papel fino Original 1 cara: de 9-5/16 lb a 13-1/16 lb (de 35 g/m2 a 49 g/m2) Papel normal Original de 1 cara: de 13-5/16 lb a 55-7/8 lb (de 50 g/m2 a 210 g/m2) Original de 2 caras: de 13-5/16 lb a 55-7/8 lb (de 50 g/m2 a 210 g/m2) Orig. mezclados: de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb (de 50 g/m2 a 128 g/m2) | ||
Tamaño del original | Máx. 11 | ||
Capacidad de carga de originales | 300 hojas (21-1/4lb [80 g/m2]) Es compatible con el mismo tipo de original o diferentes tipos de originales mezclados. | ||
Velocidad de alimentación | * Al copiar (8-1/2 Original de una cara: 80 hojas/min; original de dos caras: 160 hojas/min | ||
Fuente de alimentación | Suministro desde la máquina | ||
Dimensiones [An] | 24-5/16 pulgadas (618 mm) | ||
Peso | Aprox. 33-5/16 lb (15,1 kg) |
Especificaciones de la función de escaneado
Elemento | Especificaciones | ||
---|---|---|---|
Tipo | Escáner a todo color | ||
Tamaño de escaneado | Cumple las especificaciones de la unidad principal. | ||
Resolución de escáner | Empuje: 200 ppp/300 ppp/400 ppp/600 ppp Extracción: 100 ppp/200 ppp/300 ppp/400 ppp/600 ppp | ||
Velocidad de escaneado | Color: 120 hojas/min; negro: 120 hojas/min * Velocidad al escanear un original de tamaño 8-1/2 | ||
Escaneado dual de una pasada | Color: 240 hojas/min; negro: 240 hojas/min * Velocidad al escanear un original de tamaño 8-1/2 | ||
Interfaz | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | ||
Protocolos compatibles | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | ||
Formato de salida | TIFF, PDF, PDF compacto, PDF/A, PDF linearizado, JPEG, XPS, XPS compacto, OOXML (pptx, xlsx, docx), PDF con opción de búsqueda | ||
Sistemas operativos compatibles | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * * Admite el entorno de 32-bit (x86) o 64-bit (x64). | ||
Controlador | Controlador TWAIN Controlador TWAIN de disco duro |
Especificaciones de la impresora
Elemento | Especificaciones | ||
---|---|---|---|
Tipo | Integrada | ||
Tamaño de papel | Cumple las especificaciones de la unidad principal. | ||
Velocidad de impresión | Cumple las especificaciones de la unidad principal. | ||
Resolución | 1800 ppp (equivalente) | ||
Lenguaje de descripción de página | PCL5e/c Emulation Emulación PCL6 (XL ver. 3.0) PostScript 3 Emulation (3016) XPS ver. 1.0 | ||
Fuentes | <PCL> Fuentes European 80 < PS > Fuentes European 137 | ||
Protocolos compatibles | TCP/IP (LPD, Raw, SMB, IPP) | ||
Sistemas operativos compatibles (PCL) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * Admite el entorno de 32-bit (x86) o 64-bit (x64). | ||
Sistemas operativos compatibles (PS) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * Admite el entorno de 32-bit (x86) o 64-bit (x64). Mac OSX 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (PPD de Intel) Linux (PPD) | ||
Sistemas operativos compatibles (XPS) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * Admite el entorno de 32-bit (x86) o 64-bit (x64). | ||
Interfaz | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1 |