Tipo di carta | Peso della carta | Capacità carta |
---|---|---|
Carta sottile | Da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (da 52 g/m2 a 59 g/m2) | Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Vassoio 3: 1500 fogli Vassoio 4: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-303: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-205: 2500 fogli |
Carta normale Carta riciclata Solo lato singolo*1 Carta speciale*2 Intestata*3 Carta colorata*4 Carta Ut. 1*5 | Da 15-15/16 lb a 23‑15/16 lb (da 60 g/m2 a 90 g/m2) | Vassoio bypass: 150 fogli Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Vassoio 3: 1500 fogli Vassoio 4: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-303: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-205: 2500 fogli |
Carta normale+ Carta Ut. 2*5 | Da 24-3/16 lb a 27-15/16 lb (da 91 g/m2 a 105 g/m2) | Vassoio bypass: 120 fogli Vassoio 1: 400 fogli Vassoio 2: 400 fogli Vassoio 3: 1200 fogli Vassoio 4: 800 fogli Unità di grande capacità LU-303: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-205: 2000 fogli |
Spessore 1 Carta Ut. 3*5 | Da 28-3/16 lb a 31-15/16 lb (da 106 g/m2 a 120 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Vassoio 3: 600 fogli Vassoio 4: 400 fogli Unità di grande capacità LU-303: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-205: 2000 fogli |
Spessore 1+ Carta Ut. 4*5 | Da 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (da 121 g/m2 a 157 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Vassoio 3: 600 fogli Vassoio 4: 400 fogli Unità di grande capacità LU-303: 1750 fogli Unità di grande capacità LU-205: 1450 fogli |
Spessore 2 Carta Ut. 5*5 | Da 42 lb a 55-5/8 lb (da 158 g/m2 a 209 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Vassoio 3: 600 fogli Vassoio 4: 400 fogli Unità di grande capacità LU-303: 1550 fogli Unità di grande capacità LU-205: 1250 fogli |
Spessore 3 Carta Ut. 6*5 | Da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (da 210 g/m2 a 256 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Vassoio 3: 600 fogli Vassoio 4: 400 fogli Unità di grande capacità LU-303: 1300 fogli Unità di grande capacità LU-205: 1000 fogli |
Spessore 4 | Da 68-3/8 lb a 79-13/16 lb (da 257 g/m2 a 300 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli |
Carta Ut. 7*5 | Da 42 lb a 55-5/8 lb (da 158 g/m2 a 209 g/m2) | Vassoio bypass: 20 fogli |
Lucidi trasparenti | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Cartoline | - | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 200 fogli |
Buste | - | Vassoio bypass: 10 fogli Vassoio 1: 70 fogli * La capacità di carta del Vassoio 1 è il valore di riferimento alla temperatura di 73,4°F (23°C) e umidità 65%. |
Etichette | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Carta per registri | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Carta banner | Da 33-13/16 lb a 55-7/8 lb (da 127 g/m2 a 210 g/m2) | Vassoio bypass: 10 fogli |
*1 Carta su cui non si stamperà su entrambi i lati (per esempio, quando il lato anteriore è già stampato).
*2 Carta fine e altra carta speciale.
*3 Carta su cui sono già stati stampati i nomi della società, i testi predefiniti e altro testo.
*4 Carta colorata.
*5 Carta che è stata registrata come uno dei tipi di carta utilizzati di frequente.
Tipologie di carta, diverse dalla carta comune, quali lucidi e carta colorata, vengono chiamate carta speciale. Quando si carica la carta speciale nel vassoio carta, specificare il tipo carta corretto. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento carta oppure un errore dell'immagine.
Per informazioni sulle impostazioni sul peso della carta e sulla regolazione del supporto, rivolgersi al proprio centro di assistenza tecnica.
Quando si stampa sul lato opposto di un foglio stampato su un solo lato, caricare la carta nel Vassoio di bypass, e selezionare [Stampa duplex 2° lato] nell'impostazione carta, migliorando l'eventuale riduzione della qualità dell'immagine da stampare. [Stampa duplex 2° lato] è disponibile quando Carta normale, Carta normale+, Spessore 1, Spess. 1+, Spessore 2, Spessore 3, o Spessore 4 è selezionato per essere stampato dal Vassoio di bypass.
Se sono selezionati per la stampa Carta sottile, Spessore 3, o Spessore 4, la qualità dell'immagine potrebbe risultare inferiore alle aspettative.
Non usare carta sottile di formato 5-1/2 8-1/2 (A5) o più piccolo.
Quando si carica carta di spessore 4 nel vassoio carta, posizionare i formati 8-1/2 11 o A4 nella direzione , e i formati 11 17 o A3 nella direzione .
Quando si caricano lucidi nel vassoio carta, posizionarli nella direzione .
La Guida caricamento carta banner opzionale è necessaria per usare per stampare sulla carta banner.
Porta di alimentazione carta | Formati consentiti | |
---|---|---|
Vassoio 1 | Da 11 17 a 8-1/2 11 /, 4 6 , da A3 a A6 , da B4 a B6 , A6 card , 8 13 *1, 16K , 8K , Busta (C4 (9 pollici 12-3/4 pollici (229 mm 324 mm)), C5 (6-3/8 pollici 9 pollici (162 mm 229 mm)), C6 (6-3/8 pollici 4-1/2 pollici (162 mm 114 mm)), DL (8-11/16 pollici 4-5/16 pollici (220 mm 110 mm)), Com10 (4-1/8 pollici 9-1/2 pollici (104,7 mm 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 pollici 7-1/2 pollici (98,4 mm 190,5 mm))) Larghezza: da 3-9/16 pollici a 11-11/16 pollici (da 90 mm a 297 mm), lunghezza: da 5-13/16 pollici a 17 pollici (da 148 mm a 431,8 mm) | |
Vassoio 2 | Da 12-1/4 18 a 8-1/2 11 /, SRA3 , da A3 a A5 , B4 , B5 /, 8 13 *1, 16K , 8K Larghezza: da 5-1/2 pollici a 12-5/8 pollici (da 139,7 mm a 320 mm), lunghezza: da 7-3/16 pollici a 18 pollici (da 182 mm a 457,2 mm) | |
Vassoio 3/Vassoio 4 | 8-1/2 11 , 5-1/2 8-1/2 , A4 , A5 , B5 , 16K | |
Vassoio bypass | Da 12 18 a 5-1/2 8-1/2 /, 4 6 , SRA3 , da A3 a A6 , da B4 a B6 , A6 card , 8 13 *2, 16K /, 8K , Carta banner *3, Busta (C4 (9 pollici 12-3/4 pollici (229 mm 324 mm)), C5 (6-3/8 pollici 9 pollici (162 mm 229 mm)), C6 (6-3/8 pollici 4-1/2 pollici (162 mm 114 mm)), DL (8-11/16 pollici 4-5/16 pollici (220 mm 110 mm)), Com10 (4-1/8 pollici 9-1/2 pollici (104,7 mm 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 pollici 7-1/2 pollici (98,4 mm 190,5 mm))) Larghezza: da 3-9/16 pollici a 12-5/8 pollici (da 90 mm a 320 mm), lunghezza: da 5-1/2 pollici a 47-1/4 pollici (da 139,7 mm a 1200 mm) | |
Unità di grande capacità LU-303 | 8-1/2 11 , A4 | |
Unità di grande capacità LU-205 | Da 12 18 , 11 17 a 8-1/2 11 /, SRA3 , A3 , B4 , A4 / | |
Unità fronte-retro automatica | Da 12-1/4 18 a 5-1/2 8-1/2 , 4 6 , SRA3 , da A3 a A6 , B4 a B6 , ISO-B5 /, A6 card , 8 13 *2, 16K /, 8K Larghezza: da 3-15/16 pollici a 12-5/8 pollici (da 100 mm a 320 mm), lunghezza: da 5-13/16 pollici a 18 pollici (da 148 mm a 457,2 mm) |
*1 Foolscap include i seguenti quattro tipi: 8-1/2 13-1/2 , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 , e 8 13 . Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
*2Foolscap include i seguenti sei tipi: 8-1/2 13-1/2 , 220 mm 330 mm , 8-1/2 13 , 8-1/4 13 , 8-1/8 13-1/4 , e 8 13 . Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
*3 Carta banner
Larghezza: da 3-9/16 pollici a 11-11/16 pollici (da 90 mm a 297 mm)
Lunghezza: da 18 pollici a 47-1/4 pollici (da 457,3 mm a 1200 mm)
Non caricare la seguente carta nel vassoio. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare una ridotta qualità della stampa, un inceppamento della carta oppure dei danni alla macchina.
Lucidi che sono già stati alimentati attraverso la macchina (anche se non sono ancora stati stampati)
Carta già stampata con una stampante termica o a getto d'inchiostro
Carta piegata, arricciata, raggrinzita o strappata
Carta che è stata lasciata confezionata per molto tempo
Carta umida, carta perforata, o carta con fori per l'archiviazione
Carta molto liscia o molto grezza, oppure con superficie irregolare
La carta trattata, come la carta carbone, la carta termica, la carta sensibile alla pressione, la carta per trasferibili a caldo
Carta metallizzata o goffrata
Carta di formato non standard (carta non rettangolare)
Carta incollata, pinzata o fermata con clip
Carta con etichette
Carta con nastri, ganci, bottoni, ecc. attaccati
Buste provviste di colla o di carta protettiva sull'aletta o sulla parte coperta dall'aletta
Conservare la carta in un luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce. Se la carta è umida può verificarsi un inceppamento della carta.
Immagazzinare la carta appoggiata orizzontalmente e non verticalmente su uno dei suoi bordi. La carta incurvata potrebbe causare un inceppamento.