N.º | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Panel de control | Se utiliza para configurar varios ajustes en esta máquina. |
2 | Puerto USB (tipo A) USB 2.0/1.1 | Se utiliza para conectar una unidad de memoria externa (unidad de memoria USB) a esta máquina. |
3 | Puerta derecha | Abra esta puerta para eliminar un atasco de papel. |
4 | Interruptor de corriente principal | Pulse este interruptor para encender y apagar la máquina. |
5 | Palanca de apertura de la puerta derecha | Se utiliza para bloquear la puerta derecha. |
6 | Bandeja manual | Se utiliza para imprimir datos en papel de tamaño irregular, papel grueso, transparencias, postales (4 6 (Tarj. A6)), sobres u hojas de etiquetas. La bandeja manual permite cargar hasta 100 hojas de papel normal, 20 hojas de Grueso 1, 20 hojas de Grueso 1+, 20 hojas de Grueso 2, 20 hojas de Grueso 3, 20 transparencias, 20 postales (4 6 (tarjeta A6)), hojas de etiquetas o papel índice y 10 sobres. |
7 | Bandeja 1, Bandeja 2 | Permite cargar hasta 500 hojas. Estas bandejas permiten cargar hasta 150 hojas de Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3, respectivamente. |
8 | Puerta frontal | Abra esta puerta para sustituir el cartucho de tóner, el depósito de tóner residual o la unidad de tambor. |
9 | Indicador de datos | Parpadea o se ilumina para indicar el estado de recepción de datos en esta máquina. Para obtener más información, consulte Aquí. |
10 | Bandeja de salida | Se usa para la salida de páginas impresas. |
11 | Tecla Energía | Pulse esta tecla para cambiar al modo de ahorro de energía. Durante el funcionamiento normal, la tecla se ilumina en azul. En el modo Ahorro de energía, la tecla parpadea en azul o se ilumina en naranja. |
12 | Lápiz | Se utiliza para seleccionar un menú en el panel táctil o para introducir caracteres. |
13 | Indicador de advertencia | Parpadea o se ilumina para indicar que se ha producido un problema en esta máquina. Para obtener más información, consulte Aquí. |
N.º | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Cable de alimentación | Se utiliza para proporcionar energía a esta máquina. |
2 | Puerto USB (tipo B) USB 2.0/1.1 | Conéctelo a este puerto al utilizar esta máquina como una impresora conectada a USB. |
3 | Conector de red (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) | Conéctelo a este puerto al utilizar esta máquina como una impresora de red o escáner de red. |
El puerto de red de este producto sigue los n.º 2 y 3. Se activa un puerto cuando un puerto de red inserta un cable.
N.º | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Cristal de originales | Se utiliza para cargar el original. |
2 | Palanca de la cubierta de la unidad de fusión | Abra esta palanca al eliminar un atasco de papel en la unidad de fusión. |
3 | Unidad de fusión | Se utiliza para fundir el tóner al papel utilizando calor y presión. |
4 | Unidad de transferencia | Se utiliza para transferir el tóner en el papel. |
5 | Unidad de tambor | Se utiliza para crear una imagen impresa. |
6 | Lengüeta de desbloqueo de bandeja | Se utiliza para retirar la unidad de tambor. |
7 | Depósito de tóner residual | Se utiliza para recoger tóners residuales usados. |
8 | Cartucho de tóner | Contiene tóner, con el que se imprimen las imágenes. |
9 | Cristal hendido del escáner | Se utiliza para escanear una imagen del original cuando se utiliza el ADF. |
10 | Escala de originales | Cargue el original junto a esta escala. Esta escala también se utiliza para comprobar el tamaño del original cargado. |