Technische Daten von Zubehöroptionen
- Fax-Kit FK-513
- Automatischer Duplex-Originaleinzug DF-628
- Papiereinzugseinheit PC-113
- Papiereinzugseinheit PC-213
- Papiereinzugseinheit PC-413
- Finisher FS-534
- Broschürenfinisher SD-511
- Locheinheit PK-520
- Finisher FS-533
- Locheinheit PK-519
- Zweifachablage JS-506
- Authentifizierungseinheit AU‑102
- Authentifizierungseinheit AU-201S
- Upgrade-Kit UK-212
Fax-Kit FK-513
Funktion | Spezifikationen |
---|---|
Modellnummer | FK-513 |
Übertragung | Super G3 |
Unterstützte Leitungen | Öffentliche Telefonleitungen (einschließlich Faxkommunikationsnetze) Nebenstellenleitungen |
Zeilendichte | Ultrafein: Superfein: Fein: Normal: Faxdokumente werden in Abhängigkeit von der Funktionalität des Empfängersystems mit einer der oben genannten Scanzeilen-Auflösungen gesendet. |
Modemgeschwindigkeit | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
Kompression | JBIG, MMR, MR, MH |
Sendepapierformat | Vorlagenglas: ADF: 11-11/16 Zoll |
Aufzeichnungspapierformat | 11-11/16 Zoll Das System kann keine Dokumente mit einer Länge von mehr als 39-3/8 Zoll (1000 mm) empfangen. Wenn das empfangene Dokument länger als das angegebene Papierformat ist, wird es gemäß der Einstellung für die Seitentrennung ausgegeben. |
Übertragungsgeschwindigkeit | Weniger als 3 Sekunden pro Seite * Zeit für den Versand eines Standardoriginals im Format A4 bestehend aus 700 Zeichen mit normaler Bildqualität (8 Punkte/mm |
Anzahl der Kurzwahlen | 2000 |
Anzahl der Programmwahlen | 400 |
Anzahl der Gruppenwahlen | 100 |
Sequentielle Übertragung an mehrere Stationen | Max. 600 |
Automatischer Duplex-Originaleinzug DF-628
Funktion | Spezifikationen | |
---|---|---|
Art des Dokumenteneinzugs | Automatischer Duplex-Originaleinzug | |
Originaltypen | Dünnes Papier 1-seitiges Original: 9-5/16 lb bis 13-1/16 lb (35 g/m2 bis 49 g/m2) Normalpapier 1-seitiges Original: 13-5/16 lb bis 34-1/16 lb (50 g/m2 bis 128 g/m2) 2-seitiges Original: 13-5/16 lb bis 34-1/16 lb (50 g/m2 bis 128 g/m2) Gemischtes Original: 13-5/16 lb bis 34-1/16 lb (50 g/m2 bis 128 g/m2) | |
Originalformat | Max. 11 | |
Papierkapazität | 100 Blatt (21-1/4 lb (80 g/m2)) Unterstützt Original desselben Typs oder gemischtes Original mit anderen Typen. | |
Einzugsgeschwindigkeit | * Beim Kopieren (Letter (8-1/2 1-seitiges Original: 36 Blatt/Min. 2-seitiges Original: 17 Blatt/Min. | |
Stromversorgung | Versorgung vom System | |
Abmessungen [B] | 23-1/16 Zoll (585 mm) | |
Gewicht | Ca. 19-13/16 lb (9 kg) |
Papiereinzugseinheit PC-113
Funktion | Spezifikationen |
---|---|
Modellnummer | PC-113 |
Konfiguration der Einheit | Papierfach, 1 Ebene |
Papiertyp | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 58-1/2 lb (91 g/m2 bis 220 g/m2)) |
Papierformat | 11 |
Papierkapazität | Normalpapier: 500 Blatt (21-1/4 lb (80 g/m2)) Karton: 150 Blatt |
Stromversorgung | Versorgung vom System |
Max. Leistungsaufnahme | 15 W oder weniger |
Abmessungen [B] | 22-3/16 Zoll (564 mm) |
Gewicht | Ca. 50-11/16 lb (23 kg) |
Papiereinzugseinheit PC-213
Funktion | Spezifikationen |
---|---|
Modellnummer | PC-213 |
Konfiguration der Einheit | Papierfach, 2 Ebenen |
Papiertyp | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 58-1/2 lb (91 g/m2 bis 220 g/m2)) |
Papierformat | 11 |
Papierkapazität | Oberes Fach (Fach 3) Normalpapier: 500 Blatt (21-1/4 lb (80 g/m2)) Karton: 150 Blatt Unteres Fach (Fach 4) Normalpapier: 500 Blatt (21-1/4 lb (80 g/m2)) Karton: 150 Blatt |
Stromversorgung | Versorgung vom System |
Max. Leistungsaufnahme | 15 W oder weniger |
Abmessungen [B] | 22-3/16 Zoll (564 mm) |
Gewicht | Ca. 57-5/16 lb (26 kg) |
Papiereinzugseinheit PC-413
Funktion | Spezifikationen |
---|---|
Modellnummer | PC-413 |
Papiertyp | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 58-1/2 lb (91 g/m2 bis 220 g/m2)) |
Papierformat | 8-1/2 |
Anzahl der Seiten, die eingelegt werden können | Normalpapier: 2500 Blatt (21-1/4 lb (80 g/m2)) Karton: 1000 Blatt |
Stromversorgung | Versorgung vom System |
Max. Leistungsaufnahme | 15 W oder weniger |
Abmessungen [B] | 22-3/16 Zoll (564 mm) |
Gewicht | Ca. 54 lb (24,5 kg) |
Finisher FS-534
Funktion | Spezifikationen | |
---|---|---|
Modellnummer | FS-534 | |
Papierformat (Ausgabefach 1) | 11 | |
Papierformat (Ausgabefach 2) | Gruppieren/Sortieren | 11 |
Versetz. Ausgabe/Gruppieren / Versetz. Ausgabe/Sortieren | 11 | |
Heften | 11 | |
Stapelkapazität (Ausgabefach 1) | Normalpapier: 200 Blatt Karton: 20 Blatt | |
Stapelkapazität (Ausgabefach 2) | Sortieren/Gruppieren | Normalpapier
Karton, OHP-Folie, Umschlag, Etikettenbogen, Letterhead: 20 Blatt * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Blätter im Stapel nicht höher als bis zur folgenden Höhe gestapelt werden.
* 2000 Blatt Papier können gestapelt werden, wenn die Broschürenfinisher SD-511 installiert ist. |
Versetz. Ausgabe/Sortieren / Versetz. Ausgabe/Gruppieren | Normalpapier
Karton: 20 Blatt * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Blätter im Stapel nicht höher als bis zur folgenden Höhe gestapelt werden.
* 2000 Blatt Papier können gestapelt werden, wenn die Broschürenfinisher SD-511 installiert ist. | |
Heften | Normalpapier
Karton: 20 Kopien * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Bücher im Stapel nicht höher als bis zur folgenden Höhe gestapelt werden.
| |
Heftmodus | Ecke hinten/vorn mit 45° (11 Ecke hinten/vorn horizontal (8-1/2 2 Punkte seitlich horizontal (11 | |
Heftkapazität | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)) | Max. 50 Blatt |
Karton (24-3/16 lb bis 31-15/16 lb (91 g/m2 bis 120 g/m2)) | Max. 30 Blatt | |
Karton (32-3/16 lb bis 39-7/8 lb (121 g/m2 bis 150 g/m2)) | Max. 15 Blatt | |
Verfügbare Optionen | Broschürenfinisher SD-511, Locheinheit PK-520 | |
Stromversorgung | Versorgung vom System | |
Verbrauchsmaterial | Heften: Heft-Kit SK-602 | |
Max. Leistungsaufnahme | 105 W oder weniger | |
Abmessungen [B] | 20-5/8 Zoll (528 mm) Bei herausgezogenen Fächern: 25-7/8 Zoll (658 mm) | |
Gewicht | Ca. 79-3/8 lb (36 kg) |
Broschürenfinisher SD-511
Funktion | Spezifikationen | |
---|---|---|
Modellnummer | SD-511 | |
Gültig für | Finisher FS-534 | |
Papierformat |
| |
Papiertyp | Mittenheftung | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 39-7/8 lb (91 g/m2 bis 150 g/m2))* * Nur für Deckblätter. |
Halbfalz | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 39-7/8 lb (91 g/m2 bis 150 g/m2))* * Nur mit einem Blatt möglich. | |
Wickelfalz | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)) | |
Stapelkapazität | Mittenheftung, Halbfalz |
|
Wickelfalz |
| |
Max. Anzahl von Blättern für Mittenheftung | Max. 20 Blatt Beispielanzahl gehefteter Blätter: Vorderes Deckblatt (15-15/16 lb bis 39-7/8 lb (60 g/m2 bis 150 g/m2)) 1 Blatt + Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)) 19 Blatt | |
Maximale Anzahl gefalzter Seiten | Halbfalz |
|
Wickelfalz | 1 Blatt bis 3 Blatt | |
Stromversorgung | Versorgung vom Finisher | |
Abmessungen [B] | 8-1/4 Zoll (210 mm) | |
Gewicht | Ca. 52-15/16 lb (24 kg) |
Locheinheit PK-520
Funktion | Spezifikationen |
---|---|
Modellnummer | PK-520 |
Gültig für | Finisher FS-534 |
Anzahl Lochungen | 2 Lochungen, 3 Lochungen, 4 Lochungen |
Papierformat | 11 |
Papiertyp | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 58-1/2 lb (91 g/m2 bis 220 g/m2)) |
Stromversorgung | Versorgung vom Finisher |
Abmessungen [B] | 2-3/8 Zoll (61 mm) |
Gewicht | Ca. 3-15/16 lb (1,8 kg) |
Finisher FS-533
Funktion | Spezifikationen | |
---|---|---|
Modellnummer | FS-533 | |
Papierformat | Gruppieren/Sortieren | 11 |
Versetz. Ausgabe/Gruppieren / Versetz. Ausgabe/Sortieren | 11 | |
Heften | 11 | |
Papiertyp | Gruppieren/Sortieren | Plain paper (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Thick (24-3/16 lb bis 58-1/2 lb (91 g/m2 bis 220 g/m2)), Transparency, Postcard (4 |
Versetz. Ausgabe/Gruppieren / Versetz. Ausgabe/Sortieren | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 58-1/2 lb (91 g/m2 bis 220 g/m2)) | |
Heften | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 39-7/8 lb (91 g/m2 bis 150 g/m2)) | |
Stapelkapazität (Ausgabefach 1) | Gruppieren, Sortieren, Versetz. Ausgabe/Gruppieren, Versetz. Ausgabe/Sortieren | Normalpapier
Karton: 10 Blatt * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Blätter im Stapel nicht höher als bis zur folgenden Höhe gestapelt werden.
|
Heften | Normalpapier
Karton: Nicht festgelegt. * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Bücher im Stapel nicht höher als bis zur folgenden Höhe gestapelt werden.
| |
Heftkapazität | 8-1/2 8-1/2 Beispielanzahl von gehefteten Blättern: Karton (39-7/8 lb (150 g/m2)) 2 Blatt + Normalpapier (23-15/16 lb (90 g/m2)) 48 Blatt | |
Verfügbare Optionen | Locheinheit PK-519 | |
Stromversorgung | Versorgung vom System | |
Verbrauchsmaterial | Heften: Heft-Kit SK-602 | |
Max. Leistungsaufnahme | 40 W oder weniger | |
Abmessungen [B] | 18-5/8 Zoll (472,5 mm) | |
Gewicht | Ca. 26-7/16 lb (12 kg) |
Locheinheit PK-519
Funktion | Spezifikationen |
---|---|
Modellnummer | PK-519 |
Gültig für | Finisher FS-533 |
Anzahl Lochungen | 2 Lochungen, 3 Lochungen, 4 Lochungen |
Papierformat | 11 |
Papiertyp | Normalpapier (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Karton (24-3/16 lb bis 41-3/4 lb (91 g/m2 bis 157 g/m2)) |
Stromversorgung | Versorgung vom Finisher |
Abmessungen [B] | 4-5/16 Zoll (110,2 mm) |
Gewicht | Ca. 7-1/16 lb (3,2 kg) |
Zweifachablage JS-506
Funktion | Spezifikationen | |
---|---|---|
Modellnummer | JS-506 | |
Papierformat | Ausgabefach 1 | 11 |
Ausgabefach 2 |
| |
Papiertyp | Plain paper (15-15/16 lb bis 23-15/16 lb (60 g/m2 bis 90 g/m2)), Thick (24-3/16 lb bis 58-1/2 lb (91 g/m2 bis 220 g/m2)), Transparency, Postcard (4 | |
Papieraufnahmekapazität (Ausgabefach 1) | Normalpapier: 100 Blatt Karton, OHP-Folie, Postkarte (4 * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Blätter im Stapel nicht höher als 7/8 Zoll (22,5 mm) gestapelt werden. | |
Papieraufnahmekapazität (Ausgabefach 2) | Gruppieren/Sortieren | Normalpapier: 150 Blatt Karton, OHP-Folie, Postkarte (4 Umschlag: 10 Blatt * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Blätter im Stapel nicht höher als 1-15/16 Zoll (49,9 mm) gestapelt werden. |
Versetz. Ausgabe/Gruppieren / Versetz. Ausgabe/Sortieren | Normalpapier: 150 Blatt Karton: 20 Blatt * Papier kann unabhängig von der Anzahl der Blätter im Stapel nicht höher als 1-15/16 Zoll (49,9 mm) gestapelt werden. Versatzgröße: 1-3/16 Zoll (30 mm) | |
Stromversorgung | Versorgung vom System | |
Max. Leistungsaufnahme | 24 W oder weniger | |
Abmessungen [B] | 17-3/4 Zoll (451 mm) | |
Gewicht | Ca. 3-5/16 lb (1,5 kg) |
Authentifizierungseinheit AU‑102
Funktion | Spezifikationen | |
---|---|---|
Name | Biometrische Authentifizierungseinheit AU‑102 | |
Biometrisches Sensorsystem | Optisches Übertragungssystem | |
Verifizierungszeit | Ca. 1 Sek. oder weniger | |
Schnittstelle | USB 2.0 | |
Abmessungen [B] | 2-5/16 Zoll (59 mm) | |
Gewicht | Ca. 3/16 lb (0,1 kg) (ohne USB-Kabel) | |
Max. Leistungsaufnahme | 5 VDC, 500 mA | |
Systembedingungen (in Betrieb) | Umgebungstemperatur | 5°C bis 35°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% (nicht kondensierend) | |
Systembedingungen (nicht in Betrieb) | Umgebungstemperatur | 0°C bis 50°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% (nicht kondensierend) | |
Kompatible Computer | Computer | PC-AT-kompatibles System |
Prozessor | Entspricht der für Ihr Betriebssystem empfohlenen Betriebsumgebung. | |
Speicher (RAM) | Entspricht der für Ihr Betriebssystem empfohlenen Betriebsumgebung. | |
Freier Platz auf Festplatte | 600 MB oder mehr | |
Monitor | 800 | |
Netzwerk | Die TCP/IP-Einstellungen müssen ordnungsgemäß konfiguriert werden. | |
Anwendung | Microsoft Internet Explorer 9.0 (SP1) oder höher Windows Vista/8.1/10: Microsoft .NET Framework 3.5 (ab SP1) Windows 7 ist standardmäßig mit .NET Framework ausgestattet (zur Ausführung von Data Administrator erforderlich). | |
Schnittstelle | Entspricht USB 2.0. | |
Unterstützte Betriebssysteme | Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie in der Readme-Datei. |
Authentifizierungseinheit AU-201S
Funktion | Spezifikationen | |
---|---|---|
Name | Karten-Authentifizierungseinheit AU-201 S | |
Abmessungen [B] | 3-7/8 Zoll (98 mm) | |
Gewicht | Ca. 1/4 lb (0,1 kg) | |
Stromversorgung | Stromversorgung über USB-Anschluss | |
Systembedingungen (in Betrieb) | Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 85% (nicht kondensierend) | |
Systembedingungen (nicht in Betrieb) | Umgebungstemperatur | ‑20°C bis 50°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 85% (nicht kondensierend) | |
Radio Law Division | Selbstgeführte Lese-/Schreib-Kommunikationsvorrichtung | |
Verwendbarer Kartentyp | FeliCa (IDm), SSFC, FCF, FCF (Campus), Typ A | |
NFC-Leseeinheit | Entspricht ISO 18092 (NFC) | |
Zertifizierungen | VCCI-Klasse B | |
Kompatible Computer | Computer | PC-AT-kompatibles System |
Prozessor | Entspricht der für Ihr Betriebssystem empfohlenen Betriebsumgebung. | |
Speicher (RAM) | Entspricht der für Ihr Betriebssystem empfohlenen Betriebsumgebung. | |
Freier Platz auf Festplatte | 600 MB oder mehr | |
Monitor | 800 | |
Netzwerk | Die TCP/IP-Einstellungen müssen ordnungsgemäß konfiguriert werden. | |
Anwendung | Microsoft Internet Explorer 9.0 (SP1) oder höher Windows Vista/8.1/10: Microsoft .NET Framework 3.5 (ab SP1) Windows 7 ist standardmäßig mit .NET Framework ausgestattet (zur Ausführung von Data Administrator erforderlich). | |
Schnittstelle | Entspricht USB 2.0. | |
Unterstützte Betriebssysteme | Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie in der Readme-Datei. |
Upgrade-Kit UK-212
Funktion | Spezifikationen |
---|---|
Standards | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *5 GHz wird nicht unterstützt |
Übertragungsschema | DS-SS-Schema/OFDM-Schema |
Frequenzbereich | USA/Europa: 2.412 bis 2.462 MHz Sonstiges: Basierend auf dem Funkverkehrsgesetz des jeweiligen Landes |
Kanal | USA/Europa: 1 bis 11 Sonstiges: Basierend auf dem Funkverkehrsgesetz des jeweiligen Landes |
Datenübertragungsgeschwindigkeit | IEEE802.11n: Max. 72,2 Mbps (20 MHz), Max. 150 bps (40 MHz) IEEE802.11g: Max. 54 Mbps IEEE802.11b: Max. 11 Mbps |
Kommunikationsmodus | Sekundärmodus (Infrastrukturmodus) Primärmodus (Peer to Peer) Wi-Fi Direct-Modus (Peer to Peer) |
Netzwerkschnittstelleneinstellungen & Authentifizierungs-/Verschlüsselungsalgorithmus | Nur drahtlos: Keine Authentif./Verschlüss., WEP, WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), 802.1X, WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Kabelgebunden + drahtlos (Sekundärmodus): Keine Authentif./Verschlüss., WEP, WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) Kabelgebunden + drahtlos (Primärmodus): Keine Authentif./Verschlüss., WEP, WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) Kabelgebunden + drahtlos (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK(AES) |