Zeigen Sie das Justage-Ergebnis der [Autom. maximale Dichtejust.] an, die mit [Auto.Grundjustage Farbe] oder [Manuelle Grundjustage Farbe] durchgeführt wurde.
Mit dieser Funktion können Sie den Justagewert, den Zieldichtewert und den Dichtewert getrennt für Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz abrufen.
Kategorie | Justage / Wartung | ||
Speicherort | System | Touch Display | |
Druckertreiber | - | ||
Anwendung | - | ||
Erforderliche optionale Komponenten | Intelligent Quality Care-Einheit IQ-501 | ||
Erforderliche Elemente | - | ||
Einstellungselemente | Spalte für die Ergebnisanzeige | Zeigt die Angaben [Justagewert], [Zieldichte] oder [Dichtewert] an. | |
Anmerkungen | - | ||
Referenz | - | ||
Bildschirmzugriff | Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Justage] - [Qualitätsanpassung] - [Auto.Grundjustage Farbe] - [Just.-Ergebnis] | ||
Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Justage] - [Qualitätsanpassung] - [Manuelle Grundjustage Farbe] - [Just.-Ergebnis] |