• Kapazität der Hauptablage
Funktion | Broschürenfinisher SD-510 installiert oder nicht installiert | Großformate | Kleinformate | Sonderkleinformate |
---|---|---|---|---|
Sortieren/Gruppieren (72 g/m2 bis 81 g/m2 / 18 lb Bond bis 22 lb Bond) | Nicht installiert | 2,000 | 4,200 | 750 |
Installiert | 2,000 | 3,000 | 750 | |
Versetz. Ausgabe/Sortieren / Versetz. Ausgabe/Gruppieren (72 g/m2 bis 81 g/m2 / 18 lb Bond bis 22 lb Bond) | Installiert und nicht installiert | 1,500 | 1,500 | 750 |
Großformate: A3short edge feed, B4short edge feed*, 813short edge feed, 1218short edge feed, 1117short edge feed, 8,514short edge feed, SRA3short edge feed, SRA4short edge feed/long edge feed, 1319short edge feed, 8Kshort edge feed
Kleinformate: A4short edge feed/long edge feed, B5short edge feed/long edge feed*, 8,511short edge feed/long edge feed, 911long edge feed, 16Kshort edge feed/long edge feed
Extrakleine Formate: A5short edge feed/long edge feed, B6short edge feed*, 5,58,5short edge feed/long edge feed
*: B-Serie ist in der Standardeinstellung auf JIS- oder ISO-Standardformate eingestellt. Diese Einstellung ist abhängig vom Ziel. Wenden Sie sich bei Fragen zum Wechseln zwischen JIS und ISO an Ihren Servicebeauftragten.
• Maximale Heftkapazität
Gewicht | Anzahl der Blätter pro Satz, einschließlich Kartondeckblatt (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Fein | |||||
Länge 139 mm bis 399 mm / 5,83" bis 15,71" | Länge 400 mm / 15,72" oder mehr | Länge 139 mm bis 320 mm / 5,83" bis 12,6" | Länge 321 mm bis 399 mm / 12,64" bis 15,71" | Länge 400 mm / 15,72" oder mehr | Länge 139mm / 5,47" oder mehr | |
52 g/m2 bis 61 g/m2 / 14 lb Bond bis 15 lb Bond | 100 | 50 | 50 | 20 | - | 35 |
62 g/m2 bis 74 g/m2 / 16 lb Bond bis 19 lb Bond | 100 | 50 | 50 | 20 | - | 35 |
75 g/m2 bis 80 g/m2 / 20 lb Bond bis 21 lb Bond | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
81 g/m2 bis 91 g/m2 / 22 lb Bond bis 24 lb Bond | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
92 g/m2 bis 135 g/m2 / 25 lb Bond bis 36 lb Bond | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
136 g/m2 bis 176 g/m2 / 37 lb Bond bis 47 lb Bond | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 |
177 g/m2 bis 216 g/m2 / 48 lb Bond bis 57 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
217 g/m2 bis 256 g/m2 / 58 lb Bond bis 68 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
257 g/m2 bis 300 g/m2 / 69 lb Bond bis 81 lb Bond | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Auch wenn ein gehefteter Satz innerhalb der oben genannten Grenzen liegt, sollte eine Dicke von 23 mm / 0,91" nicht überschritten werden.