Typ | 3 Papierfächer ausgestattet mit einem Scanner und ADF (Installation als 1. Einheit, wenn mehrere Einheiten angeschlossen werden) | |
Papierformat | Standard: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed, A5 short edge feed/long edge feed, B6 short edge feed, A6 short edge feed, 13 19 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 9 11 long edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed/long edge feed, 5,5 8,5 short edge feed/long edge feed, 8 13 short edge feed, 8K short edge feed, 16K short edge feed/long edge feed Benutzerdefiniert: Quer 100 mm bis 330.2 mm, Längs 139.7 mm bis 487.7 mm / Quer 3,94" bis 13", Längs 5,5" bis 19,2" Registerpapier*: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed *: Installieren Sie beim Einlegen von Registerpapier die Registerpapierführung. B-Serie ist in der Standardeinstellung auf JIS- oder ISO-Standardformate eingestellt. Diese Einstellung ist abhängig vom Ziel. Wenden Sie sich bei Fragen zum Wechseln zwischen JIS und ISO an Ihren Servicebeauftragten. Die erkennbaren Standardformate können geändert werden. K-Formate können auch erkannt werden, wenn das System im Bildschirm BED.PROGRAMM für deren Verwendung eingerichtet wurde. Verwenden Sie die Kleinformatführungen für Papier mit einer Breite von weniger als 139,7 mm / 5,5". | |
Papiertyp | Normal, Fein, Farbspezifisch, Beschichtet-GL, Beschichtet-ML, Beschichtet-GO, Beschichtet-MO, Registerpapier | |
Papiergewicht | 52 g/m2 bis 400 g/m2 / 14 lb Bond bis 106 lb Bond Alle vier Arten von beschichtetem Papier: 81 g/m2 bis 400 g/m2 / 22 lb Bond bis 106 lb Bond * 351 g/m2 bis 400 g/m2 / 94 lb Bond bis 106 lb Bond hat eingeschränkte Papiertypen. Kann nur in das untere Fach eingelegt werden. | |
Anzahl der Fächer / Papiereinzugskapazität | Fach 1 (oberes Fach), Fach 2 (mittleres Fach): jeweils 1.390 Blatt (80 g/m2 / 21 lb Bond) Fach 3 (unteres Fach): 1.850 Blatt (80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
Abmessungen | 996 mm (B) 772 mm (T) 1.232 mm (H) / 39,21" (B) 30,39" (T) 48,5" (H) | |
Scanner | Typ | Vollfarben-Scanner |
Maximales Original-Scanformat | Standard: Max. A3 / 11" 17" Benutzerdefiniert: Max. Quer 297 mm , Längs 431,8 mm / Quer 11,69" Längs 17" (nur Vorlagenglas) | |
Scanauflösung | Hauptscanrichtung: 600 dpi Nebenscanrichtung: 600 dpi | |
Lesegeschwindigkeit | 80 Seiten/Min. oder mehr (A4 long edge feed, 8,5 11 long edge feed) (SW) 75 Seiten/Min. oder mehr (A4 long edge feed, 8,5 11 long edge feed) (Farbe) | |
Originaltyp | Blatt, Buch, kubische Objekte | |
Originalgewicht | Max. 2,0 kg / 4,41 lb | |
Vergrößerung |
x1.0 / 1:1 (100%) Vergrößern / Metrischer Bereich: 1: 1,189 (118,9%), 1: 1.414 (141.4%), 1: 2,000 (200,0%) Zoll-Bereich: 1: 1,214 (121,4%), 1: 1.294 (129.4%), 1: 1,545 (154,5%), 1: 2.000 (200.0%) Verkleinern / Metrischer Bereich: 1: 0,840 (84,0%), 1: 0.707 (70.7%), 1: 0,500 (50,0%) Zoll-Bereich: 1:0,785 (78,5%), 1:0.772 (77.2%), 1:0,647 (64,7%), 1:0.500 (50.0%)
3 Typen verfügbar
25,0% to 400.0% (Einstellbar in Schritten von 0,1%) | |
Gewicht | Ca. 250 kg / 551,16 lb | |
Stromversorgung | DC 12/5/-12 V, AC 180 bis 264 V, 50 Hz/60 Hz (bereitgestellt vom Hauptsystem, für interne Heizung) DC 24 V (interne PFU-Batterie) Metrischer Bereich: AC 230 V, 50/60 Hz (über Netzkabel) Zoll-Bereich: AC 120 V, 50/60 Hz (über Netzkabel) | |
Maximale Leistungsaufnahme | DC (Versorgung über das System): 70 W oder weniger AC (PFU): 580 W oder weniger (außer optionaler Trocknungsheizung HT-506) |
Ausführliche Informationen über die Spezifikationen des Dokumenteneinzugs für Doppel-Scan (ADF) finden Sie unter Dokumenteneinzug für Doppel-Scan (ADF) (Standardmäßig in Papiereinzugseinheit PF-711 installiert.).