Richten Sie die Papiereinstellung für das ausgegebene Diagramm ein.
Durch die Festlegung von Papierparametern für die einzelnen Papierfächer können Sie ein Diagramm in Abhängigkeit von den Arbeitsparametern ausgeben.
Kategorie | Justage / Wartung | ||
Speicherort | System | Touch Display | |
Druckertreiber | - | ||
Anwendung | - | ||
Erforderliche optionale Komponenten | - | ||
Erforderliche Elemente | - | ||
Einstellungselemente | Papierfach-Auswahltaste | Wählt ein Papierfach aus, um Papierparameter festzulegen. | |
[Abrufen] | Wählt das gewünschte Papierprofil aus der Liste der registrierten Papierprofile aus. | ||
[Nr. abrufen] | Geben Sie die Anzahl der registrierten Papierprofile ein, um das Papierprofil abzurufen. | ||
[+] / [,] | Wechselt die Anzeige des Papierprofils. | ||
[Justage] | Ändert die [Einfache Einstellung]. | ||
[Einst. änd.] | Ändert die Papiereinstellung, um sie an das im Papierfach eingelegte Papier anzupassen. | ||
[Neue Einst.] | Legt neue Papierinformationen fest. | ||
[Registr.] | Registriert oder ändert einen Papierprofilnamen. | ||
[Schließen] | Wechselt zum vorherigen Bildschirm. | ||
Anmerkungen | - | ||
Referenz | - | ||
Bildschirmzugriff | Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Justage] - [Qualitätsanpassung] - [Auto.Grundjustage Farbe] - [Papiereinst.] | ||
Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Justage] - [Qualitätsanpassung] - [Auto.Dichteausgl.-Just.] - [Druckmodus] - [Papiereinstellung] | |||
Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Justage] - [Qualitätsanpassung] - [Maximale Dichte-Justage] - [Druckmodus] - [Papiereinstellung] | |||
Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Justage] - [Qualitätsanpassung] - [Farbdichtesteuerung] - [Manuelle Farbdichtesteuerung] - [Druckmodus] - [Papiereinstellung] | |||
Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Justage] - [Qualitätsanpassung] - [Farbdichtesteuerung] - [Farbs.just.jed.Papiertyp] - [Druckmodus] - [Papiereinstellung] | |||
Touch Display - [HAUPTEINHEIT] - [Man.Farbd.Just.] - [Druckmodus] - [Papiereinstellung] |