•Maximale Falz- und Heftkapazität für Normalpapier oder feines Papier
Text | Deckblatt*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Papiergewicht | Richtung der Fasern | Ohne Deckblatt*2 | 62 g/m2 bis 216 g/m2*2 / 16 lb Bond bis 57 lb Bond*2 | 217 g/m2 bis 256 g/m2*2 / 58 lb Bond bis 68 lb Bond*2 | 257 g/m2 bis 300 g/m2*2 / 69 lb Bond bis 81 lb Bond*2 |
62 g/m2 bis 80 g/m2 / 16 lb Bond bis 21 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 35 (12 bis 35) | 30 (12 bis 30)+1 | 25 (11 bis 25)+1 | 25 (11 bis 25)+1 |
Papier mit langen Fasern | 30 (12 bis 30) | 29 (12 bis 29)+1 | - | - | |
81 g/m2 bis 91 g/m2 / 22 lb Bond bis 24 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 30 (11 bis 30) | 29 (11 bis 29)+1 | 24 (10 bis 24)+1 | 24 (10 bis 24)+1 |
Papier mit langen Fasern | - | - | |||
92 g/m2 bis 135 g/m2 / 25 lb Bond bis 36 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 20 (9 bis 20) | 19 (9 bis 19)+1 | 19 (8 bis 19)+1 | 14 (8 bis 14)+1 |
Papier mit langen Fasern | 10 (9 bis 10) | 9 (nur 9) + 1 | - | - | |
136 g/m2 bis 176 g/m2 / 37 lb Bond bis 47 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 15 (7 bis 15) | 14 (7 bis 14)+1 | 14 (6 bis 14)+1 | 9 (6 bis 9)+1 |
Papier mit langen Fasern | 5 (-) | 4 (-)+1 | - | - | |
177 g/m2 bis 216 g/m2 / 48 lb Bond bis 57 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 10 (6 bis 10) | 9 (6 bis 9)+1 | 9 (5 bis 9)+1 | 4 (nur 4) + 1 |
Papier mit langen Fasern | - | - | - | - | |
217 g/m2 bis 256 g/m2 / 58 lb Bond bis 68 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 5 (4 bis 5) | 4 (nur 4) + 1 | 4 (3 bis 4)+1 | 3 (nur 3) + 1 |
Papier mit langen Fasern | - | - | - | - | |
257 g/m2 bis 300 g/m2 / 69 lb Bond bis 81 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 3 (nur 3) | 2 (nur 2) + 1 | 2 (nur 2) + 1 | 2 (nur 2) + 1 |
Papier mit langen Fasern | - | - | - | - |
*1: Wird angewandt, wenn als Deckblattpapier langfaseriges Papier verwendet wird.
Papiertyp: Langfaseriges Kent-Papier ist nicht verfügbar. Andere Arten von Papier sind verfügbar.
Bei Verwendung eines langfaserigen Deckblatts, ausgenommen Kent-Papier, können Falzknicke oder Bildschäden auftreten.
*2: Bei der 4-fach-Heftung ist die Anzahl der Blätter auf die in den Klammern ( ) angegebene Anzahl begrenzt.
•Maximale Falz- und Heftkapazität für beschichtetes oder Farbpapier
Text | Deckblatt*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Papiergewicht | Richtung der Fasern | Ohne Deckblatt*2 | 62 g/m2 bis 216 g/m2*2 / 16 lb Bond bis 57 lb Bond*2 | 217 g/m2 bis 244 g/m2*2 / 58 lb Bond bis 65 lb Bond*2 | 245 g/m2 bis 300 g/m2*2 / 66 lb Bond bis 81 lb Bond*2 |
62 g/m2 bis 80 g/m2 / 16 lb Bond bis 21 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 30 (12 bis 30) | 29 (12 bis 29)+1 | 24 (11 bis 24)+1 | 24 (11 bis 24)+1 |
Papier mit langen Fasern | - | - | |||
81 g/m2 bis 91 g/m2 / 22 lb Bond bis 24 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 15 (11 bis 15) | 14 (11 bis 14)+1 | 14 (10 bis 14)+1 | 9 (8 bis 9)+1 |
Papier mit langen Fasern | - | - | |||
92 g/m2 bis 135 g/m2 / 25 lb Bond bis 36 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 10 (9 bis 10) | 9 (nur 9) + 1 | 9 (8 bis 9)+1 | 4 (-)+1 |
Papier mit langen Fasern | - | - | |||
136 g/m2 bis 176 g/m2 / 37 lb Bond bis 47 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | 5 (-) | 4 (-)+1 | 4 (-)+1 | - |
Papier mit langen Fasern | - | - | |||
177 g/m2 bis 216 g/m2 / 48 lb Bond bis 57 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | - | - | - | - |
Papier mit langen Fasern | - | - | - | - | |
217 g/m2 bis 256 g/m2 / 58 lb Bond bis 61 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | - | - | - | - |
Papier mit langen Fasern | - | - | - | - | |
257 g/m2 bis 300 g/m2 / 69 lb Bond bis 81 lb Bond | Papier mit kurzen Fasern | - | - | - | - |
Papier mit langen Fasern | - | - | - | - |
*1: Wird angewandt, wenn als Deckblattpapier langfaseriges Papier verwendet wird.
Papiertyp: Langfaseriges Kent-Papier ist nicht verfügbar. Andere Arten von Papier sind verfügbar.
Bei Verwendung eines langfaserigen Deckblatts, ausgenommen Kent-Papier, können Falzknicke oder Bildschäden auftreten.
*2: Bei der 4-fach-Heftung ist die Anzahl der Blätter auf die in den Klammern ( ) angegebene Anzahl begrenzt.
• Breite: Weniger als 182 mm / 7,17" (weniger als B5short edge feed) Maximale Anzahl von gehefteten und gefalzten Blättern
Blockgewicht | Deckblatt*1 | ||
---|---|---|---|
Kein Deckblatt | 50 g/m2 bis 216 g/m2 / 13 lb Bond bis 57 lb Bond | 217 g/m2 bis 300 g/m2 / 58 lb Bond bis 81 lb Bond | |
62 g/m2 bis 80 g/m2 / 16 lb Bond bis 21 lb Bond | 16 | 15+1 | 15+1 |
81 g/m2 bis 91 g/m2 / 22 lb Bond bis 24 lb Bond | |||
92 g/m2 bis 135 g/m2 / 25 lb Bond bis 36 lb Bond | 8 | 7+1 | 3+1 |
136 g/m2 bis 176 g/m2 / 37 lb Bond bis 47 lb Bond | 4 | 3+1 |
*1: Wird angewandt, wenn als Deckblattpapier langfaseriges Papier verwendet wird.
Papiertyp: Langfaseriges Kent-Papier ist nicht verfügbar. Andere Arten von Papier sind verfügbar.
Bei Verwendung eines langfaserigen Deckblatts, ausgenommen Kent-Papier, können Falzknicke oder Bildschäden auftreten.
Anzahl der Blätter in einer gebundenen Broschüre | Minimale Anzahl Blätter (1 Satz) | |||
80 g/m2 bis 91 g/m2 / 21 lb Bond bis 24 lb Bond | 92 g/m2 bis 135 g/m2 / 25 lb Bond bis 36 lb Bond | 136 g/m2 bis 162 g/m2 / 37 lb Bond bis 43 lb Bond | 163 g/m2 bis 216 g/m2 / 44 lb Bond bis 57 lb Bond | |
- | - | 0 | 0 | 10 |
- | - | 1 | 0 | 9 |
- | - | 0 | 1 | 9 |
- | - | 2 | 0 | 9 |
- | - | 1 | 1 | 8 |
- | - | 0 | 2 | 7 |