Name | Beschreibung |
---|---|
Name d.Zieleinstellungen | Erstellen Sie einen Namen für eine Zieleinstellung. |
Rastertyp | Wählen Sie den Rastertyp. |
Tracking | Wenn Sie auf AccurioPro Cloud Eye drücken, können Sie die Nachverfolgungsliste in Verbindung mit AccurioPro Cloud Eye aus einer Cloud abrufen. |
Keil/Diagramm | Wählen Sie ein Diagramm für die Validierung der Farben aus. |
Referenz | Wählen Sie eine Toleranz für die Validierung der Farben aus. |
Zielprofil | Wählen Sie ein Zielprofil. Wenn Sie eine Zieleinstellung bearbeiten, können Sie das Zielprofil nicht ändern. |
Ausführliche Informationen finden Sie Erstellen einer Zieleinstellung.