Unità applicabile | Vassoio di estensione alimentazione | Vassoio multibypass MB-506 |
Vassoio di estensione uscita | Vassoio di uscita OT-510 Vassoio di uscita OT-511 Finisher FS‑531 (unità di finitura) Finisher FS‑532 (unità di finitura) Finisher FS‑612 (unità di finitura) | |
Funzione | stampa banner | |
Tipo di carta | Comune, Alta qualità, Specif colore, Patinata-GL, Patinata-ML, Patinata-GO, Patinata-MO | |
Formato carta banner | In larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 487,8 mm a 1.200 mm / in larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 19,2" a 47,24" A seconda del tipo di carta o ambiente potrebbe non essere possibile stampare correttamente su carta banner di larghezza di 279 mm / 10,98" o inferiore. | |
Grammatura carta banner | Da 128 g/m2 a 256 g/m2 / da 34 lb Bond a 68 lb Bond | |
Modalità di alimentazione | Solo simplex, uscita lato in su, solo uscita dritta | |
Capacità impilamento | Vassoio di estensione alimentazione | 10 fogli (diversi dalla carta patinata), 1 foglio per carta patinata |
Vassoio di estensione uscita | Vassoio di uscita OT-511/Finisher FS-531/Finisher FS-612: 10 fogli (diversi dalla carta patinata), 1 foglio per carta patinata *1 Vassoio di uscita OT-510/Finisher FS-532:
da 128 g/m2 a 135 g/m2 / da 34 lb Bond a 36 lb Bond: 300 fogli da 136 g/m2 a 175 g/m2/da 37 lb Bond a 47 lb Bond: 230 fogli da 176 g/m2 a 216 g/m2/da 48 lb Bond a 57 lb Bond: 180 fogli da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 68 lb Bond: 150 fogli
da 128 g/m2 a 135 g/m2 / da 34 lb Bond a 36 lb Bond: 100 fogli da 136 g/m2 a 175 g/m2/da 37 lb Bond a 47 lb Bond: 80 fogli da 176 g/m2 a 216 g/m2/da 48 lb Bond a 57 lb Bond: 60 fogli 217 g/m2 to 256 g/m2 / 58 lb Bond to 68 lb Bond: 50 sheets *1: 10 fogli possono essere impilati se un foglio dello stesso tipo di foglio patinato è immesso nel vassoio. *2: se si usa carta patinata, posizionare un foglio dello stesso tipo di foglio patinato nel vassoio. | |
Intervallo di stampa massimo | 1.195 mm / 47,05" | |
Dimensioni | Vassoio di estensione alimentazione | Minimo: 432 mm (L) Massimo: 583 mm (L) |
Vassoio di estensione uscita | Minimo:: 528 mm (L) Massimo: 1.054 mm (L) | |
Peso | Vassoio di estensione alimentazione | 0,9 kg / 1,98 lb |
Vassoio di estensione uscita | 2,0 kg / 4,41 lb |