Vassoi carta | Peso |
---|---|
Vs.macch.princ. | Da 62 g/m2 a 256 g/m2 / da 16 lb Bond a 68 lb Bond*1 |
Unità di alimentazione carta PF-707 o Unità di alimentazione carta PF-707m | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*2 |
Unità di alimentazione carta PF-602m | Vassoio 3 (vassoio superiore): da 62 g/m2 a 256 g/m2 / da 16 lb Bond a 68 lb Bond Vassoio 4 (vassoio inferiore): da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond |
Unità ad elevata capacità LU-202m | Da 64 g/m2 a 300 g/m2 / da 17 lb Bond a 81 lb Bond |
Unità ad elevata capacità LU-202XL | Carta: in larghezza da 210 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 182 mm a 487,7 mm/in larghezza da 8,3" a 13", in lunghezza da 7,17" a 19,2" Da 64 g/m2 a 300 g/m2 / da 17 lb Bond a 81 lb Bond Carta: in larghezza da 210 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 487,8 mm a 750 mm/in larghezza da 8,3" a 13", in lunghezza da 19,20" a 29,5" Da 128 g/m2 a 256 g/m2 / da 34 lb Bond a 68 lb Bond |
Kit di montaggio MK-746 (installato nell'Unità ad alta capacità LU-202m o nell'Unità ad alta capacità LU-202XL quale opzione) | Da 70 g/m2 a 100 g/m2 / da 19 lb Bond a 27 lb Bond |
Vassoio multibypass MB-506 | Da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond |
Unità vassoio banner MK-740 o Unità di rinforzo del vassoio di uscita per banner MK-740m (vassoio di estensione dell'alimentazione) (installato nel Vassoio multibypass MB-506 come opzione) | Da 128 g/m2 a 256 g/m2 / da 34 lb Bond a 68 lb Bond |
Vassoio copertina della Brossuratrice PB‑503 | Da 81 g/m2 a 216 g/m2 / da 22 lb Bond a 57 lb Bond |
Inseritore copertina (installato sull'Unità di piegatura FD‑503 come dotazione standard) | Da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond*3 |
Inseritore copertina PI-502 (presente nel Finisher FS-531, Finisher FS-532, Finisher FS-612 come opzione) | Da 50 g/m2 a 200 g/m2 / da 13 lb Bond a 53 lb Bond*4 |
*1: da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 68 lb Bond sono limitati al formato carta A4 , o 8,5
11
o superiore. Anche se si seleziona [(8) da 217 a 256 g/m2] o [(8) da 58 a 68 lb Bond] per questi formati piccoli nell'impostazione carta e si esegue un'operazione di uscita, l'operazione non è eseguita quando è visualizzato il messaggio [Impossibile combinare il vassoio # con il formato e la grammatura correnti].
*2: da 301 g/m2 a 350 g/m2 / da 82 lb Bond a 93 lb Bond sono limitati ai formati da A3 a SRA3
.
*3: quando la macchina è dotata della Brossuratrice PB-503, le informazioni sulla grammatura del vassoio superiore / vassoio inferiore dell'Inseritore copertina montato nell'Unità di piegatura FD-503 devono essere impostate nell'intervallo compreso tra 81 g/m2 e 216 g/m2 o tra 22 lb Bond e 57 lb Bond nell'impostazione carta, in modo da soddisfare le specifiche sulla carta copertina di brossura. Per la macchina dotata della Brossuratrice PB-503, non è necessario specificare l'impostazione grammatura nelle impostazioni carta.
*4: l'impostazione grammatura nelle impostazioni carta non è necessaria per il vassoio superiore / vassoio inferiore dell'Inseritore copertina PI-502.
L'impostazione o registrazione/eliminazione del grammatura della carta di ogni vassoio carta è disponibile nell'impostazione carta da selezionare nella schermata[COPIA]o [MACCHINA]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Impostazione carta: esecuzione delle impostazioni carta.
Accertarsi di usare carta della grammatura specificata per il vassoio. In caso contrario si potrebbe peggiorare la qualità di stampa o provocare problemi alla macchina.
Per l'impostazione carta per registrare le condizioni carta della carta da usare, fare riferimento a Imp. nome profilo carta: registrare le condizioni della carta.
Dotazione | Peso | |
---|---|---|
ADU | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 | |
Unità di relè RU‑509 | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 Uscita inversa: da 62 g/m2 a 300 g/m2 /da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Unità di relè RU-510 | Uscita dritta: da 62 g/m2 a 350 g/m2 /da 16 lb Bond a 93 lb Bond Uscita inversa 1-pieghe: da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond Uscita inversa 2-pieghe: da 62 g/m2 a 256 g/m2 / da 16 lb Bond a 68 lb Bond | |
Integrated Color Care Unit IQ-501 | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 | |
Unità di piegatura FD‑503 | Vassoio Piega Multipla | Pie in tre int, Pie in tre est: da 62 g/m2 a 130 g/m2 / da 16 lb Bond a 35 lb Bond (da 50 g/m2 a 130 g/m2 / da 13 lb Bond a 35 lb Bond)*2 Piega doppio parallelo, Piega a battente: da 62 g/m2 a 91 g/m2 / da 16 lb Bond a 24 lb Bond (da 50 g/m2 a 91 g/m2 / da 13 lb Bond a 24 lb Bond) *2 |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond Bucatura: da 62 g/m2 a 216 g/m2 / da 16 lb Bond a 57 lb Bond (da 50 g/m2 a 216 g/m2 / da 13 lb Bond a 57 lb Bond)*2 Bucatura (doppi fogli): da 62 g/m2 a 91 g/m2 / da 16 lb Bond a 24 lb Bond (da 50 g/m2 a 91 g/m2 / da 13 lb Bond a 24 lb Bond)*2 Piega a metà, Pie in tre int, Pie in tre est, Piega a Z: da 62 g/m2 a 130 g/m2 / da 16 lb Bond a 35 lb Bond (da 50 g/m2 a 130 g/m2 / da 13 lb Bond a 35 lb Bond)*2 Piega doppio parallelo, Piega a battente: da 62 g/m2 a 91 g/m2 / da 16 lb Bond a 24 lb Bond (da 50 g/m2 a 91 g/m2 / da 13 lb Bond a 24 lb Bond) *2 | |
Stacker ad alta capacità LS-506 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 |
Vassoio stacker | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 | |
Pinzatore a sella SD‑506 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Piega & Pinza, Rifilatura: da 62 g/m2 a 244 g/m2 / da 16 lb Bond a 65 lb Bond 5 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 62 g/m2 a 81 g/m2 / da 16 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 82 g/m2 a 130 g/m2 / da 23 lb Bond a 35 lb Bond 2 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 131 g/m2 a 244 g/m2/da 36 lb Bond a 65 lb Bond | |
Vassoio modalità Multipiega‑3 | 5 fogli piegati nella Piega-3 Multipla: da 62 g/m2 a 81 g/m2 / da 16 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega-3 Multipla: da 82 g/m2 a 91 g/m2 / da 23 lb Bond a 24 lb Bond | |
Pinzatrice a sella SD-513 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 |
Vassoio di uscita | Piega & Pinza: da 62 g/m2 a 300 g/m2/da 16 lb Bond a 81 lb Bond Piega & Pinza + Rifilatura bordo di taglio: da 62 g/m2 a 300 g/m2/da 16 lb Bond a 81 lb Bond 5 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 62 g/m2 a 81 g/m2 / da 16 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 82 g/m2 a 130 g/m2 / da 23 lb Bond a 35 lb Bond 2 fogli piegati nella Piega a metà multipla: da 131 g/m2 a 300 g/m2/da 36 lb Bond a 81 lb Bond | |
Vassoio modalità Multipiega‑3 | 5 fogli piegati nella Piega-3 Multipla: da 62 g/m2 a 81 g/m2 / da 16 lb Bond a 22 lb Bond 3 fogli piegati nella Piega-3 Multipla: da 82 g/m2 a 91 g/m2 / da 23 lb Bond a 24 lb Bond Piega a 3 con scanalatura (Piega multipla rilasciata): da 106 g/m2 a 216 g/m2/da 29 lb Bond a 57 lb Bond | |
Unità Scanalatura CR-101 | Pinzatrice a sella SD-513/Brossuratrice PB-503/Finisher FS-532Vassoio inferiore | Da 80 g/m2 a 350 g/m2/da 21 lb Bond a 93 lb Bond (Nessuna scanalatura)*1 Da 62 g/m2 a 350 g/m2/da 16 lb Bond a 93 lb Bond (Uscita dritta/Uscita vassoio inferiore)*1 |
Pinzatrice a sella SD-513Vassoio di uscita | Da 80 g/m2 a 300 g/m2 / da 21 lb Bond a 81 lb Bond | |
Pinzatrice a sella SD-513Modalità Piega-3 Multifoglio | Da 106 g/m2 a 216 g/m2 / da 29 lb Bond a 57 lb Bond | |
Brossuratrice PB-503Vassoio brossuratrice | Da 82 g/m2 a 216 g/m2 / da 23 lb Bond a 57 lb Bond | |
Finisher FS-532Vassoio principale | Da 80 g/m2 a 350 g/m2/da 21 lb Bond a 93 lb Bond (Nessuna scanalatura)*1 Da 62 g/m2 a 350 g/m2/da 16 lb Bond a 93 lb Bond (Nessuna scanalatura)*1 | |
Unità di rifilatura TU-503 | Pinzatrice a sella SD-513/Brossuratrice PB-503/Finisher FS-532Vassoio inferiore | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 |
Pinzatrice a sella SD-513Vassoio di uscita | Rifilatura laterale tutte le pagine: da 62 g/m2 a 300 g/m2/da 16 lb Bond a 81 lb Bond Rifilatura laterale solo copertina: da 62 g/m2 a 300 g/m2/da 16 lb Bond a 81 lb Bond Rifilatura laterale solo copertina + Rifilatura bordo di taglio: da 50 g/m2 a 300 g/m2/da 13 lb Bond a 81 lb Bond | |
Pinzatrice a sella SD-513Modalità Piega-3 Multifoglio | Da 80 g/m2 a 216 g/m2 / da 21 lb Bond a 57 lb Bond | |
Brossuratrice PB-503Vassoio brossuratrice | Rifilatura laterale solo copertina: da 82 g/m2 a 216 g/m2/da 23 lb Bond a 57 lb Bond | |
Finisher FS-532Vassoio principale | Rifilatura laterale tutte le pagine: da 62 g/m2 a 300 g/m2/da 16 lb Bond a 81 lb Bond Rifilatura laterale solo copertina: da 62 g/m2 a 300 g/m2/da 16 lb Bond a 81 lb Bond | |
Unità di piegatura FD-504 | Pinzatrice a sella SD-513Vassoio di uscita | Piega & Pinza + Formazione angolo del dorso: da 62 g/m2 a 216 g/m2/da 16 lb Bond a 57 lb Bond Piega & Pinza + Formazione angolo del dorso + Rifilatura bordo di taglio: da 62 g/m2 a 216 g/m2/da 16 lb Bond a 57 lb Bond |
Brossuratrice PB‑503 | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 |
Vassoio Brossura | Corpo: da 62 g/m2 a 105 g/m2 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond Carta copertina: da 81 g/m2 a 216 g/m2 / da 22 lb Bond a 57 lb Bond | |
Sezione di trasporto | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 | |
Finisher FS‑531 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*3 |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*3 Pinzatura: da 62 g/m2 a 209 g/m2 / da 16 lb Bond a 56 lb Bond (da 50 g/m2 a 200 g/m2 / da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*3 | |
Finisher FS‑532 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*4 |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*4 Pinzatura: da 62 g/m2 a 300 g/m2 / da 16 lb Bond a 81 lb Bond (da 50 g/m2 a 200 g/m2 / da 13 lb Bond a 53 lb Bond)*4 | |
Finisher FS‑612 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*5 |
Vassoio modalità Piega/Pinza | Piega & Pinza, Piega a metà multipla, Piega a 3, Piega a Z: da 62 g/m2 a 105 g/m2 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond (da 50 g/m2 a 105 g/m2 / da 13 lb Bond a 28 lb Bond)*5 | |
Vassoio primario (principale) | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 (da 50 g/m2 a 300 g/m2 / da 13 lb Bond a 81 lb Bond)*5 Pinzatura: da 62 g/m2 a 105 g/m2 / da 16 lb Bond a 28 lb Bond (da 50 g/m2 a 105 g/m2 / da 13 lb Bond a 28 lb Bond)*5 | |
Foratura multipla GP‑501 | Da 75 g/m2 a 216 g/m2 / da 20 lb Bond a 57 lb Bond (copertina 80 lb) | |
Rilegatore ad anelli automatico GP-502 | Vassoio libretto | Corpo: da 75 g/m2 a 120 g/m2 / da 20 lb Bond a 32 lb Bond Copertina: da 163 g/m2 a 216 g/m2 / da 44 lb Bond a 57 lb Bond Carta TAB: max. 163 g/m2 / 44 lb Bond |
Vassoio di uscita OT-510 | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 | |
Vassoio di uscita OT-511 | Da 62 g/m2 a 350 g/m2 / da 16 lb Bond a 93 lb Bond*1 | |
Unità vassoio banner MK-740 (vassoio di estensione alimentazione) (installata nel Vassoio di uscita OT-510/Vassoio di uscita OT-511, il Finisher FS-531/Finisher FS-532, il Finisher FS-612 come opzione) | Da 128 g/m2 a 256 g/m2 / da 34 lb Bond a 68 lb Bond | |
Unità di rinforzo del vassoio di uscita per banner MK-740m (vassoio di estensione in uscita) (installato nel Vassoio di uscita OT-510 o Finisher FS-532 come opzione) | Da 128 g/m2 a 256 g/m2 / da 34 lb Bond a 68 lb Bond |
Con tutte le successive opzioni connesse all' Unità di piegatura FD‑503, le copie finite in uscita nelle modalità Piega-3 interna, Piega-3 esterna, Doppio parallelo, o Piega a battente, sono espulse soltanto nel vassoio del modo piega dell'Unità di Piegatura FD‑503. Non sono disponibili altri vassoi.
*1: da 301 g/m2 a 350 g/m2 / da 82 lb Bond a 93 lb Bond sono limitati ai formati da A3 a SRA3
.
*2: utilizzando l'Inseritore copertina dell'Unità di piegatura FD‑503
*3: utilizzando l'Inseritore copertina montato nel Finisher FS-531
*4: utilizzando l'Inseritore copertina montato nel Finisher FS-532
*5: utilizzando l'Inseritore copertina montato nel Finisher FS-612