La funzione della scheda [Gestione] è pressoché uguale a quella di [Impostazione predefinita colore] di "Color Centro". Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Gestione del colore con Color Centro.
Funzione | Opzione | Descrizione |
---|---|---|
[Acquisisci dati di gestione del colore] | - | Fare clic su questa voce per ottenere informazioni sulla configurazione del colore, il profilo, la curva di tonalità e l'impostazione predefinita registrata nel controller immagine. |
[Color Configuration] | [Nessuna impostazione], Configurazione colore registrata | Dopo l'acquisizione delle informazioni, selezionare la configurazione colore tra quelle registrate nel controller immagine. |
[Impostazioni manuali] | Off, On | Specificare questa voce per configurare manualmente il colore senza usare la configurazione colore. |
[RGB] | [No] | Selezionare questa casella di controllo per non impostare la conversione a colori RGB. Quando si usa un profilo di integrazione, selezionare [Off]. |
[Profilo collegamento periferica RGB-CMYK] | Specificarlo per [Immagine], [Grafica] e [Testo]. | |
[Profilo origine RGB] | Selezionare un profilo sorgente e impostare [Rendering]. | |
[Rendering] | Specificare [Percettivo] e [Saturazione] per [Immagine], [Grafica] e [Testo]. | |
[CMYK] | [No] | Selezionare questa casella di controllo per non impostare la conversione a colori CMYK. Quando si usa un profilo di integrazione, selezionare [Off]. |
[Profilo collegamento periferica CMYK-CMYK] | Specificarlo per [Immagine], [Grafica] e [Testo]. | |
[Profilo destinazione CMYK] | Selezionare un profilo di destinazione. | |
[Paper Simulation] | Specificare [Simulazione carta]. | |
[Printer Profile] | [Printer Profile] | Specificare [Profilo stampante]. |
[Collegamento tipo carta] | Specificare questa voce per configurare la Simulazione carta. | |
[Impostazioni opzionali] | [Usare impostazioni di default della configurazione colore selezionata] | Impostare questa voce per usare la configurazione colore. Per informazioni dettagliate sulla configurazione colore, fare riferimento a Configurazione colore. |
[Curve di Tonalità] | Per [Immagine] e [Testo/Grafica], selezionare il nome della curva di tonalità ottenuta dal controller immagine. Per informazioni dettagliate sulla curva di tonalità, fare riferimento a Regolazione curva tono. | |
[Pure Black] | Specificare questa voce per stampare una regione nera solo con un toner nero. Selezionare [Testo] o [Testo/Grafica] per la regione di destinazione. | |
[Black Overprint] | Selezionare questa voce per eseguire la sovrastampa di testo nero e oggetti e per evitare la generazione di spazio bianco intorno a essi. | |
[Sostituzione grigio] | Usare solo il toner nero per la regione dei grigi (R, G e B sono equivalenti o colore K singolo con C, M, Y 0%). Selezionare [Testo/Grafica] o [Testo/Grafica/Immagine] per la regione di destinazione. | |
[Sovrastampa composta] | Sovrastampare un oggetto impostato per la sovrastampa in un'applicazione. Selezionare [Alta velocità] o [Alta qualità]. | |
[Colore tinta piatta] | Stampare il colore tinta piatta impostato in un'applicazione in valori CMYK regolati. | |
[Colore Alternativo] | Selezionare la voce desiderata nelle tabelle colore definite nel controller immagine. I colori sono convertiti in altri sulla base dell'impostazione della tabella colore selezionata. | |
[Usare profilo Embedded RGB] | Selezionare questa voce per usare un profilo RGB integrato. Quando il profilo RGB è integrato nell'oggetto dei dati di stampa, usare il profilo integrato per convertire il colore. Si usa per la stampa con il profilo RGB specificato da un'applicazione come Photoshop. | |
[Usare profilo Embedded CMYK] | Selezionare questa voce per usare un profilo CMYK integrato. Quando il profilo CMYK è integrato nell'oggetto dei dati di stampa, usare il profilo integrato per convertire il colore. Si usa per la stampa con il profilo CMYK specificato da un'applicazione come Photoshop. | |
[Simulazione RGB] | Specifica se eseguire la simulazione RGB. |
Per usare la funzione [Colore Alternativo] con K100%, accertarsi di selezionare [NO] per [Nero puro].