Affichage des éléments disponibles sur l'écran [Gestion Tableau de couleurs Spot] dans la liste des menus.
Catégorie | Processus d'impression, Réglage / entretien | |||
Localisation | Machine | - | ||
Pilote d'imprimante | - | |||
Application | Color Centro | |||
Options nécessaires | - | |||
Éléments nécessaires | - | |||
Éléments de réglage | [Recharger] | Cette fonction est disponible quand le [Contrôleur] est sélectionné dans l'arborescence. Met à jour la liste des tables de tons directs. | ||
[Tri] | [Préfixe] | Trie des tables de tons directs pour chaque groupe sur la base du [Préfixe]. | ||
[Changer Informations tableau ...] | Change les informations de la table de tons directs sélectionnée dans la liste. Pour des détails, voir [Changer Informations tableau]. | |||
[Supprimer ...] | Supprime la table de tons directs sélectionnée. Un clic sur ce bouton affiche une boîte de dialogue. Cliquez ensuite sur [Oui] ; vous pouvez supprimer la cible. | |||
[Copieur ...] | Cette fonction est disponible quand le [Contrôleur] est sélectionné dans l'arborescence. Copie la table de tons directs sélectionnée dans le Contrôleur d'image. Pour des détails, voir [Copieur]. | |||
[Exporter ...] | Cette fonction est disponible quand le [Contrôleur] est sélectionné dans l'arborescence. Exporte les données de la table de tons directs sélectionnée. Un clic sur ce bouton affiche l'écran Enregistrer. Sélectionnez la destination d'enregistrement des données, entrez le nom de fichier et enregistrez les données. | |||
[Enregistrer ...] | Cette fonction est disponible quand une option autre que le [Contrôleur] est sélectionné dans l'arborescence. Enregistre la table de tons directs sélectionnée dans la liste dans le Contrôleur d'image. Pour des détails, voir [Enregistrer]. | |||
[Fermer] | Referme l'écran. | |||
Remarques | - | |||
Référence | - | |||
Accès à l'écran | Color Centro - [Couleur spot] - [Tableau] | |||
Color Centro - [Couleur spot] - [Fichier] - [Tableau ...] |