Définition de l'espace colorimétrique du profil moniteur utilisé sur l'écran Color Centro.
Catégorie | Processus d'impression, Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | - | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | Color Centro | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Utiliser sRVB] | Utilise le profil moniteur sRVB prédéfini dans le Contrôleur d'image. | |
[Utiliser Adobe RGB] | Utilise le profil moniteur AdobeRVB prédéfini dans le Contrôleur d'image. | ||
[Sélectionner dans le dossier local] | Utilise le profil stocké localement. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Color Centro - [Fichier] - [Préférence ...] |
Pour sélectionner sRVB/AdobeRVB prédéfini dans le Contrôleur d'image, sélectionnez [Utiliser sRVB] ou [Utiliser Adobe RGB].
Pour choisir un autre profil, sélectionnez [Sélectionner dans le dossier local]. Cliquez sur [Référence] pour afficher un écran. Sur cet écran, vous pouvez sélectionner le profil moniteur cible.