•Capacité du bac principal
Fonction | Piqueuse à cheval SD-510 installée ou non | Grands formats | Petits formats | Très petits formats |
---|---|---|---|---|
Tri/Groupe 72 g/m2 à 81 g/m2 / 18 lb Bond à 22 lb Bond | Non installée | 2000 feuilles | 4200 feuilles | 750 feuilles |
Installée | 2000 feuilles | 3000 feuilles | 750 feuilles | |
Tri Décalé / Groupe Décalé 72 g/m2 à 81 g/m2 / 18 lb Bond à 22 lb Bond | Installée et non installée | 1500 feuilles | 1500 feuilles | 750 feuilles |
Grand format : A3short edge feed, B4short edge feed*, 8 13short edge feed, 1218short edge feed, 1117short edge feed, 8,514short edge feed, SRA3short edge feed, SRA4short edge feed, 8Kshort edge feed
Formats S : A4short edge feed/long edge feed, B5short edge feed/long edge feed*, 8,511short edge feed/long edge feed, 911long edge feed, 16Kshort edge feed/long edge feed
Format extra S : A5long edge feed, 5,5 8,5short edge feed/long edge feed
* : les formats standard JIS ou ISO constituent le réglage par défaut de la série B. Ce réglage dépend de la destination. Pour alterner entre les normes JIS et ISO, veuillez contacter le technicien S.A.V.
•Capacité d'agrafage maximale
Grammage papier | Nombre de feuilles agrafées (y compris 1 couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond)) | Autres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Fin | |||||
Longueur 139 mm à 399 mm / 5,47" à 15,71" | Longueur 400 mm / 15,75" min. | Longueur 139 mm à 320 mm / 5,47" à 12,6" | Longueur 321 mm à 399 mm / 12,64" à 15,71" | Longueur 400 mm / 15,75" min. | Longueur 139 mm / 5,47" min. | |
50 g/m2 à 61 g/m2 / 13 lb Bond à 15 lb Bond | 100 feuilles | 50 feuilles | 50 feuilles | 20 feuilles | - | 35 feuilles |
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 100 feuilles | 50 feuilles | 50 feuilles | 20 feuilles | - | 35 feuilles |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 100 feuilles | 50 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 35 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 60 feuilles | 50 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 35 feuilles |
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 50 feuilles | 50 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles |
136 g/m2 à 162 g/m2 / 37 lb Bond à 43 lb Bond | 40 feuilles | 40 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 30 feuilles | 25 feuilles |
163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond | 25 feuilles | 25 feuilles | 25 feuilles | 25 feuilles | 25 feuilles | 20 feuilles |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | 25 feuilles | 25 feuilles | 25 feuilles | 25 feuilles | 25 feuilles | 15 feuilles |
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | 10 feuilles | 10 feuilles | 10 feuilles | 10 feuilles | 10 feuilles | 10 feuilles |
Même si un jeu agrafé est inférieur à la capacité indiquée ci-dessus, veillez à ne pas dépasser 23 mm / 0,91" d'épaisseur.