Pour afficher l'écran Consumables, appuyez deux fois sur (bouton extension) dans l'écran AccurioPro Print Manager.
Élément | Description | |
---|---|---|
Niveau de toner | Affiche l'icône indiquant le niveau de toner. | |
État toner | Normal : , Bas : , Aucun : | |
Waste Toner Box | Affiche l'état de la boîte de récupération toner à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Jaune : Presque plein, Rouge : Plein | |
Staple Cartridge | Affiche l'état des agrafes à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide | |
Punch-Hole Scraps Box | Affiche l'état de la corbeille du perforateur à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Staple Scrap Box | Affiche l'état du bac de déchets agrafeuse à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Saddle-Stitcher Trim Scrap*1 | Affiche l'état de la corbeille de la piqueuse à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Saddle-Stitcher Receiver | Affiche l'état de la buté de lame du massicot à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Jaune : Presque vide, Rouge : Vide | |
PB Trim Scrap | Affiche l'état de la corbeille du thermorelieur à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Perfect Binder Glue | Affiche l'état de la colle du thermorelieur à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide | |
Ring Bind Part | Affiche l'état des pièces de reliure à anneaux à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide | |
Humidifier Tank | Affiche l'état du réservoir d'eau à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide |
*1 : Saddle-Stitcher Slit Scrap s'affiche lorsque l'unité de massicotage TU-503 est utilisée.
La Quantité de toner peut également être spécifiée en pourcentage (%). Pour en savoir plus, contactez le S.A.V.
L'élément à afficher dépend des options installées.
Affiche les informations sur le périphérique et les erreurs.
Pour fermer Device Info / Errors, appuyez deux fois sur (bouton Réduire).